Stoic Tous les guide des tailles
Vous n'êtes pas sûr de la taille dans laquelle vous devez commander votre article? Vous trouverez ici tous les guide de tailles de la marque Stoic pour les hommes, les femmes et les enfants dans les tailles de vêtements les plus courantes:
- Brassières sport - Femme
- Chaussures - Homme
- Combinaisons - Enfant
- Combinaisons - Femme
- Combinaisons - Homme
- Gants - Enfant (Age-Size)
- Gants - Enfant (EU-Size)
- Gants - Homme
- Gants - Unisexe
- Pantalons - Enfant
- Pantalons - Enfant (BjoernenSt. Long Pants)
- Pantalons - Enfant (StadjanSt.)
- Pantalons - Homme
- Pantalons - Unisexe
- Pantalons/jupes - Femme
- Sous-vêtements - Enfant
- Sous-vêtements - Femme
- Sous-vêtements - Homme
- Vestes - Enfant
- Vestes - Enfant (BjoernenSt.)
- Vestes - Enfant (Girl's HeladagenSt. T-Shirt)
- Vestes - Enfant (HeladagenSt. L/S)
- Vestes - Enfant (HeladagenSt. T-Shirt)
- Vestes - Enfant (StorboSt.)
- Vestes - Enfant (VallrunSt.)
- Vestes - Femme
- Vestes - Homme
- Vestes - Unisexe
Brassières sport - Femme
Unité de mesure | Taille | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
ES | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Poitrine (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Tour de poitrine (cm) | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Femme Brassières dans la boutique en ligne Stoic!
Chaussures - Homme
Unité de mesure | Taille | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
UK | 2,5 – 3 | 3 – 3,5 | 3,5 – 4,5 | 5 | 5,5 – 6 | 6 – 6.5 | 7 – 7,5 | 7,5 – 8,5 | 8,5 – 9 | 9 – 10 |
Longueur du pied (cm) | 218 mm | 225 mm | 232 mm | 238 mm | 245 mm | 252 mm | 258 mm | 265 mm | 272 mm | 278 mm |
Longueur de la semelle intérieure (cm) | 233 mm | 240 mm | 247 mm | 253 mm | 260 mm | 267 mm | 273 mm | 280 mm | 287 mm | 293 mm |
Unité de mesure | Taille | ||||
---|---|---|---|---|---|
EU | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
UK | 10 – 10,5 | 11 – 11,5 | 11,5 – 12 | 12,5 – 13 | 13 – 14 |
Longueur du pied (cm) | 285 mm | 292 mm | 298 mm | 305 mm | 312 mm |
Longueur de la semelle intérieure (cm) | 300 mm | 307 mm | 313 mm | 320 mm | 327 mm |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Homme Chaussons d'escalade | Chaussures outdoor dans la boutique en ligne Stoic!
Combinaisons - Enfant
Unité de mesure | Taille | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Longueur de bras (cm) | 43 | 47 | 51 | 55 | 61 | 67 | 72 |
Poitrine (cm) | 52,5 | 56,25 | 60,5 | 66 | 72 | 78 | 86 |
Taille (cm) | 50,5 | 53,5 | 56,5 | 61 | 66 | 70,5 | 74 |
Hanches (cm) | 53,25 | 58 | 63,25 | 69,25 | 75 | 80,75 | 89 |
Longueur de l'entrejambe (cm) - regular | 37 | 44,25 | 51,75 | 59,25 | 65 | 71,5 | 77 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Enfant Pantalons outdoor | Combinaisons dans la boutique en ligne Stoic!
Combinaisons - Femme
Unité de mesure | Taille | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Longueur de bras (cm) | 69,5 | 71 | 72,5 | 74 | 75,5 | 77 | 78,5 |
Poitrine (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 |
Taille (cm) | 71 | 75 | 79 | 83,25 | 87,5 | 93,75 | 100 |
Hanches (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 | 120 |
Longueur de l'entrejambe (cm) - short | 74 | 74 | 74 | 74 | 73,75 | 73,75 | 73,5 |
Longueur de l'entrejambe (cm) - regular | 78 | 78 | 78 | 78 | 77,75 | 77,75 | 77,5 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Femme Pantalons outdoor | Combinaisons dans la boutique en ligne Stoic!
Combinaisons - Homme
Unité de mesure | Taille | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Longueur de bras (cm) | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Poitrine (cm) | 97 | 101 | 105 | 109 | 114 | 120 | 126 |
Taille (cm) | 84 | 88 | 93 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Hanches (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 113 | 118 | 123 |
Longueur de l'entrejambe (cm) - short | 78 | 78 | 78 | 78 | 77,75 | 77,5 | 77 |
Longueur de l'entrejambe (cm) - regular | 82 | 82 | 82 | 82 | 81,75 | 81,5 | 81 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Homme Pantalons outdoor | Combinaisons dans la boutique en ligne Stoic!
Gants - Enfant (Age-Size)
Unité de mesure | Taille | ||
---|---|---|---|
Taille du fabricant | 1-2 | 3-4 | 5-6 |
Âge | 1-2 Years | 3-4 Years | 5-6 Years |
Longueur de la main (cm) | 10,5 | 12 | 13,5 |
Largeur de la main (cm) | 6,5 | 7,5 | 8,5 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Enfant Gants dans la boutique en ligne Stoic!
Gants - Enfant (EU-Size)
Unité de mesure | Taille | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L |
EU | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Longueur de la main (cm) | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 |
Largeur de la main (cm) | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Enfant Gants dans la boutique en ligne Stoic!
Gants - Homme
Unité de mesure | Taille | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille de gant | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Longueur de la main (cm) | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19,5 | 20 | 21 |
Largeur de la main (cm) | 10 | 10,5 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Homme Gants dans la boutique en ligne Stoic!
Gants - Unisexe
Unité de mesure | Taille | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille de gant | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Longueur de la main (cm) | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19,5 | 20 | 21 |
Largeur de la main (cm) | 10 | 10,5 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Unisexe Gants dans la boutique en ligne Stoic!
Pantalons - Enfant
Unité de mesure | Taille | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Âge | 3 | 4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 | 15/16 |
Taille (cm) | 51 | 54 | 57 | 61 | 66 | 71 | 74 | 77 |
Hanches (cm) | 53 | 58 | 63 | 69 | 75 | 81 | 89 | 94 |
Longueur de l'entrejambe (cm) - regular | 37 | 44 | 52 | 59 | 65 | 72 | 77 | 83 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Enfant Pantalons outdoor dans la boutique en ligne Stoic!
Pantalons - Enfant (BjoernenSt. Long Pants)
Unité de mesure | Taille | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Taille (cm) | 46 | 49 | 54 | 58 | 61 | 64 | 67 |
Hanches (cm) | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
Longueur de l'entrejambe (cm) - regular | 46 | 50,5 | 55 | 60 | 64 | 69 | 73,5 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Enfant Pantalons outdoor dans la boutique en ligne Stoic!
Pantalons - Enfant (StadjanSt.)
Unité de mesure | Taille | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Taille (cm) | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 |
Hanches (cm) | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
Longueur de l'entrejambe (cm) - regular | 46 | 50,5 | 55 | 60 | 64 | 69 | 73,5 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Enfant Pantalons outdoor dans la boutique en ligne Stoic!
Pantalons - Homme
Unité de mesure | Taille | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Taille (cm) | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
Hanches (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 |
Longueur de l'entrejambe (cm) - short | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Longueur de l'entrejambe (cm) - regular | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Homme Pantalons outdoor dans la boutique en ligne Stoic!
Pantalons - Unisexe
Unité de mesure | Taille | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Taille (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
Hanches (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 |
Longueur de l'entrejambe (cm) - short | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Longueur de l'entrejambe (cm) - regular | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Unisexe Pantalons outdoor dans la boutique en ligne Stoic!
Pantalons/jupes - Femme
Unité de mesure | Taille | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
FR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
ES | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
IT | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
US | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
UK | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
Taille (cm) | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 94 | 100 | 106 | 113 |
Hanches (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 |
Longueur de l'entrejambe (cm) - short | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Longueur de l'entrejambe (cm) - regular | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Femme Pantalons outdoor dans la boutique en ligne Stoic!
Sous-vêtements - Enfant
Unité de mesure | Taille | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Âge | 3 | 4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 | 15/16 |
Longueur de bras (cm) | 36 | 38 | 41 | 45 | 50 | 54,5 | 59,5 | 64 |
Poitrine (cm) | 52,5 | 56,25 | 60,5 | 66 | 72 | 78 | 86 | 91,5 |
Taille (cm) | 50,5 | 53,5 | 56,5 | 61 | 66 | 70,5 | 74 | 77 |
Hanches (cm) | 53,25 | 58 | 63,25 | 69,25 | 75 | 80,75 | 89 | 94 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Enfant Sous-vêtements techniques dans la boutique en ligne Stoic!
Sous-vêtements - Femme
Unité de mesure | Taille | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
ES | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Longueur de bras (cm) | 56,5 | 58,25 | 60 | 62 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
Poitrine (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 |
Taille (cm) | 71 | 75 | 79 | 83,25 | 87,5 | 93,75 | 100 | 106,75 | 113,5 |
Hanches (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Femme Sous-vêtements techniques dans la boutique en ligne Stoic!
Sous-vêtements - Homme
Unité de mesure | Taille | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Longueur de bras (cm) | 61 | 63 | 64,25 | 66,25 | 68 | 70 | 70 | 71 | 72 | 72 |
Poitrine (cm) | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 |
Taille (cm) | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122,75 | 129,5 |
Hanches (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 113 | 118 | 123 | 129 | 135 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Homme Sous-vêtements techniques dans la boutique en ligne Stoic!
Vestes - Enfant
Unité de mesure | Taille | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Âge | 3 | 4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 | 15/16 |
Longueur de bras (cm) | 43 | 47 | 51 | 55 | 61 | 67 | 72 | 64 |
Poitrine (cm) | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 86 | 91 |
Taille (cm) | 50,5 | 53,5 | 56,5 | 61 | 66 | 70,5 | 74 | 77 |
Hanches (cm) | 53,25 | 58 | 63,25 | 69,25 | 75 | 80,75 | 89 | 94 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Enfant T-shirts & chemises | Vestes outdoor | Sous-vêtements techniques | Pulls & sweats | Combinaisons dans la boutique en ligne Stoic!
Vestes - Enfant (BjoernenSt.)
Les mesures (en cm) ne se réfèrent pas à la taille corporelle, mais à celle des vêtements. Pour obtenir votre taille optimale, l'idéal est de mesurer un vêtement similaire que vous possédez déjà, pour qu'il serve de référence.
Unité de mesure | Taille | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
EU | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Longueur de bras (cm) | 41 | 47 | 53 | 58 | 64 | 69 |
Poitrine (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 78 | 84 |
Taille (cm) | 59 | 63 | 66 | 70 | 75 | 80 |
Hanches (cm) | 61 | 66 | 71 | 76 | 84 | 88 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Enfant T-shirts & chemises | Vestes outdoor | Sous-vêtements techniques | Pulls & sweats | Combinaisons dans la boutique en ligne Stoic!
Vestes - Enfant (Girl's HeladagenSt. T-Shirt)
Les mesures (en cm) ne se réfèrent pas à la taille corporelle, mais à celle des vêtements. Pour obtenir votre taille optimale, l'idéal est de mesurer un vêtement similaire que vous possédez déjà, pour qu'il serve de référence.
Unité de mesure | Taille | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
EU | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Longueur de bras (cm) | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 |
Poitrine (cm) | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
Taille (cm) | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 |
Hanches (cm) | 72 | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Enfant T-shirts & chemises | Vestes outdoor | Sous-vêtements techniques | Pulls & sweats | Combinaisons dans la boutique en ligne Stoic!
Vestes - Enfant (HeladagenSt. L/S)
Les mesures (en cm) ne se réfèrent pas à la taille corporelle, mais à celle des vêtements. Pour obtenir votre taille optimale, l'idéal est de mesurer un vêtement similaire que vous possédez déjà, pour qu'il serve de référence.
Unité de mesure | Taille | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
EU | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Longueur de bras (cm) | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 |
Poitrine (cm) | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 |
Taille (cm) | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
Hanches (cm) | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Enfant T-shirts & chemises | Vestes outdoor | Sous-vêtements techniques | Pulls & sweats | Combinaisons dans la boutique en ligne Stoic!
Vestes - Enfant (HeladagenSt. T-Shirt)
Les mesures (en cm) ne se réfèrent pas à la taille corporelle, mais à celle des vêtements. Pour obtenir votre taille optimale, l'idéal est de mesurer un vêtement similaire que vous possédez déjà, pour qu'il serve de référence.
Unité de mesure | Taille | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
EU | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Longueur de bras (cm) | 12,5 | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 17,5 |
Poitrine (cm) | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 |
Taille (cm) | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
Hanches (cm) | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Enfant T-shirts & chemises | Vestes outdoor | Sous-vêtements techniques | Pulls & sweats | Combinaisons dans la boutique en ligne Stoic!
Vestes - Enfant (StorboSt.)
Les mesures (en cm) ne se réfèrent pas à la taille corporelle, mais à celle des vêtements. Pour obtenir votre taille optimale, l'idéal est de mesurer un vêtement similaire que vous possédez déjà, pour qu'il serve de référence.
Unité de mesure | Taille | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Longueur de bras (cm) | 56 | 60 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 |
Poitrine (cm) | 76 | 80 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 |
Taille (cm) | 80 | 83 | 86 | 89 | 92 | 95 | 98 |
Hanches (cm) | 58 | 62 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Enfant T-shirts & chemises | Vestes outdoor | Sous-vêtements techniques | Pulls & sweats | Combinaisons dans la boutique en ligne Stoic!
Vestes - Enfant (VallrunSt.)
Les mesures (en cm) ne se réfèrent pas à la taille corporelle, mais à celle des vêtements. Pour obtenir votre taille optimale, l'idéal est de mesurer un vêtement similaire que vous possédez déjà, pour qu'il serve de référence.
Unité de mesure | Taille | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Longueur de bras (cm) | 54 | 58 | 62 | 67 | 72 | 77 | 82 |
Poitrine (cm) | 70 | 76 | 81 | 88 | 94 | 100 | 106 |
Taille (cm) | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
Hanches (cm) | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Enfant T-shirts & chemises | Vestes outdoor | Sous-vêtements techniques | Pulls & sweats | Combinaisons dans la boutique en ligne Stoic!
Vestes - Femme
Unité de mesure | Taille | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
FR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
ES | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
IT | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
US | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
UK | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
Longueur de bras (cm) | 69,5 | 71 | 72,5 | 74 | 75,5 | 77 | 78,5 | 80 | 81,5 |
Poitrine (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 |
Taille (cm) | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 94 | 100 | 106 | 113 |
Hanches (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Femme T-shirts & chemises | Gilets sans manches | Robes & jupes | Vestes outdoor | Sous-vêtements techniques | Pulls & sweats | Combinaisons dans la boutique en ligne Stoic!
Vestes - Homme
Unité de mesure | Taille | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Longueur de bras (cm) | 75 | 76 | 77,5 | 79 | 80,5 | 82 | 83,5 | 85 | 85,5 | 86 |
Poitrine (cm) | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 |
Taille (cm) | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
Hanches (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Homme T-shirts & chemises | Gilets sans manches | Vestes outdoor | Sous-vêtements techniques | Pulls & sweats | Combinaisons dans la boutique en ligne Stoic!
Vestes - Unisexe
Unité de mesure | Taille | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Longueur de bras (cm) | 74 | 75 | 76 | 77,5 | 79 | 80,5 | 82 | 83,5 | 85 | 85,5 | 86 |
Poitrine (cm) | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 |
Taille (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
Hanches (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Unisexe Vestes outdoor | Sous-vêtements techniques | Pulls & sweats | Combinaisons dans la boutique en ligne Stoic!
Comment prendre les mesures correctement...
Conseil: Faites-vous aider par une autre personne pour prendre vos mesures pour que vos résultats soient précis! Si vos mesures sont entre deux tailles, nous vous recommandons de prendre la plus grande.
Mesure du corps


- 1. Taille
- ... du haut du crâne jusqu'au sol - au mieux appuyé contre un mur.
- 2. Longueur de bras
- ... avec le bras légèrement plié, de l'épaule à l'os du poignet (si aucune autre précision n'est indiquée au-dessus du tableau).
- 3. Longueur de jambe
- ... Extérieur de la jambe de la hanche jusqu'à la cheville.
- 4. Longueur de pas
- ... la distance entre l'entrejambe et le dessous de la cheville.
- 5. Tour de cou
- ... la partie la plus large du cou sous le larynx.
- 6. Tour de poitrine
- ... la partie la plus large du buste (sous les aisselles).
- 7. Taille
- ... sans serrer juste au-dessus du nombril.
- 8. Tour de hanches
- ... la partie la plus large du postérieur.
- 9. Tour de jambe
- ... la partie la plus large de la cuisse.
Mesure des pieds

- Longueur du pied
- ... du talon à la pointe du gros orteil.
Mesure des mains

- 1. Longueur de la main
- ... de l'extrémité du plat de la main jusqu'au bout du majeur.
- 2. Circonférence de la main
- ... autour des articulations des doigts fermés (sans le pouce).
- 3. Largeur de la main
- ... mesuré à l'intérieur de la main pouce non compris.
Vous n'avez pas commandé la bonne taille? Pas de problème, renvoyez-nous l'article! Vous pouvez retourner votre commande facilement et simplement dans les 100 jours.