Billabong Tous les guide des tailles
Vous n'êtes pas sûr de la taille dans laquelle vous devez commander votre article? Vous trouverez ici tous les guide de tailles de la marque Billabong pour les hommes, les femmes et les enfants dans les tailles de vêtements les plus courantes:
- Maillots de bain - Enfant
- Maillots de bain - Enfant (Boardshorts)
- Maillots de bain - Femme
- Neoprenanzüge - Enfant
- Neoprenanzüge - Femme
- Neoprenanzüge - Homme
- Pantalons - Femme (Snow)
- Pantalons - Homme
- Pantalons - Homme (Snow)
- Vestes - Enfant
- Vestes - Femme
- Vestes - Femme (Snow)
- Vestes - Homme
- Vestes - Homme (Snow)
Maillots de bain - Enfant
| Unité de mesure | Taille | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 164 |
| US | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Poitrine (cm) | 58 | 61 | 63 | 65-67 | 68-71 | 73-76 | 78-81 | 83-86 | 87-93 |
| Taille (cm) | 53 | 56 | 56 | 57-60 | 60-62 | 63-66 | 68-71 | 73-76 | 77-80 |
| Hanches (cm) | 61 | 63 | 66 | 68-71 | 71-74 | 76-79 | 81-84 | 86-89 | 89-92 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Enfant Maillots de bain dans la boutique en ligne Billabong!
Maillots de bain - Enfant (Boardshorts)
| Unité de mesure | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| EU | 134 | 140 | 146 | 152 | 164 |
| US | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Taille du fabricant | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| Stature (cm) | 123-128 | 135-140 | 147-152 | 159-164 | 169-174 |
| Taille (cm) | 56 | 60 | 63 | 67 | 70 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Enfant Maillots de bain dans la boutique en ligne Billabong!
Maillots de bain - Femme
| Unité de mesure | Taille | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU | Cup A | Cup A-B | Cup B-C | Cup C-D | Cup D-DD | Cup DD-DDD |
| Autres | Boardshorts 1 | Boardshorts 3 | Boardshorts 5 | Boardshorts 7 | Boardshorts 9 | Boardshorts 11 |
| Poitrine (cm) | 77-82 | 82-87 | 87-92 | 92-97 | 97-102 | 102-107 |
| Taille (cm) | 58-63 | 63-68 | 68-73 | 73-78 | 78-83 | 83-88 |
| Hanches (cm) | 82-87 | 87-92 | 92-97 | 97-102 | 102-107 | 107-112 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Femme Maillots de bain dans la boutique en ligne Billabong!
Neoprenanzüge - Enfant
| Unité de mesure | Taille | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille du fabricant | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Poids (kg) | 11-14 | 11-14 | 16-18 | 18-25 | 23-29 | 27-34 | 34-41 | 41-48 | 48-54 | 54-61 |
| Stature (cm) | 86-97 | 97-107 | 107-117 | 117-125 | 125-132 | 125-140 | 140-147 | 147-155 | 155-163 | 163-170 |
| Poitrine (cm) | 41-53 | 51-56 | 53-58 | 58-63,5 | 62-67 | 66-71 | 71-76 | 74-79 | 79-84 | 79-89 |
| Taille (cm) | 46-51 | 48-53 | 51-56 | 52-57 | 53-58 | 56-61 | 61-66 | 63,5-69 | 66-71 | 69-74 |
Neoprenanzüge - Femme
| Unité de mesure | Taille | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | MT | L | LT | XL | XXL |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 6T | 8 | 8T | 10 | 12 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 10T | 12 | 12T | 14 | 16 |
| Taille du fabricant | AU 4 | AU 6 | AU 8 | AU 10 | AU 10T | AU 12 | AU 12T | AU 14 | AU 16 |
| Poids (kg) | 40-48 kg | 45-52 kg | 50-57 kg | 55-61 kg | 57-63 kg | 59-68 kg | 61-70 kg | 64-73 kg | 73-84 kg |
| Stature (cm) | 155-160 cm | 160-165 cm | 163-168 cm | 165-170 cm | 165-170 cm | 168-173 cm | 175-183 cm | 170-175 cm | 175-183 cm |
| Poitrine (cm) | 75-80 cm | 77-83 cm | 80-85 cm | 83-88 cm | 83-88 cm | 86-91 cm | 86-91 cm | 90-95 cm | 98-102 cm |
| Taille (cm) | 58-63 cm | 60-66 cm | 63-68 cm | 66-71 cm | 66-71 cm | 68-73 cm | 68-73 cm | 73-78 cm | 81-86 cm |
Neoprenanzüge - Homme
| Unité de mesure | Taille | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS Regular | S Regular | M Small | M Regular | M Tall | L Small | L Regular | L Tall | XL Small | XL Regular | XXL Regular |
| Poids (kg) | 57-61 kg | 61-68 kg | 66-73 kg | 70-77 kg | 75-82 kg | 75-82 kg | 79-85 kg | 84-91 kg | 79-86 kg | 86-93 kg | 93-100 kg |
| Stature (cm) | 165-170 cm | 168-173 cm | 168-175 cm | 175-180 cm | 180-185 cm | 170-175 cm | 180-185 cm | 185-191 cm | 173-178 cm | 183-191 cm | 185-195 cm |
| Poitrine (cm) | 88-92 cm | 93-98 cm | 98-103 cm | 98-103 cm | 100-104 cm | 103-109 cm | 103-109 cm | 103-109 cm | 109-112 cm | 109-112 cm | 112-117 cm |
| Taille (cm) | 71-76 cm | 74-79 cm | 76-81 cm | 79-81 cm | 79-84 cm | 84-89 cm | 84-89 cm | 84-89 cm | 91-97 cm | 91-97 cm | 97-102 cm |
Pantalons - Femme (Snow)
| Unité de mesure | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Stature (cm) | 157-162 | 162-168 | 168-173 | 173-178 | 178-183 |
| Taille (cm) | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 |
| Hanches (cm) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
| Longueur de l'entrejambe (cm) - regular | 81 | 84 | 85 | 86 | 88 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Femme Pantalons outdoor | Boardshorts dans la boutique en ligne Billabong!
Pantalons - Homme
| Unité de mesure | Taille | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| Taille (cm) | 66- 72 cm | 73-79 cm | 80- 85 cm | 86- 92 cm | 93- 99 cm | 100- 106 cm |
| Hanches (cm) | 85- 90 cm | 91- 96 cm | 97- 102 cm | 103- 108 cm | 109- 114 cm | 115- 120 cm |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Homme Pantalons outdoor dans la boutique en ligne Billabong!
Pantalons - Homme (Snow)
| Unité de mesure | Taille | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Stature (cm) | 162-168 | 168-173 | 173-178 | 178-183 | 188-193 | 193-198 |
| Taille (cm) | 71-76 | 76-82 | 82-86 | 86-91 | 91-97 | 97-102 |
| Hanches (cm) | 86-91 | 91-97 | 97-102 | 102-107 | 107-112 | 112-117 |
| Longueur de l'entrejambe (cm) - regular | 76 | 78 | 80 | 81 | 84 | 86 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Homme Pantalons outdoor dans la boutique en ligne Billabong!
Vestes - Enfant
| Unité de mesure | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| EU | 134 | 140 | 146 | 152 | 164 |
| US | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Poitrine (cm) | 68-71 | 73-76 | 78-81 | 83-86 | 87-93 |
| Taille (cm) | 60-62 | 63-66 | 68-71 | 73-76 | 77-80 |
| Hanches (cm) | 71-74 | 76-79 | 81-84 | 86-89 | 89-92 |
| Longueur de l'entrejambe (cm) - regular | 47 | 60 | 65 | 70 | 74 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Enfant T-shirts & chemises | Pulls & sweats dans la boutique en ligne Billabong!
Vestes - Femme
| Unité de mesure | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Poitrine (cm) | 80- 84 cm | 84- 88 cm | 88- 92 cm | 92- 96 cm | 96- 100 cm |
| Taille (cm) | 60- 64 cm | 64- 68 cm | 68- 72 cm | 72- 76 cm | 76- 100 cm |
| Hanches (cm) | 84- 88 cm | 88- 92 cm | 92- 96 cm | 96- 100 cm | 100- 104 cm |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Femme T-shirts & chemises | Robes & jupes | Vestes outdoor | Pulls & sweats | Combinaisons dans la boutique en ligne Billabong!
Vestes - Femme (Snow)
| Unité de mesure | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Stature (cm) | 157-162 | 162-168 | 168-173 | 173-178 | 178-183 |
| Poitrine (cm) | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-86 | 96-100 |
| Taille (cm) | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 |
| Hanches (cm) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Femme T-shirts & chemises | Robes & jupes | Vestes outdoor | Pulls & sweats | Combinaisons dans la boutique en ligne Billabong!
Vestes - Homme
Veuillez tenir compte de la méthode de mesure spéciale : pour les produits de Billabong, la longueur du bras se mesure à partir du milieu du haut du dos, entre les épaules, jusqu’au poignet. Le bras est légèrement plié.
| Unité de mesure | Taille | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Tour de cou (cm) | 34-38 | 36-39 | 37-41 | 38-42 | 39-43 | 41-44 |
| Longueur de bras (cm) | 81-85 | 84-88 | 86-90 | 89-93 | 91-95 | 94-98 |
| Poitrine (cm) | 82-89 | 90-97 | 98-105 | 106-113 | 114-121 | 122-129 |
| Taille (cm) | 66- 72 | 73- 79 | 80- 85 | 86- 92 | 93- 99 | 100- 106 |
| Hanches (cm) | 85- 90 | 91- 96 | 97- 102 | 103- 108 | 109- 114 | 115- 120 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Homme T-shirts & chemises | Gilets sans manches | Vestes outdoor | Pulls & sweats dans la boutique en ligne Billabong!
Vestes - Homme (Snow)
| Unité de mesure | Taille | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Stature (cm) | 162-168 | 168-173 | 173-178 | 178-183 | 188-193 | 193-198 |
| Poitrine (cm) | 89-97 | 94-102 | 99-107 | 104-112 | 109-117 | 114-122 |
| Taille (cm) | 71-76 | 76-82 | 82-86 | 86-91 | 91-97 | 97-102 |
| Hanches (cm) | 86-91 | 91-97 | 97-102 | 102-107 | 107-112 | 112-117 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Homme T-shirts & chemises | Gilets sans manches | Vestes outdoor | Pulls & sweats dans la boutique en ligne Billabong!
Comment prendre les mesures correctement...
Conseil: Faites-vous aider par une autre personne pour prendre vos mesures pour que vos résultats soient précis! Si vos mesures sont entre deux tailles, nous vous recommandons de prendre la plus grande.
Mesure du corps
- 1. Taille
- ... du haut du crâne jusqu'au sol - au mieux appuyé contre un mur.
- 2. Longueur de bras
- ... avec le bras légèrement plié, de l'épaule à l'os du poignet (si aucune autre précision n'est indiquée au-dessus du tableau).
- 3. Longueur de jambe
- ... Extérieur de la jambe de la hanche jusqu'à la cheville.
- 4. Longueur de pas
- ... la distance entre l'entrejambe et le dessous de la cheville.
- 5. Tour de cou
- ... la partie la plus large du cou sous le larynx.
- 6. Tour de poitrine
- ... la partie la plus large du buste (sous les aisselles).
- 7. Taille
- ... sans serrer juste au-dessus du nombril.
- 8. Tour de hanches
- ... la partie la plus large du postérieur.
- 9. Tour de jambe
- ... la partie la plus large de la cuisse.
Vous n'avez pas commandé la bonne taille? Pas de problème, renvoyez-nous l'article! Vous pouvez retourner votre commande facilement et simplement dans les 100 jours.