Ulvang Tous les guide des tailles
Vous n'êtes pas sûr de la taille dans laquelle vous devez commander votre article? Vous trouverez ici tous les guide de tailles de la marque Ulvang pour les hommes, les femmes et les enfants dans les tailles de vêtements les plus courantes:
Pantalons - Enfant
| Unité de mesure | Taille | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 10 Y | 11 Y | 12 Y | 13 Y | 14 Y | 2 Y | 3 Y | 4 Y | 5 Y | 6 Y | 7 Y | 8 Y | 9 Y |
| Stature (cm) | 140 cm | 146 cm | 152 cm | 158 cm | 164 cm | 92 cm | 98 cm | 104 cm | 110 cm | 116 cm | 122 cm | 128 cm | 134 cm |
| Taille (cm) | 61 cm | 62,5 cm | 64 cm | 66 cm | 68 cm | 51 cm | 52 cm | 53 cm | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 59,5 cm |
| Hanches (cm) | 75 cm | 78,5 cm | 80 cm | 85,5 cm | 88 cm | 55 cm | 57 cm | 59 cm | 61 cm | 63 cm | 65 cm | 68 cm | 71,5 cm |
| Longueur de jambe (cm) - regular | 65 cm | 68 cm | 71 cm | 75 cm | 79 cm | 37 cm | 40,5 cm | 44 cm | 47,5 cm | 51 cm | 54,5 cm | 59 cm | 62 cm |
Pantalons - Femme
| Unité de mesure | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Stature (cm) | 160-163 cm | 164-167 cm | 168-171 cm | 172-175 cm | 176-179 cm |
| Taille (cm) | 62 cm | 68 cm | 74 cm | 80 cm | 86 cm |
| Hanches (cm) | 87 cm | 93 cm | 98 cm | 104 cm | 110 cm |
| Longueur de jambe (cm) - regular | 75 cm | 77 cm | 79 cm | 81 cm | 83 cm |
Pantalons - Homme
| Unité de mesure | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL |
| Stature (cm) | 176-179 cm | 180-183 cm | 184-187 cm | 188-191 cm | 192-195 cm |
| Taille (cm) | 80 cm | 86 cm | 92 cm | 98 cm | 104 cm |
| Hanches (cm) | 94 cm | 100 cm | 106 cm | 112 cm | 118 cm |
| Longueur de jambe (cm) - regular | 82 cm | 84 cm | 86 cm | 88 cm | 90 cm |
Vestes - Enfant
| Unité de mesure | Taille | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 10 Y | 11 Y | 12 Y | 13 Y | 14 Y | 2 Y | 3 Y | 4 Y | 5 Y | 6 Y | 7 Y | 8 Y | 9 Y |
| Stature (cm) | 140 cm | 146 cm | 152 cm | 158 cm | 164 cm | 92 cm | 98 cm | 104 cm | 110 cm | 116 cm | 122 cm | 128 cm | 134 cm |
| Poitrine (cm) | 70 cm | 73 cm | 76 cm | 79 cm | 82 cm | 53 cm | 54,5 cm | 56 cm | 57,5 cm | 59 cm | 60,5 cm | 64 cm | 67 cm |
| Taille (cm) | 61 cm | 62,5 cm | 64 cm | 66 cm | 68 cm | 51 cm | 52 cm | 53 cm | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 59,5 cm |
| Hanches (cm) | 75 cm | 78,5 cm | 80 cm | 85,5 cm | 88 cm | 55 cm | 57 cm | 59 cm | 61 cm | 63 cm | 65 cm | 68 cm | 71,5 cm |
Vestes - Femme
Longueur de bras : mesurer du milieu du cou jusqu'aux poignets
| Unité de mesure | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Stature (cm) | 160-163 cm | 164-167 cm | 168-171 cm | 172-175 cm | 176-179 cm |
| Longueur de bras (cm) | 74 cm | 76 cm | 78 cm | 80 cm | 82 cm |
| Poitrine (cm) | 83 cm | 87 cm | 94 cm | 100 cm | 106 cm |
| Taille (cm) | 62 cm | 68 cm | 74 cm | 80 cm | 86 cm |
| Hanches (cm) | 87 cm | 93 cm | 98 cm | 104 cm | 110 cm |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Femme Pulls & sweats | Sous-vêtements techniques | Vestes outdoor dans la boutique en ligne Ulvang!
Vestes - Homme
Longueur de bras : mesurer du milieu du cou jusqu'aux poignets
| Unité de mesure | Taille | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Stature (cm) | 172-175 cm | 176-179 cm | 180-183 cm | 184-187 cm | 188-191 cm | 192-195 cm |
| Longueur de bras (cm) | 83 cm | 85 cm | 87 cm | 89 cm | 91 cm | 93 cm |
| Poitrine (cm) | 88 cm | 94 cm | 100 cm | 106 cm | 112 cm | 118 cm |
| Taille (cm) | 74 cm | 80 cm | 86 cm | 92 cm | 98 cm | 104 cm |
| Hanches (cm) | 88 cm | 94 cm | 100 cm | 106 cm | 112 cm | 118 cm |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Homme Sous-vêtements techniques | Pulls & sweats | Vestes outdoor dans la boutique en ligne Ulvang!
Vestes - Unisexe
Longueur de bras : mesurer du milieu du cou jusqu'aux poignets
| Unité de mesure | Taille | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Stature (cm) | 172-175 cm | 176-179 cm | 180-183 cm | 184-187 cm | 188-191 cm | 192-195 cm | >193 cm |
| Longueur de bras (cm) | 83 cm | 85 cm | 87 cm | 89 cm | 91 cm | 93 cm | >93 cm |
| Poitrine (cm) | 88 cm | 94 cm | 100 cm | 106 cm | 112 cm | 118 cm | >118 cm |
| Taille (cm) | 74 cm | 80 cm | 86 cm | 92 cm | 98 cm | 104 cm | >105 cm |
| Hanches (cm) | 88 cm | 94 cm | 100 cm | 106 cm | 112 cm | 118 cm | > 120 cm |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Unisexe Pulls & sweats dans la boutique en ligne Ulvang!
Comment prendre les mesures correctement...
Conseil: Faites-vous aider par une autre personne pour prendre vos mesures pour que vos résultats soient précis! Si vos mesures sont entre deux tailles, nous vous recommandons de prendre la plus grande.
Mesure du corps
- 1. Taille
- ... du haut du crâne jusqu'au sol - au mieux appuyé contre un mur.
- 2. Longueur de bras
- ... avec le bras légèrement plié, de l'épaule à l'os du poignet (si aucune autre précision n'est indiquée au-dessus du tableau).
- 3. Longueur de jambe
- ... Extérieur de la jambe de la hanche jusqu'à la cheville.
- 4. Longueur de pas
- ... la distance entre l'entrejambe et le dessous de la cheville.
- 5. Tour de cou
- ... la partie la plus large du cou sous le larynx.
- 6. Tour de poitrine
- ... la partie la plus large du buste (sous les aisselles).
- 7. Taille
- ... sans serrer juste au-dessus du nombril.
- 8. Tour de hanches
- ... la partie la plus large du postérieur.
- 9. Tour de jambe
- ... la partie la plus large de la cuisse.
Vous n'avez pas commandé la bonne taille? Pas de problème, renvoyez-nous l'article! Vous pouvez retourner votre commande facilement et simplement dans les 100 jours.