Scott Tous les guide des tailles
Vous n'êtes pas sûr de la taille dans laquelle vous devez commander votre article? Vous trouverez ici tous les guide de tailles de la marque Scott pour les hommes, les femmes et les enfants dans les tailles de vêtements les plus courantes:
- Bonnets & chapeaux - Enfant (Seeker Plus JR, Seeker JR, Apic JR, Apic Plus JR)
- Bonnets & chapeaux - Unisexe (Camble)
- Bonnets & chapeaux - Unisexe (Couloir, Symbol, Seeker Plus, Coulter, Apic Plus, Atlin, Seeker, Apic, Scream)
- Chaussettes - Femme
- Chaussettes - Homme
- Chaussures - Femme (Bike)
- Chaussures - Femme (Run)
- Chaussures - Homme (Bike)
- Chaussures - Homme (Run)
- Chaussures de ski - Unisexe (Celeste II, Celeste)
- Chaussures de ski - Unisexe (G1 130 Powerfit WTR, G110 Powerfit WTR, G2 130 Powerfit, G2 120 Powerfit, G2 100 Powerfit H, G2 100 Powerfit M)
- Chaussures de ski - Unisexe (Minerva NTN)
- Chaussures de ski - Unisexe (Minerva)
- Chaussures de ski - Unisexe (Phantom)
- Chaussures de ski - Unisexe (Superguide Carbon, Comos II, Cosmos, Orbit II Carbon)
- Chaussures de ski - Unisexe (Synergy)
- Chaussures de ski - Unisexe (Voodoo NTN)
- Chaussures de ski - Unisexe (Voodoo)
- Couvre-chaussures - Unisexe
- Gants - Enfant
- Gants - Enfant (Kleinkinder / Toddlers)
- Gants - Femme
- Gants - Homme
- Pantalons - Enfant
- Pantalons - Femme
- Pantalons - Homme
- Protections - Enfant (Airflex Protector)
- Protections - Enfant (Airflow Protector)
- Protections - Enfant (Knee Pads)
- Protections - Enfant (Softcon Protector)
- Protections - Femme (Actifit Women's Light Vest)
- Protections - Femme (Actifit Women's Thermal Vest)
- Protections - Homme (Soft Actifit Thermal Vest M's, Actifit Light Vest M's)
- Protections - Unisexe (Actifit Pro Back Protector)
- Protections - Unisexe (Comander Elbow Guards)
- Protections - Unisexe (Elbow Guards)
- Protections - Unisexe (Grenade Pro II Knee Guards, Rocket II Knee Guards, Soldier Knee Guards)
- Protections - Unisexe (Recruit Compression Gear, Recruit Pro II Compression Gear, Missle Undershorts Protector)
- Protections - Unisexe (Soft Actifit Back Protektor, Actifit Pro Vest Protector)
- Protections - Unisexe (X-Active Back Protector)
- Vestes - Enfant
- Vestes - Femme
- Vestes - Homme
Bonnets & chapeaux - Enfant (Seeker Plus JR, Seeker JR, Apic JR, Apic Plus JR)
| Unité de mesure | Taille | |
|---|---|---|
| INT. | S | M |
| Tour de tête (cm) | 49-53 (19,5-20,9'') | 53-56,5 (20,9-22,2'') |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Enfant Casquettes | Bonnets & chapeaux dans la boutique en ligne Scott!
Bonnets & chapeaux - Unisexe (Camble)
| Unité de mesure | Taille | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L |
| Tour de tête (cm) | 49,5-53 (19,5-20,9'') | 53-56,5 (20,9-22,2'') | 55,5-59,5 (21,9-23,4'') | 59,5-61,5 (23,4-24,2'') |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Unisexe Casquettes | Bonnets & chapeaux dans la boutique en ligne Scott!
Bonnets & chapeaux - Unisexe (Couloir, Symbol, Seeker Plus, Coulter, Apic Plus, Atlin, Seeker, Apic, Scream)
| Unité de mesure | Taille | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| Tour de tête (cm) | 51,5-55,5 (20,3-21,9'') | 55,5-59,5 (21,9-23,4'') | 59,5-61,5 (23,4-24,2'') |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Unisexe Casquettes | Bonnets & chapeaux dans la boutique en ligne Scott!
Chaussettes - Femme
| Unité de mesure | Taille | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| EU | 35-38 | 39-42 | 43-46 |
| US | 6-8 | 9-11 | 11,5+ |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Femme Chaussettes de vélo | Chaussettes outdoor dans la boutique en ligne Scott!
Chaussettes - Homme
| Unité de mesure | Taille | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| EU | 35-38 | 39-42 | 43-46 | 47-50 |
| US | 5-7 | 8-10 | 9-11 | 13,5+ |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Homme Chaussettes de vélo | Chaussettes outdoor dans la boutique en ligne Scott!
Chaussures - Femme (Bike)
| Unité de mesure | Taille | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| US | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 |
| UK | 3,5 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 |
| Longueur du pied (cm) | 22 | 23 | 23,5 | 24,5 | 25 | 26 | 26,5 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Femme Chaussures outdoor dans la boutique en ligne Scott!
Chaussures - Femme (Run)
| Unité de mesure | Taille | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 36,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 |
| US | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
| UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
| Longueur du pied (cm) | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Femme Chaussures outdoor dans la boutique en ligne Scott!
Chaussures - Homme (Bike)
| Unité de mesure | Taille | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| US | 5,5 | 6,5 | 7 | 8 | 8,5 | 9,5 | 10 | 11 | 11,5 | 12,5 | 13 |
| UK | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11 | 12 | 12,5 |
| Longueur du pied (cm) | 23,5 | 24,5 | 25 | 26 | 26,5 | 27,5 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Homme Chaussures outdoor dans la boutique en ligne Scott!
Chaussures - Homme (Run)
| Unité de mesure | Taille | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 | 48,5 |
| US | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 |
| UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 |
| Longueur du pied (cm) | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 32 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Homme Chaussures outdoor dans la boutique en ligne Scott!
Chaussures de ski - Unisexe (Celeste II, Celeste)
| Unité de mesure | Taille | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 35/36 | 36,5/37,5 | 38/39 | 40/41 | 42/42,5 | 43/43,5 | 44/45 | 45,5/46,5 | 47/48 |
| US | 4/4,5 | 5/6 | 6,5/7 | 8/8,5 | 9/9,5 | 10/10,5 | 11/12 | 12,5/13 | 13,5/14 |
| UK | 3/3,5 | 4/5 | 5,5/6 | 7/7,5 | 8/8,5 | 9/9,5 | 10/11 | 11,5/12 | 12,5/13 |
| Mondopoint (mm) | 230/235 | 240/245 | 250/255 | 260/265 | 270/275 | 280/285 | 290/295 | 300/305 | 310/315 |
| Longueur du pied (cm) | 26,6 | 27,6 | 28,6 | 29,6 | 30,6 | 31,6 | 32,6 | 33,6 | 34,6 |
Chaussures de ski - Unisexe (G1 130 Powerfit WTR, G110 Powerfit WTR, G2 130 Powerfit, G2 120 Powerfit, G2 100 Powerfit H, G2 100 Powerfit M)
| Unité de mesure | Taille | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 35/36 | 36,5/37,5 | 38/39 | 40/41 | 42/42,5 | 43/43,5 | 44/45 | 45,5/46,5 |
| US | 4/4,5 | 5/6 | 6,5/7 | 8/8,5 | 9/9,5 | 10/10,5 | 11/12 | 12,5/13 |
| UK | 3/3,5 | 4/5 | 5,5/6 | 7/7,5 | 8/8,5 | 9/9,5 | 10/11 | 11,5/12 |
| Mondopoint (mm) | 230/235 | 240/245 | 250/255 | 260/265 | 270/275 | 280/285 | 290/295 | 300/305 |
| Longueur du pied (cm) | 27,7 | 28,7 | 29,7 | 30,7 | 31,7 | 32,7 | 33,7 | 34,7 |
Chaussures de ski - Unisexe (Minerva NTN)
| Unité de mesure | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| EU | 35/36 | 36,5/37,5 | 38/39 | 40/41 | 42/42,5 |
| US | 4/4,5 | 5/6 | 6,5/7 | 8/8,5 | 9/9,5 |
| UK | 3/3,5 | 4/5 | 5,5/6 | 7/7,5 | 8/8,5 |
| Mondopoint (mm) | 230/235 | 240/245 | 250/255 | 260/265 | 270/275 |
| Longueur du pied (cm) | 27,6 | 28,6 | 29,6 | 30,6 | 31,6 |
Chaussures de ski - Unisexe (Minerva)
| Unité de mesure | Taille | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 33,5/34,5 | 35/36 | 36,5/37,5 | 38/39 | 40/41 | 42/42,5 |
| US | 3/3,5 | 4/4,5 | 5/6 | 6,5/7 | 8/8,5 | 9/9,5 |
| UK | 2/2,5 | 3/3,5 | 4/5 | 5,5/6 | 7/7,5 | 8/8,5 |
| Mondopoint (mm) | 220/225 | 230/235 | 240/245 | 250/255 | 260/265 | 270/275 |
| Longueur du pied (cm) | 27,5 | 28,5 | 29,5 | 30,5 | 31,5 | 32,5 |
Chaussures de ski - Unisexe (Phantom)
| Unité de mesure | Taille | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 38/39 | 40/41 | 42/42,5 | 43/43,5 | 44/45 | 45,5/46,5 |
| US | 6,5/7 | 8/8,5 | 9/9,5 | 10/10,5 | 11/12 | 12,5/13 |
| UK | 5,5/6 | 7/7,5 | 8/8,5 | 9/9,5 | 10/11 | 11,512 |
| Mondopoint (mm) | 250/255 | 260/265 | 270/275 | 280/285 | 290/295 | 300/305 |
| Longueur du pied (cm) | 29,0 | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 |
Chaussures de ski - Unisexe (Superguide Carbon, Comos II, Cosmos, Orbit II Carbon)
| Unité de mesure | Taille | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 35/36 | 36,5/37,5 | 38/39 | 40/41 | 42/42,5 | 43/43,5 | 44/45 | 45,5/46,5 | 47/48 |
| US | 4/4,5 | 5/6 | 6,5/7 | 8/8,5 | 9/9,5 | 10/10,5 | 11/12 | 12,5/13 | 13,5/14 |
| UK | 3/3,5 | 4/5 | 5,5/6 | 7/7,5 | 8/8,5 | 9/9,5 | 10/11 | 11,512 | 12,5/13 |
| Mondopoint (mm) | 230/235 | 240/245 | 250/255 | 260/265 | 270/275 | 280/285 | 290/295 | 300/305 | 310/315 |
| Longueur du pied (cm) | 26,6 | 27,6 | 28,6 | 29,6 | 30,6 | 31,6 | 32,6 | 33,6 | 34,6 |
Chaussures de ski - Unisexe (Synergy)
| Unité de mesure | Taille | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 38/39 | 40/41 | 42/42,5 | 43/43,5 | 44/45 | 45,5/46,5 |
| US | 6,5/7 | 8/8,5 | 9/9,5 | 10/10,5 | 11/12 | 12,5/13 |
| UK | 5,5/6 | 7/7,5 | 8/8,5 | 9/9,5 | 10/11 | 11,512 |
| Mondopoint (mm) | 250/255 | 260/265 | 270/275 | 280/285 | 290/295 | 300/305 |
| Longueur du pied (cm) | 30,8 | 31,8 | 32,8 | 33,8 | 34,8 | 35,8 |
Chaussures de ski - Unisexe (Voodoo NTN)
| Unité de mesure | Taille | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 38/39 | 40/41 | 42/42,5 | 43/43,5 | 44/45 | 45,5/46,5 |
| US | 6,5/7 | 8/8,5 | 9/9,5 | 10/10,5 | 11/12 | 12,5/13 |
| UK | 5,5/6 | 7/7,5 | 8/8,5 | 9/9,5 | 10/11 | 11,512 |
| Mondopoint (mm) | 250/255 | 260/265 | 270/275 | 280/285 | 290/295 | 300/305 |
| Longueur du pied (cm) | 29,6 | 30,6 | 31,6 | 32,6 | 33,6 | 34,6 |
Chaussures de ski - Unisexe (Voodoo)
| Unité de mesure | Taille | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 38/39 | 40/41 | 42/42,5 | 43/43,5 | 44/45 | 45,5/46,5 |
| US | 6,5/7 | 8/8,5 | 9/9,5 | 10/10,5 | 11/12 | 12,5/13 |
| UK | 5,5/6 | 7/7,5 | 8/8,5 | 9/9,5 | 10/11 | 11,512 |
| Mondopoint (mm) | 250/255 | 260/265 | 270/275 | 280/285 | 290/295 | 300/305 |
| Longueur du pied (cm) | 30,5 | 31,5 | 32,5 | 33,5 | 34,5 | 35,5 |
Couvre-chaussures - Unisexe
| Unité de mesure | Taille | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| EU | 35-38 | 39-42 | 43-46 | 47-50 |
| US | 6-8 | 9-11 | 11,5+ | 13,5+ |
Gants - Enfant
| Unité de mesure | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| EU | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
| Circonférence de la main (cm) | 12,7 | 14 | 15,2 | 16,5 | 17,8 |
Gants - Enfant (Kleinkinder / Toddlers)
| Unité de mesure | Taille | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| Âge | 1/2Years | 3/4Years | 5/6Years |
Gants - Femme
| Unité de mesure | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| EU | 7 | 7,5 | 8 | 8,9 | 9 |
| Circonférence de la main (cm) | 17,8 | 19,1 | 20,3 | 21,5 | 22,9 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Femme Gants dans la boutique en ligne Scott!
Gants - Homme
| Unité de mesure | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| EU | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
| Circonférence de la main (cm) | 19,1 | 20,3 | 21,5 | 22,9 | 24,1 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Homme Gants dans la boutique en ligne Scott!
Pantalons - Enfant
| Unité de mesure | Taille | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| EU | 128 | 140 | 152 | 164 |
| Taille du fabricant | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Âge | 12 | 14 | 14 | 16 |
| Stature (cm) | 128 (49,5-51,5'') | 140 (54-56'') | 152 (59-61'') | 164 (63,3-65,5'') |
| Taille (cm) | 53,5-58,5 (21-23'') | 58,5-63,5 (23-25'') | 63,5-68,5 (25-27'') | 68,5-73,5 (27-29'') |
| Hanches (cm) | 66-71 (26-28'') | 72-78 (28,5-30,5'') | 79-84 (31-33'') | 85-90 (33,5-35,5'') |
| Longueur de l'entrejambe (cm) - regular | 56-61 (22-24'') | 62-67 (24,5-26,5'') | 68-73 (26,5-28,5'') | 74-79 (29-31'') |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Enfant Pantalons outdoor dans la boutique en ligne Scott!
Pantalons - Femme
| Unité de mesure | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| EU | 34/36 | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 44/46 |
| FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| US | Null | 2 | 4/6 | 8/10 | 12 |
| UK | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 | 14/16 |
| Stature (cm) | 160-165 | 160-165 | 165-170 | 170-175 | 175-180 |
| Taille (cm) | 61-66 (24-26'') | 66-71 (26-28'') | 71-76 (28-30'') | 76-81 (30-32'') | 84-89 (33-35'') |
| Hanches (cm) | 86-91,5 (34-36'') | 91,5-96,5 (36-38'') | 96,5-102 (38-40'') | 102-107 (40-42'') | 109-114 (43-45'') |
| Longueur de l'entrejambe (cm) - short | 70 (27,5'') | 70 (27,5'') | 72 (28,5'') | 74 (29'') | 75 (29,5'') |
| Longueur de l'entrejambe (cm) - regular | 75 (29,5'') | 75 (29,5'') | 77,5 (30,5'') | 79 (31'') | 80 (31,5'') |
| Longueur de l'entrejambe (cm) - long | 80 (31,5'') | 80 (31,5'') | 82,5 (32,5'') | 84 (33'') | 85 (33,5'') |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Femme Pantalons outdoor dans la boutique en ligne Scott!
Pantalons - Homme
| Unité de mesure | Taille | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| EU | 42/44 | 44/46 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58 | 60 |
| FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| UK | 32/34 | 34/36 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48 | 50 |
| Stature (cm) | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 175-180 | 180-185 | 180-185 | 180-190 |
| Taille (cm) | 71-76 | 76-81 | 81-86,5 | 86,5-91,5 | 91,5-99 | 99-106,5 | >106 |
| Hanches (cm) | 86,5-91,5 | 91,5-96,5 | 96,5-101,5 | 101,5-106,5 | 106,5-111,5 | 111,5-117 | >115 |
| Longueur de l'entrejambe (cm) - short | 77,5 (30,5'') | 77,5 (30,5'') | 80 (31,5'') | 80 (31,5'') | 82,5 (32,5'') | 82,5 (32,5'') | 82,5 (32,5'') |
| Longueur de l'entrejambe (cm) - regular | 82,5 (32,5'') | 82,5 (32,5'') | 85 (33,5'') | 85 (33,5'') | 87,5 (34,5'') | 87,5 (34,5'') | 87,5 (34,5'') |
| Longueur de l'entrejambe (cm) - long | 88 (34,5'') | 88 (34,5'') | 90 (35,5'') | 90 (35,5'') | 92,5 (36,5'') | 92,5 (36,5'') | 92,5 (36,5'') |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Homme Pantalons outdoor dans la boutique en ligne Scott!
Protections - Enfant (Airflex Protector)
| Unité de mesure | Taille | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M |
| Stature (cm) | 110-124 | 124-140 | 140-155 | 155-170 |
| Longueur du tronc (cm) | 28-31 | 31-35 | 35-40 | 39-44 |
| Poitrine (cm) | 57-61 | 61-65 | 67-71 | 71-75 |
| Taille (cm) | 54-57 | 57-59 | 60-62 | 63-65 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Enfant Protections vélo | Protections ski dans la boutique en ligne Scott!
Protections - Enfant (Airflow Protector)
| Unité de mesure | Taille | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L |
| Stature (cm) | 110-124 | 124-140 | 140-155 | 155-166 |
| Longueur du tronc (cm) | 28-31 | 31-35 | 35-40 | 39-44 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Enfant Protections vélo | Protections ski dans la boutique en ligne Scott!
Protections - Enfant (Knee Pads)
| Unité de mesure | Taille | |
|---|---|---|
| INT. | XXS | XS |
| Tour de jambe (cm) | 33-36 | 39-42 |
| Wadenumfang (cm) - regular | 26-29 | 33-35 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Enfant Protections vélo | Protections ski dans la boutique en ligne Scott!
Protections - Enfant (Softcon Protector)
| Unité de mesure | Taille | |
|---|---|---|
| INT. | XXS/XS | S/M |
| Âge | 7-9 | 10-14 |
| Stature (cm) | 116-140 | 140-155 |
| Longueur du tronc (cm) | 28-31 | 31-35 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Enfant Protections vélo | Protections ski dans la boutique en ligne Scott!
Protections - Femme (Actifit Women's Light Vest)
| Unité de mesure | Taille | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| EU | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 |
| FR | 38 | 40 | 42 | 44 |
| UK | 8/10 | 10/12 | 12/14 | 14/16 |
| Stature (cm) | 155-165 | 165-170 | 170-175 | 175+ |
| Longueur du tronc (cm) | 35-40 | 40-43 | 43-46 | 46-48 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Femme Protections vélo | Protections ski dans la boutique en ligne Scott!
Protections - Femme (Actifit Women's Thermal Vest)
| Unité de mesure | Taille | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| EU | 36/38 | 38/40 | 40/42 |
| FR | 38 | 40 | 42 |
| UK | 8/10 | 10/12 | 12/14 |
| Stature (cm) | 155-165 | 165-170 | 170-175 |
| Longueur du tronc (cm) | 35-40 | 40-43 | 43-46 |
| Poitrine (cm) | 84-89 | 89-94 | 94-100 |
| Taille (cm) | 65-70 | 70-75 | 75-80 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Femme Protections vélo | Protections ski dans la boutique en ligne Scott!
Protections - Homme (Soft Actifit Thermal Vest M's, Actifit Light Vest M's)
| Unité de mesure | Taille | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| EU | 44/46 | 46/48 | 50/52 | 54/56 |
| FR | 38 | 40 | 42 | 44 |
| UK | 34/36 | 36/38 | 40/42 | 44/46 |
| Stature (cm) | 165-170 | 170-180 | 180-185 | 185+ |
| Longueur du tronc (cm) | 39-42 | 42-45 | 45-47 | 47-49 |
| Poitrine (cm) | 92-96 | 96-102 | 102-106 | 109-114 |
| Taille (cm) | 74-79 | 79-84 | 92-96 | 98-104 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Homme Protections vélo | Protections ski dans la boutique en ligne Scott!
Protections - Unisexe (Actifit Pro Back Protector)
| Unité de mesure | Taille | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| Stature (cm) | 150-170 | 165-185 | 180-200 |
| Longueur du tronc (cm) | 38-42 | 42-47 | 46-49 |
| Poitrine (cm) | 96-102 | 102-106 | 109-114 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Unisexe Protections vélo | Protections ski dans la boutique en ligne Scott!
Protections - Unisexe (Comander Elbow Guards)
| Unité de mesure | Taille | |
|---|---|---|
| INT. | S/M | L/XL |
| Tour du haut du bras (cm) | 27-31 | 31-36 |
| Tour de l'avant-bras (cm) | 20-24 | 24-27 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Unisexe Protections vélo | Protections ski dans la boutique en ligne Scott!
Protections - Unisexe (Elbow Guards)
| Unité de mesure | Taille | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Tour du haut du bras (cm) | 23-26 | 26-29 | 29-32 | 32-35 |
| Tour de l'avant-bras (cm) | 20-24 | 24-28 | 29-31 | 31-34 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Unisexe Protections vélo | Protections ski dans la boutique en ligne Scott!
Protections - Unisexe (Grenade Pro II Knee Guards, Rocket II Knee Guards, Soldier Knee Guards)
| Unité de mesure | Taille | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| Tour de jambe (cm) | 27-30 | 30-33 | 33-36 |
| Wadenumfang (cm) - regular | 20-23 | 23-25 | 25-27 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Unisexe Protections vélo | Protections ski dans la boutique en ligne Scott!
Protections - Unisexe (Recruit Compression Gear, Recruit Pro II Compression Gear, Missle Undershorts Protector)
| Unité de mesure | Taille | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Poitrine (cm) | 92-96 | 96-102 | 102-106 | 106-114 |
| Taille (cm) | 74-79 | 79-84 | 84-89 | 92-96 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Unisexe Protections vélo | Protections ski dans la boutique en ligne Scott!
Protections - Unisexe (Soft Actifit Back Protektor, Actifit Pro Vest Protector)
| Unité de mesure | Taille | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Stature (cm) | 155-170 | 170-180 | 180-185 | 185+ |
| Longueur du tronc (cm) | 39-42 | 42-45 | 45-47 | 47-49 |
| Poitrine (cm) | 92-96 | 96-102 | 102-106 | 109-114 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Unisexe Protections vélo | Protections ski dans la boutique en ligne Scott!
Protections - Unisexe (X-Active Back Protector)
| Unité de mesure | Taille | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S/M | M/L | L/XL |
| Stature (cm) | 150-170 | 165-185 | 180-200 |
| Longueur du tronc (cm) | 38-43 | 42-47 | 46-49 |
| Poitrine (cm) | 96-102 | 102-106 | 109-114 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Unisexe Protections vélo | Protections ski dans la boutique en ligne Scott!
Vestes - Enfant
| Unité de mesure | Taille | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| EU | 128 | 140 | 152 | 164 |
| Taille du fabricant | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Âge | 12 | 14 | 14 | 16 |
| Stature (cm) | 128 (49,5-51,5'') | 140 (54-56'') | 152 (59-61'') | 164 (63,3-65,5'') |
| Poitrine (cm) | 60-66 (24-26'') | 67-72,5 (26,5-28,5'') | 73,5-78,5 (29-31'') | 79-84 (31-33'') |
| Taille (cm) | 53,5-58,5 (21-23'') | 58,5-63,5 (23-25'') | 63,5-68,5 (25-27'') | 68,5-73,5 (27-29'') |
| Hanches (cm) | 66-71 (26-28'') | 72-78 (28,5-30,5'') | 79-84 (31-33'') | 85-90 (33,5-35,5'') |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Enfant T-shirts & chemises | Vestes outdoor | Pulls & sweats dans la boutique en ligne Scott!
Vestes - Femme
| Unité de mesure | Taille | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU | 34/36 | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 44/46 |
| FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| US | Null | 2 | 4/6 | 8/10 | 12 | 14 |
| UK | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 | 14/16 | 14/16 |
| Taille du fabricant | XXS (US) | XS (US) | S (US) | M (US) | L (US) | XL (US) |
| Stature (cm) | 160-165 | 160-165 | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 175-180 |
| Poitrine (cm) | 79-84 (31-33'') | 84-89 (33-35'') | 89-94 (35-37'') | 94-100 (37-39,5'') | 100-106 (39,5-42'') | 106-113 (42-44,5'') |
| Taille (cm) | 61-66 (24-26'') | 66-71 (26-28'') | 71-76 (28-30'') | 79-85 (31-33,5'') | 85-91,5 (33,5-36'') | 91,5-98 (36-38,5'') |
| Hanches (cm) | 86-91 (34-36'') | 91-96 (36-38'') | 96-102 (38-40'') | 102-107 (40-42'') | 107-113 (42-44,5'') | 113-119 (44,5-47'') |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Femme T-shirts & chemises | Gilets sans manches | Vestes outdoor | Sous-vêtements techniques | Pulls & sweats dans la boutique en ligne Scott!
Vestes - Homme
| Unité de mesure | Taille | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU | 42/44 | 44/46 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58 |
| FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| UK | 32/34 | 34/36 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48 |
| Stature (cm) | 170-175 | 170-175 | 175-180 | 175-180 | 180-185 | 180-185 |
| Poitrine (cm) | 86-92 | 92-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 | 114-121 |
| Taille (cm) | 71-76 | 76-81 | 81-86,5 | 86,5-91,5 | 91,5-99 | 99-106,5 |
| Hanches (cm) | 86,5-91,5 | 91,5-96,5 | 86,5-101,5 | 101,5-106,5 | 106,5-111,5 | 111,5-117 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Homme T-shirts & chemises | Gilets sans manches | Vestes outdoor | Sous-vêtements techniques | Pulls & sweats dans la boutique en ligne Scott!
Comment prendre les mesures correctement...
