Pinewood Tous les guide des tailles
Vous n'êtes pas sûr de la taille dans laquelle vous devez commander votre article? Vous trouverez ici tous les guide de tailles de la marque Pinewood pour les hommes, les femmes et les enfants dans les tailles de vêtements les plus courantes:
Gants - Unisexe
Unité de mesure | Taille | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Longueur de la main (cm) | 160 | 171 | 182 | 192 | 204 | 215 |
Circonférence de la main (cm) | 152 | 178 | 203 | 229 | 254 | 279 |
Pantalons - Enfant
Unité de mesure | Taille | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Âge | 4 Years | 6Years | 8 Years | 10 Years | 12 Years | 14 Years | 16 Years |
Taille (cm) | 59-67 | 61-65 | 64-72 | 69-76 | 72-80 | 76-84 | 81-91 |
Longueur de jambe (cm) - regular | 45 | 50 | 55 | 61 | 67 | 72 | 77 |
Pantalons - Femme
Unité de mesure | Taille | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Tour de taille regular (cm) | 70-72 | 74-76 | 78-80 | 82-84 | 86-88 | 90-92 | 94-96 |
Tour de taille long (cm) | 70-80 (Elastic) | 74-84 (Elastic) | 78-88 (Elastic) | 82-92 (Elastic) | 86-96 (Elastic) | 90-100 (Elastic) | 94-104 (Elastic) |
Longueur de jambe (cm) - short | 73-74 | 75-76 | 77-78 | 78-79 | 78-79 | 78-79 | 78-79 |
Longueur de jambe (cm) - regular | 78-79 | 80-81 | 82-83 | 83-84 | 83-84 | 83-84 | 83-84 |
Pantalons - Homme (C-size long)
Unité de mesure | Taille | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Taille du fabricant | C146 | C148 | C150 | C152 | C154 | C156 | C158 |
Tour de taille regular (cm) | 80-81 | 84-85 | 88-89 | 92-93 | 97-98 | 102-103 | 108-109 |
Tour de taille long (cm) | 77-88 (Elastic) | 81-92 (Elastic) | 85-96 (Elastic) | 89-100 (Elastic) | 93-104 (Elastic) | 97-108 (Elastic) | 103-114 (Elastic) |
Longueur de jambe (cm) - long | 87-88 | 88-89 | 89-90 | 90-91 | 90-91 | 91-92 | 91-92 |
Pantalons - Homme (C-size regular)
Unité de mesure | Taille | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Taille du fabricant | C42 | C44 | C46 | S/C48 | M/C50 | L/C52 | XL/C54 | XXL/C56 | 3XL/C58 | 4XL/C60 |
Tour de taille regular (cm) | 74-75 | 77-78 | 80-81 | 84-85 | 88-89 | 92-93 | 97-98 | 102-103 | 108-109 | 113-114 |
Tour de taille long (cm) | 70-80 (Elastic) | 73-84 (Elastic) | 77-88 (Elastic) | 81-92 (Elastic) | 85-96 (Elastic) | 89-100 (Elastic) | 93-104 (Elastic) | 97-108 (Elastic) | 103-114 (Elastic) | 106-117 (Elastic) |
Longueur de jambe (cm) - regular | 79-80 | 80-81 | 81-82 | 81-82 | 82-83 | 83-84 | 83-84 | 84-85 | 84-85 | 84-85 |
Unité de mesure | Taille | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL |
EU | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Taille du fabricant | C62 | C64 | C66 | C68 | C70 |
Tour de taille regular (cm) | 119-120 | 125-126 | 130-131 | 135-136 | 140-141 |
Tour de taille long (cm) | 112-123 (Elastic) | 120-131 (Elastic) | 125-136 (Elastic) | 130-140 (Elastic) | 134-144 (Elastic) |
Longueur de jambe (cm) - regular | 84-85 | 84-85 | 84-85 | 84-85 | 84-85 |
Pantalons - Homme (D-size short)
Unité de mesure | Taille | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
EU | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Taille du fabricant | D92 | D96 | D100 | D104 | D108 | D112 | D116 | D120 | D124 |
Tour de taille regular (cm) | 81-82 | 85-86 | 89-90 | 93-94 | 98-99 | 103-104 | 109-110 | 114-115 | 120-121 |
Tour de taille long (cm) | 77-88 (Elastic) | 81-92 (Elastic) | 85-96 (Elastic) | 89-100 (Elastic) | 93-104 (Elastic) | 97-108 (Elastic) | 103-114 (Elastic) | 106-117 (Elastic) | 112-123 (Elastic) |
Longueur de jambe (cm) - short | 75-76 | 76-77 | 76-77 | 77-78 | 77-78 | 78-79 | 78-79 | 78-79 | 78-79 |
Vestes - Enfant
Longueur de bras : mesurer du milieu du cou jusqu'aux poignets
Unité de mesure | Taille | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Âge | 4 Years | 6Years | 8 Years | 10 Years | 12 Years | 14 Years | 16 Years |
Longueur du dos (cm) | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 67 | 70 |
Longueur de bras (cm) | 53 | 57 | 61 | 63 | 66 | 70 | 72 |
Poitrine (cm) | 76-78 | 80-82 | 86-88 | 92-94 | 98-100 | 106-108 | 110-112 |
Vestes - Femme
Unité de mesure | Taille | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Longueur du dos (cm) | 68-70 | 70-72 | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 |
Longueur de bras (cm) | 60-61 | 61-62 | 62-63 | 63-64 | 63-64 | 64-65 |
Poitrine (cm) | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 114-118 | 120-124 | 124-126 |
Vestes - Homme
Unité de mesure | Taille | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Tour de cou (cm) | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 49-50 | 51-52 |
Poitrine (cm) | 92-94 | 96-98 | 100-102 | 104-106 | 108-110 | 114-116 | 120-126 | 128-134 | 136-142 |
Taille (cm) | 80-82 | 84-86 | 88-90 | 92-94 | 96-98 | 100-102 | 106-112 | 114-118 | 120-126 |
Hanches (cm) | 100-102 | 104-106 | 108-110 | 112-114 | 116-118 | 120-122 | 124-126 | 128-130 | 132-134 |
Comment prendre les mesures correctement...
Conseil: Faites-vous aider par une autre personne pour prendre vos mesures pour que vos résultats soient précis! Si vos mesures sont entre deux tailles, nous vous recommandons de prendre la plus grande.
Mesure des mains

- 1. Longueur de la main
- ... de l'extrémité du plat de la main jusqu'au bout du majeur.
- 2. Circonférence de la main
- ... autour des articulations des doigts fermés (sans le pouce).
- 3. Largeur de la main
- ... mesuré à l'intérieur de la main pouce non compris.
Mesure du corps


- 1. Taille
- ... du haut du crâne jusqu'au sol - au mieux appuyé contre un mur.
- 2. Longueur de bras
- ... avec le bras légèrement plié, de l'épaule à l'os du poignet (si aucune autre précision n'est indiquée au-dessus du tableau).
- 3. Longueur de jambe
- ... Extérieur de la jambe de la hanche jusqu'à la cheville.
- 4. Longueur de pas
- ... la distance entre l'entrejambe et le dessous de la cheville.
- 5. Tour de cou
- ... la partie la plus large du cou sous le larynx.
- 6. Tour de poitrine
- ... la partie la plus large du buste (sous les aisselles).
- 7. Taille
- ... sans serrer juste au-dessus du nombril.
- 8. Tour de hanches
- ... la partie la plus large du postérieur.
- 9. Tour de jambe
- ... la partie la plus large de la cuisse.
Vous n'avez pas commandé la bonne taille? Pas de problème, renvoyez-nous l'article! Vous pouvez retourner votre commande facilement et simplement dans les 100 jours.