O'Neal Tous les guide des tailles
Vous n'êtes pas sûr de la taille dans laquelle vous devez commander votre article? Vous trouverez ici tous les guide de tailles de la marque O'Neal pour les hommes, les femmes et les enfants dans les tailles de vêtements les plus courantes:
- Casques - Unisexe
- Chaussures - Unisexe
- Gants - Femme
- Gants - Unisexe
- Pantalons - Enfant
- Pantalons - Femme
- Pantalons - Homme
- Protections - Enfant (BP Jacket Youth)
- Protections - Enfant (BP Youth Protector Jacket)
- Protections - Enfant (Underdog Jacket Youth)
- Protections - Unisexe (Body)
- Protections - Unisexe (BP Protektor Sleeve)
- Protections - Unisexe (Dirt Elbow)
- Protections - Unisexe (Dirt Knee)
- Protections - Unisexe (Impact Lite Protector Shirt V.23)
- Protections - Unisexe (Knee)
- Protections - Unisexe (Pro Short)
- Protections - Unisexe (Redeema Elbow Guard)
- Protections - Unisexe (Trail)
- Vestes - Enfant
- Vestes - Femme
- Vestes - Homme
Casques - Unisexe
| Unité de mesure | Taille | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Tour de tête (cm) | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 58-60 | 61-62 | 63-64 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Unisexe Casques de vélo dans la boutique en ligne O'Neal!
Chaussures - Unisexe
| Unité de mesure | Taille | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| US | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Gants - Femme
| Unité de mesure | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL |
| EU | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Gants - Unisexe
| Unité de mesure | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL |
| EU | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 11 |
Pantalons - Enfant
| Unité de mesure | Taille | |||
|---|---|---|---|---|
| Taille du fabricant | 22 | 24 | 26 | 28 |
| Âge | 5/6 | 8-10 | 12-14 | 16 |
| Tour de taille regular (cm) | 56 | 61 | 66 | 68,5 |
| Longueur de l'entrejambe (cm) - regular | 50,8 | 50,8 | 54,6 | 61 |
Pantalons - Femme
| Unité de mesure | Taille | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| US | 1/2 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 |
Pantalons - Homme
| Unité de mesure | Taille | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| Taille (cm) | 76 cm | 81 cm | 86 cm | 91 cm | 96 cm | 101 cm |
| Longueur de l'entrejambe (cm) - regular | 67,3 | 67,3 | 68,6 | 69,8 | 71,1 | 73,7 |
Protections - Enfant (BP Jacket Youth)
| Unité de mesure | Taille | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| Longueur du dos (cm) | 52,5 cm | 54,5 cm | 56,5 cm |
| Longueur de bras (cm) | 60,5 cm | 61,5 cm | 62,5 cm |
| Poitrine (cm) | 76 cm | 80 cm | 84 cm |
| Taille (cm) | 66 cm | 70 cm | 74 cm |
Protections - Enfant (BP Youth Protector Jacket)
| Unité de mesure | Taille | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| Longueur du dos (cm) | 52,5 cm | 54,5 cm | 56,5 cm |
| Longueur de bras (cm) | 60,5 cm | 61,5 cm | 62,5 cm |
| Poitrine (cm) | 76 cm | 80 cm | 84 cm |
| Taille (cm) | 66 cm | 70 cm | 74 cm |
Protections - Enfant (Underdog Jacket Youth)
| Unité de mesure | Taille | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| Longueur du dos (cm) | 47 cm | 47 cm | 50 cm |
| Longueur de bras (cm) | 60 cm | 62 cm | 64 cm |
| Poitrine (cm) | 80 cm | 84 cm | 90 cm |
| Taille (cm) | 68 cm | 72 cm | 76 cm |
Protections - Unisexe (Body)
| Unité de mesure | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL |
| Poitrine (cm) | 86 – 89 | 91 – 97 | 102 – 107 | 112 – 117 | 122 – 127 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Unisexe Protections vélo dans la boutique en ligne O'Neal!
Protections - Unisexe (BP Protektor Sleeve)
| Unité de mesure | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL |
| Longueur du dos (cm) | 59 cm | 61 cm | 63 cm | 65 cm | 67 cm |
| Longueur de bras (cm) | 27,5 cm | 27,5 cm | 29,5 cm | 30,5 cm | 31,5 cm |
| Poitrine (cm) | 84 cm | 88 cm | 92 cm | 96 cm | 100 cm |
| Taille (cm) | 84 cm | 88 cm | 92 cm | 96 cm | 100 cm |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Unisexe Protections vélo dans la boutique en ligne O'Neal!
Protections - Unisexe (Dirt Elbow)
| Unité de mesure | Taille | ||
|---|---|---|---|
| INT. | M | L | XL |
| Tour du haut du bras (cm) | 31 cm | 33 cm | 35 cm |
| Tour de l'avant-bras (cm) | 25 cm | 27 cm | 29 cm |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Unisexe Protections vélo dans la boutique en ligne O'Neal!
Protections - Unisexe (Dirt Knee)
| Unité de mesure | Taille | |
|---|---|---|
| INT. | S/M | L/XL |
| Tour de jambe (cm) | 26 cm | 29 cm |
| Wadenumfang (cm) - regular | 23 cm | 26 cm |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Unisexe Protections vélo dans la boutique en ligne O'Neal!
Protections - Unisexe (Impact Lite Protector Shirt V.23)
| Unité de mesure | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL |
| Longueur du dos (cm) | 65,5 cm | 67,5 cm | 70 cm | 72 cm | 74 cm |
| Longueur de bras (cm) | 32 cm | 33 cm | 34 cm | 35 cm | 36 cm |
| Poitrine (cm) | 80 cm | 84 cm | 86 cm | 88 cm | 90 cm |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Unisexe Protections vélo dans la boutique en ligne O'Neal!
Protections - Unisexe (Knee)
| Unité de mesure | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL |
| Tour de jambe (cm) | ≤ 42 cm | 42-44 cm | 44-46 cm | 46-48 cm | 48-50 cm |
| Wadenumfang (cm) - regular | ≤ 35 cm | 35-37 cm | 37-39 cm | 39-41 cm | 41-42 cm |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Unisexe Protections vélo dans la boutique en ligne O'Neal!
Protections - Unisexe (Pro Short)
| Unité de mesure | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL |
| Taille (cm) | 64 cm | 68 cm | 72 cm | 76 cm | 80 cm |
| Longueur de jambe (cm) - regular | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Unisexe Protections vélo dans la boutique en ligne O'Neal!
Protections - Unisexe (Redeema Elbow Guard)
| Unité de mesure | Taille | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Tour du haut du bras (cm) | 27 cm | 29 cm | 31 cm | 33 cm |
| Tour de l'avant-bras (cm) | 19,5 cm | 21,5 cm | 23,5 cm | 25,5 cm |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Unisexe Protections vélo dans la boutique en ligne O'Neal!
Protections - Unisexe (Trail)
| Unité de mesure | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL |
| Taille (cm) | 53 cm | 58 cm | 63 cm | 69 cm | 73 cm |
| Longueur de jambe (cm) - regular | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Unisexe Protections vélo dans la boutique en ligne O'Neal!
Vestes - Enfant
| Unité de mesure | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| EU | 116 | 122/128 | 134 | 140/146 | 152/164 |
| Âge | 4-5 | 6-7 | 8 | 10-12 | 14 |
| Stature (cm) | <1,15 | 1,17-1,22 | 1,27-1,32 | 1,37-1,42 | 1,47-1,52 |
| Longueur de bras (cm) | <58 cm | 58 cm | 64,5 cm | 72 cm | 77 cm |
| Poitrine (cm) | <60 | 62 | 67 | 71 | 75 |
Vestes - Femme
| Unité de mesure | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL |
| Longueur de bras (cm) | 69,2 | 71,76 | 74,3 | 76,8 | 80 |
| Poitrine (cm) | 78,7-86,4 | 58,4-63,5 | 96,5-99 | 101,6-104,1 | 106,7-109,2 |
Vestes - Homme
| Unité de mesure | Taille | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| Longueur de bras (cm) | 81,3 | 85 | 90,2 | 92,1 | 93,4 | 95,9 | 97,8 |
| Poitrine (cm) | 81,3-91,4 | 91,4-99 | 99-109,2 | 109,2-114,3 | 116,8-127 | 127-137,2 | 137,2-147,3 |
Comment prendre les mesures correctement...
Conseil: Faites-vous aider par une autre personne pour prendre vos mesures pour que vos résultats soient précis! Si vos mesures sont entre deux tailles, nous vous recommandons de prendre la plus grande.
Mesure de la tête
- Tour de tête
- ... est la partie la plus large de la tête à la hauteur des sourcils.
Mesure des pieds
- Longueur du pied
- ... du talon à la pointe du gros orteil.
Mesure des mains
- 1. Longueur de la main
- ... de l'extrémité du plat de la main jusqu'au bout du majeur.
- 2. Circonférence de la main
- ... autour des articulations des doigts fermés (sans le pouce).
- 3. Largeur de la main
- ... mesuré à l'intérieur de la main pouce non compris.
Mesure du corps
- 1. Taille
- ... du haut du crâne jusqu'au sol - au mieux appuyé contre un mur.
- 2. Longueur de bras
- ... avec le bras légèrement plié, de l'épaule à l'os du poignet (si aucune autre précision n'est indiquée au-dessus du tableau).
- 3. Longueur de jambe
- ... Extérieur de la jambe de la hanche jusqu'à la cheville.
- 4. Longueur de pas
- ... la distance entre l'entrejambe et le dessous de la cheville.
- 5. Tour de cou
- ... la partie la plus large du cou sous le larynx.
- 6. Tour de poitrine
- ... la partie la plus large du buste (sous les aisselles).
- 7. Taille
- ... sans serrer juste au-dessus du nombril.
- 8. Tour de hanches
- ... la partie la plus large du postérieur.
- 9. Tour de jambe
- ... la partie la plus large de la cuisse.
Vous n'avez pas commandé la bonne taille? Pas de problème, renvoyez-nous l'article! Vous pouvez retourner votre commande facilement et simplement dans les 100 jours.