Ocun Tous les guide des tailles
Vous n'êtes pas sûr de la taille dans laquelle vous devez commander votre article? Vous trouverez ici tous les guide de tailles de la marque Ocun pour les hommes, les femmes et les enfants dans les tailles de vêtements les plus courantes:
- Chaussures - Enfant
- Chaussures - Femme
- Chaussures - Unisexe
- Gants - Unisexe
- Harnais d'escalade - Enfant (Twist Kid)
- Harnais d'escalade - Enfant (WeBee Chest)
- Harnais d'escalade - Enfant (WeBee)
- Harnais d'escalade - Femme (Ego 3)
- Harnais d'escalade - Femme (Levit Lady)
- Harnais d'escalade - Femme (Twist Tech Eco)
- Harnais d'escalade - Femme (WeBee Lady)
- Harnais d'escalade - Unisexe (Ego 3)
- Harnais d'escalade - Unisexe (Flit 3)
- Harnais d'escalade - Unisexe (Levit)
- Harnais d'escalade - Unisexe (Twist Basic)
- Harnais d'escalade - Unisexe (Twist Quattro)
- Harnais d'escalade - Unisexe (Twist Tech Eco)
- Harnais d'escalade - Unisexe (Twist)
- Harnais d'escalade - Unisexe (Via Ferrata Twist Tech Captur Pro)
- Harnais d'escalade - Unisexe (WeBee Bigwall)
- Harnais d'escalade - Unisexe (WeBee Chest)
- Harnais d'escalade - Unisexe (WeBee Move)
- Harnais d'escalade - Unisexe (WeBee Quattro)
- Harnais d'escalade - Unisexe (WeBee1)
- Harnais d'escalade - Unisexe (WeBee3)
- Pantalons - Homme
- Pantalons/jupes - Femme
- Vestes - Femme
- Vestes - Homme
Chaussures - Enfant
| Unité de mesure | Taille | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| UK | 6K | 7K | 8K | 9K | 10K | 11K | 12K | 13K | 1 | 2 |
| Mondopoint (mm) | 141/150 | 148/155 | 153/160 | 160/164 | 164/170 | 170/178 | 177/188 | 185/193 | 190/196 | 196/205 |
| Unité de mesure | Taille | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 34 | 35 | 36 | 37 | 37,5 | 38 |
| UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
| Mondopoint (mm) | 203/210 | 215/220 | 225 | 230 | 235 | 240 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Enfant Chaussons d'escalade dans la boutique en ligne Ocun!
Chaussures - Femme
| Unité de mesure | Taille | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 35 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 |
| US | 5W | 5,5W | 6W | 6,5W | 7W | 7,5W | 8W | 8,5W | 9W | 9,5W | 10W | 10,5W | 11W |
| UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
| Mondopoint (mm) | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Femme Chaussons d'escalade dans la boutique en ligne Ocun!
Chaussures - Unisexe
| Unité de mesure | Taille | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 35 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 41 | 41,5 |
| UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
| Mondopoint (mm) | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 |
| Unité de mesure | Taille | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | 47 | 48 |
| UK | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 |
| Mondopoint (mm) | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 |
| Unité de mesure | Taille | |
|---|---|---|
| EU | 49 | 50 |
| UK | 14 | 15 |
| Mondopoint (mm) | 320 | 325 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Unisexe Chaussons d'escalade dans la boutique en ligne Ocun!
Gants - Unisexe
| Unité de mesure | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Circonférence de la main (cm) | <16,5 | 16,5-18,5 | 18,5-20,5 | 20,5-23,5 | >23,5 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Unisexe Gants dans la boutique en ligne Ocun!
Harnais d'escalade - Enfant (Twist Kid)
| Unité de mesure | Taille | |
|---|---|---|
| INT. | XXS | XS |
| Hanches (cm) | 48 - 68 cm | 55 - 75 cm |
| Tour de jambe (cm) | 33-46 cm | 40-50 cm |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Enfant Baudriers d'escalade dans la boutique en ligne Ocun!
Harnais d'escalade - Enfant (WeBee Chest)
| Unité de mesure | Taille |
|---|---|
| INT. | uni |
| Poitrine (cm) | 50-70 |
| Taille (cm) | - |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Enfant Baudriers d'escalade dans la boutique en ligne Ocun!
Harnais d'escalade - Enfant (WeBee)
| Unité de mesure | Taille |
|---|---|
| INT. | uni |
| Taille (cm) | 50-75 |
| Tour de jambe (cm) | 40-50 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Enfant Baudriers d'escalade dans la boutique en ligne Ocun!
Harnais d'escalade - Femme (Ego 3)
| Unité de mesure | Taille | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L |
| Taille (cm) | 57-69 | 61-71 | 68-81 | 76-89 |
| Tour de jambe (cm) | 45-52 | 49-56 | 53-62 | 58-66 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Femme Baudriers | Baudriers d'escalade dans la boutique en ligne Ocun!
Harnais d'escalade - Femme (Levit Lady)
| Unité de mesure | Taille | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L |
| Taille (cm) | 60-70 | 68-78 | 76-86 | 84-94 |
| Tour de jambe (cm) | 48-58 | 52-62 | 55-65 | 58-68 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Femme Baudriers | Baudriers d'escalade dans la boutique en ligne Ocun!
Harnais d'escalade - Femme (Twist Tech Eco)
| Unité de mesure | Taille | ||
|---|---|---|---|
| INT. | M/L | L/XL | XS/M |
| Taille (cm) | 63-90 | 69-100 | 59-80 |
| Tour de jambe (cm) | 49-68 | 53-72 | 45-60 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Femme Baudriers | Baudriers d'escalade dans la boutique en ligne Ocun!
Harnais d'escalade - Femme (WeBee Lady)
| Unité de mesure | Taille | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L |
| Hanches (cm) | 56-66 | 58-78 | 76-86 | 84-94 |
| Tour de jambe (cm) | 48-58 | 52-62 | 55-65 | 58-68 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Femme Baudriers | Baudriers d'escalade dans la boutique en ligne Ocun!
Harnais d'escalade - Unisexe (Ego 3)
| Unité de mesure | Taille | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Taille (cm) | 70-80 | 77-91 | 84-99 | 87-104 |
| Tour de jambe (cm) | 49-56 | 53-61 | 58-66 | 63-70 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Unisexe Baudriers | Baudriers d'escalade dans la boutique en ligne Ocun!
Harnais d'escalade - Unisexe (Flit 3)
| Unité de mesure | Taille | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Hanches (cm) | 67-77 | 76-86 | 84-94 | 92-102 |
| Tour de jambe (cm) | 47-57 | 51-61 | 55-65 | 59-69 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Unisexe Baudriers | Baudriers d'escalade dans la boutique en ligne Ocun!
Harnais d'escalade - Unisexe (Levit)
| Unité de mesure | Taille | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Hanches (cm) | 68-78 | 76-86 | 84-94 | 92-102 |
| Tour de jambe (cm) | 48-58 | 52-62 | 55-65 | 58-68 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Unisexe Baudriers | Baudriers d'escalade dans la boutique en ligne Ocun!
Harnais d'escalade - Unisexe (Twist Basic)
| Unité de mesure | Taille | |
|---|---|---|
| INT. | M/XL | XS/M |
| Taille (cm) | 75-105 | 60-90 |
| Tour de jambe (cm) | 55-72 | 46-66 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Unisexe Baudriers | Baudriers d'escalade dans la boutique en ligne Ocun!
Harnais d'escalade - Unisexe (Twist Quattro)
| Unité de mesure | Taille | |
|---|---|---|
| INT. | M/XL | XS/M |
| Taille (cm) | 76-110 | 65-90 |
| Tour de jambe (cm) | 53-72 | 45-60 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Unisexe Baudriers | Baudriers d'escalade dans la boutique en ligne Ocun!
Harnais d'escalade - Unisexe (Twist Tech Eco)
| Unité de mesure | Taille | ||
|---|---|---|---|
| INT. | M/L | L/XL | XS/M |
| Taille (cm) | 69-100 | 77-110 | 63-90 |
| Tour de jambe (cm) | 49-68 | 53-72 | 45-60 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Unisexe Baudriers | Baudriers d'escalade dans la boutique en ligne Ocun!
Harnais d'escalade - Unisexe (Twist)
| Unité de mesure | Taille | |
|---|---|---|
| INT. | M/XL | XS/M |
| Hanches (cm) | 77-110 cm | 63-95 cm |
| Tour de jambe (cm) | 53-72 cm | 45-60 cm |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Unisexe Baudriers | Baudriers d'escalade dans la boutique en ligne Ocun!
Harnais d'escalade - Unisexe (Via Ferrata Twist Tech Captur Pro)
| Unité de mesure | Taille | ||
|---|---|---|---|
| INT. | L-XL | M-L | XS-M |
| Taille (cm) | 77-110 | 69-100 | 63-90 |
| Tour de jambe (cm) | 53-72 | 48-68 | 45-60 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Unisexe Baudriers | Baudriers d'escalade dans la boutique en ligne Ocun!
Harnais d'escalade - Unisexe (WeBee Bigwall)
| Unité de mesure | Taille | |
|---|---|---|
| INT. | L-XL | XS-M |
| Hanches (cm) | 85-110 | 68-95 |
| Tour de jambe (cm) | 55-73 | 50-68 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Unisexe Baudriers | Baudriers d'escalade dans la boutique en ligne Ocun!
Harnais d'escalade - Unisexe (WeBee Chest)
| Unité de mesure | Taille |
|---|---|
| INT. | uni |
| Poitrine (cm) | 70-105 |
| Taille (cm) | - |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Unisexe Baudriers | Baudriers d'escalade dans la boutique en ligne Ocun!
Harnais d'escalade - Unisexe (WeBee Move)
| Unité de mesure | Taille | |
|---|---|---|
| INT. | M/XL | XS/M |
| Taille (cm) | 75-105 | 60-90 |
| Tour de jambe (cm) | 55-72 | 45-65 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Unisexe Baudriers | Baudriers d'escalade dans la boutique en ligne Ocun!
Harnais d'escalade - Unisexe (WeBee Quattro)
| Unité de mesure | Taille | |
|---|---|---|
| INT. | M/XL | XS/M |
| Taille (cm) | 80-105 | 65-90 |
| Tour de jambe (cm) | 57-72 | 52-67 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Unisexe Baudriers | Baudriers d'escalade dans la boutique en ligne Ocun!
Harnais d'escalade - Unisexe (WeBee1)
| Unité de mesure | Taille | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L |
| Taille (cm) | 61-73 | 69-79 | 73-86 | 80-93 |
| Tour de jambe (cm) | 46-50 | 50-54 | 54-58 | 58-63 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Unisexe Baudriers | Baudriers d'escalade dans la boutique en ligne Ocun!
Harnais d'escalade - Unisexe (WeBee3)
| Unité de mesure | Taille | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Taille (cm) | 68-79 | 74-85 | 80-93 | 87-100 |
| Tour de jambe (cm) | 48-57 | 53-62 | 58-67 | 63-70 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Unisexe Baudriers | Baudriers d'escalade dans la boutique en ligne Ocun!
Pantalons - Homme
| Unité de mesure | Taille | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU | 44 | 44/46 | 46/48 | 50 | 52 | 54 |
| Stature (cm) | 172-176 (S 166-172, T 178-183) | 174-178 (S 168-173, T 180-185) | 175-180 (S 169-174, T 181-186) | 176-182 (S 170-175, T 182-187) | 177-183 (S 171-176, T 183-188) | 178-186 (S 172-177, T 186-196) |
| Taille (cm) | 70-73 | 74-78 | 80-84 | 86-90 | 92-96 | 98-102 |
| Hanches (cm) | 86-89 | 90-94 | 96-100 | 101-104 | 105-107 | 108-111 |
| Longueur de l'entrejambe (cm) - short | 70-72 | 72-74 | 75-77 | 77-79 | 78-80 | 79-81 |
| Longueur de l'entrejambe (cm) - regular | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 83-85 | 84-86 |
| Longueur de l'entrejambe (cm) - long | 81-84 | 82-85 | 83-86 | 84-87 | 85-88 | 86-90 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Homme Pantalons outdoor dans la boutique en ligne Ocun!
Pantalons/jupes - Femme
| Unité de mesure | Taille | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL |
| EU | 32/34 | 34/36 | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 |
| Stature (cm) | 162-168 (S 157-159, T 172-174) | 164-170 (S 159-161, T 173-175) | 166-172 (S 161-163, T 174-176) | 168-174 (S 161-163, T 175-177) | 170-176 (S 164-166, T 177-179) | 170-176 (S 164-166, T 178-182) |
| Taille (cm) | 56-60 | 60-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 |
| Hanches (cm) | 80-84 | 84-88 | 90-94 | 94-98 | 100-104 | 106-108 |
| Longueur de l'entrejambe (cm) - short | 73-75 | 74-76 | 75-77 | 75-77 | 76-78 | 77-79 |
| Longueur de l'entrejambe (cm) - regular | 77-78 | 78-79 | 79-80 | 80-81 | 81-82 | 82-83 |
| Longueur de l'entrejambe (cm) - long | 80-82 | 81-83 | 82-85 | 83-86 | 84-87 | 85-88 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Femme Pantalons outdoor dans la boutique en ligne Ocun!
Vestes - Femme
| Unité de mesure | Taille | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL |
| EU | 32/34 | 34/36 | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 |
| Stature (cm) | 162-168 | 164-170 | 166-172 | 168-174 | 170-176 | 170-176 |
| Poitrine (cm) | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 96-100 | 102-106 |
| Taille (cm) | 56-60 | 60-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 |
| Hanches (cm) | 80-84 | 84-88 | 90-94 | 94-98 | 100-104 | 106-108 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Femme T-shirts & chemises | Vestes outdoor | Sous-vêtements techniques dans la boutique en ligne Ocun!
Vestes - Homme
| Unité de mesure | Taille | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU | 44 | 44/46 | 46/48 | 50 | 52 | 54 |
| Stature (cm) | 172-176 | 174-178 | 175-180 | 176-182 | 177-183 | 178-186 |
| Poitrine (cm) | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-104 | 104-107 | 108-112 |
| Taille (cm) | 70-73 | 74-78 | 80-84 | 86-90 | 92-96 | 98-102 |
| Hanches (cm) | 86-89 | 90-94 | 96-100 | 101-104 | 105-107 | 108-111 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Homme T-shirts & chemises | Vestes outdoor dans la boutique en ligne Ocun!
Comment prendre les mesures correctement...
Conseil: Faites-vous aider par une autre personne pour prendre vos mesures pour que vos résultats soient précis! Si vos mesures sont entre deux tailles, nous vous recommandons de prendre la plus grande.
Mesure des pieds
- Longueur du pied
- ... du talon à la pointe du gros orteil.
Mesure des mains
- 1. Longueur de la main
- ... de l'extrémité du plat de la main jusqu'au bout du majeur.
- 2. Circonférence de la main
- ... autour des articulations des doigts fermés (sans le pouce).
- 3. Largeur de la main
- ... mesuré à l'intérieur de la main pouce non compris.
Mesure du corps
- 1. Taille
- ... du haut du crâne jusqu'au sol - au mieux appuyé contre un mur.
- 2. Longueur de bras
- ... avec le bras légèrement plié, de l'épaule à l'os du poignet (si aucune autre précision n'est indiquée au-dessus du tableau).
- 3. Longueur de jambe
- ... Extérieur de la jambe de la hanche jusqu'à la cheville.
- 4. Longueur de pas
- ... la distance entre l'entrejambe et le dessous de la cheville.
- 5. Tour de cou
- ... la partie la plus large du cou sous le larynx.
- 6. Tour de poitrine
- ... la partie la plus large du buste (sous les aisselles).
- 7. Taille
- ... sans serrer juste au-dessus du nombril.
- 8. Tour de hanches
- ... la partie la plus large du postérieur.
- 9. Tour de jambe
- ... la partie la plus large de la cuisse.
Vous n'avez pas commandé la bonne taille? Pas de problème, renvoyez-nous l'article! Vous pouvez retourner votre commande facilement et simplement dans les 100 jours.