Le Chameau Tous les guide des tailles
Vous n'êtes pas sûr de la taille dans laquelle vous devez commander votre article? Vous trouverez ici tous les guide de tailles de la marque Le Chameau pour les hommes, les femmes et les enfants dans les tailles de vêtements les plus courantes:
- Chaussettes - Femme
- Chaussettes - Unisexe
- Chaussures - Femme (Country Lady Wool)
- Chaussures - Femme (Iris Bottilon)
- Chaussures - Femme (Iris Chelsea)
- Chaussures - Femme (Lederstiefel)
- Chaussures - Femme (Vierzon / Vierzonord)
- Chaussures - Homme (Lederstiefel)
- Chaussures - Homme (Stiefel mit Jerseyfutter)
- Chaussures - Homme (Vierzon / Vierzonord)
Chaussettes - Femme
Unité de mesure | Taille | |
---|---|---|
INT. | S | M |
EU | 35-38 | 39-42 |
UK | 3-5 | 6-8 |
Chaussettes - Unisexe
Unité de mesure | Taille | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
EU | 35-38 | 39-42 | 43-46 | 47-50 |
UK | 3-5 | 6-8 | 9-11 | 12-14 |
Chaussures - Femme (Country Lady Wool)
Unité de mesure | Taille | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
US | 5,5 | 6 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 10 |
UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 |
Longueur du tibia (cm) | 37 | 37 | 37,5 | 37,5 | 38 | 38 | 38 |
Wadenumfang (cm) - regular | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 | 39 | 39 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Femme Chaussures outdoor dans la boutique en ligne Le Chameau!
Chaussures - Femme (Iris Bottilon)
Unité de mesure | Taille | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
US | 5,5 | 6 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 10 |
UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 |
Longueur du tibia (cm) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Femme Chaussures outdoor dans la boutique en ligne Le Chameau!
Chaussures - Femme (Iris Chelsea)
Unité de mesure | Taille | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
US | 5,5 | 6 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 10 |
UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 |
Longueur du tibia (cm) | 12,5 | 12,5 | 13 | 13 | 13,5 | 13,5 | 14 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Femme Chaussures outdoor dans la boutique en ligne Le Chameau!
Chaussures - Femme (Lederstiefel)
Unité de mesure | Taille | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
US | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 10 |
UK | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 |
Longueur du tibia (cm) | 36,5 | 37 | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 |
Wadenumfang (cm) - regular | 38 | 38 | 38 | 36-40 | 36-42 | 38-42 | 38-42 | 38-42 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Femme Chaussures outdoor dans la boutique en ligne Le Chameau!
Chaussures - Femme (Vierzon / Vierzonord)
Unité de mesure | Taille | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
US | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 10 |
UK | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 |
Longueur du tibia (cm) | 38 | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Wadenumfang (cm) - regular | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Femme Chaussures outdoor dans la boutique en ligne Le Chameau!
Chaussures - Homme (Lederstiefel)
Unité de mesure | Taille | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
US | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 13,5 | 14 |
UK | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 12,5 | 13 |
Longueur du tibia (cm) | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 |
Wadenumfang (cm) - regular | 41- 44 | 39-41 - 44-46 | 39-41 - 44-46 | 39-41 - 44-48 | 39-50 | 39-50 | 39-41 - 44-52 | 41 - 44-52 | 41- 44-46 - 52 | 41- 44-46 - 52 | 41- 44-46 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Homme Chaussures outdoor dans la boutique en ligne Le Chameau!
Chaussures - Homme (Stiefel mit Jerseyfutter)
Unité de mesure | Taille | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
US | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 13,5 | 14 |
UK | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 12,5 | 13 |
Longueur du tibia (cm) | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 |
Wadenumfang (cm) - regular | 40 | 40 | 41 | 41 | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 | 46 | 46 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Homme Chaussures outdoor dans la boutique en ligne Le Chameau!
Chaussures - Homme (Vierzon / Vierzonord)
Unité de mesure | Taille | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
US | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 13,5 | 14 | 15 |
UK | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 12,5 | 13 | 14 |
Longueur du tibia (cm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Wadenumfang (cm) - regular | 39 | 39 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Homme Chaussures outdoor dans la boutique en ligne Le Chameau!
Comment prendre les mesures correctement...
Conseil: Faites-vous aider par une autre personne pour prendre vos mesures pour que vos résultats soient précis! Si vos mesures sont entre deux tailles, nous vous recommandons de prendre la plus grande.
Mesure des jambes

- 1. Mollet
- ... Tour du mollet à son point le plus fort
- 2. Lien
- ... Tour de la partie la plus étroite au dessus de la cheville.
Mesure des pieds

- Longueur du pied
- ... du talon à la pointe du gros orteil.
Vous n'avez pas commandé la bonne taille? Pas de problème, renvoyez-nous l'article! Vous pouvez retourner votre commande facilement et simplement dans les 100 jours.