CMP Tous les guide des tailles
Vous n'êtes pas sûr de la taille dans laquelle vous devez commander votre article? Vous trouverez ici tous les guide de tailles de la marque CMP pour les hommes, les femmes et les enfants dans les tailles de vêtements les plus courantes:
- Chaussures - Enfant
- Chaussures - Enfant (Atho, Pyry)
- Chaussures - Femme
- Chaussures - Homme
- Gants - Enfant
- Gants - Femme
- Gants - Homme
- Pantalons - Enfant (Boys)
- Pantalons - Enfant (Meisjes)
- Pantalons - Femme
- Pantalons - Femme (Comfort Fit)
- Pantalons - Homme (Comfort Fit)
- Pantalons - Homme (Long fit)
- Pantalons - Homme (Regular Fit)
- Vestes - Enfant (Boys)
- Vestes - Enfant (Meisjes)
- Vestes - Femme
- Vestes - Homme
Chaussures - Enfant
Unité de mesure | Taille | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
US | 6,5K | 7,5K | 8,5K | 9,5K | 10K | 11K | 12K | 12,5K | 13K | 1 |
UK | 5,5K | 6,5K | 7,5K | 8,5K | 9K | 10K | 11K | 11,5K | 12K | 13K |
Longueur de la semelle intérieure (cm) | 14,2 | 14,8 | 15,5 | 16,5 | 17,10 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20,5 | 21,5 |
Unité de mesure | Taille | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
US | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 |
UK | 1 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7 | 8 |
Longueur de la semelle intérieure (cm) | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24,5 | 25 | 26 | 26,5 | 27 | 28 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Enfant Chaussons d'escalade | Chaussures outdoor dans la boutique en ligne CMP!
Chaussures - Enfant (Atho, Pyry)
Unité de mesure | Taille | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
US | 8,5K | 9,5K | 10K | 11K | 12K | 12,5K | 13K | 1 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5 |
UK | 7,5K | 8,5K | 9K | 10K | 11K | 11,5K | 12K | 13K | 1 | 2 | 2,5 | 3 | 4 |
Longueur de la semelle intérieure (cm) | 16,6 | 17,3 | 17,9 | 18,6 | 19,3 | 20 | 20,6 | 21,3 | 22 | 22,6 | 23,3 | 24 | 24,7 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Enfant Chaussons d'escalade | Chaussures outdoor dans la boutique en ligne CMP!
Chaussures - Femme
Unité de mesure | Taille | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
US | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 |
UK | 3 | 4 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7 | 8 |
Longueur de la semelle intérieure (cm) | 23,5 | 24,1 | 24,8 | 25,5 | 26,1 | 26,8 | 27,5 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Femme Chaussons d'escalade | Chaussures outdoor dans la boutique en ligne CMP!
Chaussures - Homme
Unité de mesure | Taille | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
US | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11,5 | 12 | 13 |
UK | 3 | 4 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11 | 12 |
Longueur de la semelle intérieure (cm) | 23 | 23,5 | 24,5 | 25 | 26 | 26,5 | 27 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30,5 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Homme Chaussons d'escalade | Chaussures outdoor dans la boutique en ligne CMP!
Gants - Enfant
Unité de mesure | Taille | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | - | - | - | - | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
Âge | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 4 Years | 5-6 Years | 6-8 Years | 8-10 years | 10-12 Years | 12-14 Years |
Longueur de la main (cm) | 9,5 | 11 | 12,5 | 14 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 |
Circonférence de la main (cm) | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 14,6 | 15,4 | 16,2 | 17 | 17,8 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Enfant Gants dans la boutique en ligne CMP!
Gants - Femme
Unité de mesure | Taille | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
EU | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
Longueur de la main (cm) | 17,7 | 18,4 | 19,1 | 19,8 | 20,5 |
Circonférence de la main (cm) | 17,8 | 18,6 | 19,4 | 20,2 | 21 |
Gants - Homme
Unité de mesure | Taille | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
EU | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
Longueur de la main (cm) | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 |
Circonférence de la main (cm) | 21 | 21,8 | 22,6 | 23,4 | 24,2 | 25 | 25,8 |
Pantalons - Enfant (Boys)
Unité de mesure | Taille | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 068 | 074 | 080 | 086 | 092 | 098 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Âge | 6 Months | 9 Months | 12 Months | 18 Months | 2 Years | 3 Years | 4 Years | 5 Years | 6 Years | 8 Years | 10 Years | 12 Years | 14 Years | 16 Years |
Stature (cm) | 68 cm | 74 cm | 80 cm | 86 cm | 92 cm | 98 cm | 104 cm | 110 cm | 116 cm | 128 cm | 140 cm | 152 cm | 164 cm | 176 cm |
Poitrine (cm) | 42 cm | 44 cm | 48 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56,5 cm | 59 cm | 61,5 cm | 66 cm | 71 cm | 76 cm | 81 cm | 86 cm |
Taille (cm) | 42,5 cm | 44 cm | 47 cm | 48,5 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 74 cm | 78 cm |
Hanches (cm) | 46 cm | 48 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 60,5 cm | 63 cm | 65,5 cm | 70 cm | 75 cm | 80 cm | 85 cm | 90 cm |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Enfant Pantalons outdoor | Boardshorts dans la boutique en ligne CMP!
Pantalons - Enfant (Meisjes)
Unité de mesure | Taille | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 068 | 074 | 080 | 086 | 092 | 098 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Âge | 6 Months | 9 Months | 12 Months | 18 Months | 2 Years | 3 Years | 4 Years | 5 Years | 6 Years | 8 Years | 10 Years | 12 Years | 14 Years | 16 Years |
Stature (cm) | 68 cm | 74 cm | 80 cm | 86 cm | 92 cm | 98 cm | 104 cm | 110 cm | 116 cm | 128 cm | 140 cm | 152 cm | 164 cm | 176 cm |
Poitrine (cm) | 42 cm | 44 cm | 46 cm | 48 cm | 50 cm | 52 cm | 54,4 cm | 56,8 cm | 59,2 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm | 79 cm | 86 cm |
Taille (cm) | 42,5 cm | 44 cm | 45,5 cm | 47 cm | 48,5 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 60 cm | 64 cm | 68 cm | 72 cm | 76 cm |
Hanches (cm) | 46 cm | 48 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58,4 cm | 60,8 cm | 63,2 cm | 68 cm | 74 cm | 80 cm | 86 cm | 92 cm |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Enfant Pantalons outdoor | Boardshorts dans la boutique en ligne CMP!
Pantalons - Femme
Unité de mesure | Taille | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Stature (cm) | 163-165 cm | 165-167 cm | 167-169 cm | 169-171 cm | 170-171 cm | 171-172 cm | 172-173 cm | 173-174 cm | 174-175 cm | 175-176 cm |
Poitrine (cm) | 86 cm | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 108 cm | 114 cm | 120 cm | 126 cm | 132 cm |
Taille (cm) | 68 cm | 72 cm | 76 cm | 80 cm | 84 cm | 90 cm | 96 cm | 102 cm | 108 cm | 114 cm |
Hanches (cm) | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 106 cm | 110 cm | 116 cm | 122 cm | 128 cm | 134 cm | 140 cm |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Femme Pantalons outdoor dans la boutique en ligne CMP!
Pantalons - Femme (Comfort Fit)
Unité de mesure | Taille | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Taille du fabricant | CF 18 | CF 19 | CF 20 | CF 21 | CF 22 | CF 23 | CF 24 | CF 25 | CF 26 |
Stature (cm) | 161-162 cm | 162-163 cm | 163-164 cm | 164-165 cm | 165-166 cm | 166-167 cm | 167-168 cm | 168-169 cm | 169-170 cm |
Poitrine (cm) | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 106 cm | 110 cm | 114 cm | 118 cm | 122 cm | 126 cm |
Taille (cm) | 76 cm | 80 cm | 84 cm | 88 cm | 92 cm | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 108 cm |
Hanches (cm) | 102 cm | 106 cm | 110 cm | 114 cm | 118 cm | 122 cm | 126 cm | 130 cm | 134 cm |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Femme Pantalons outdoor dans la boutique en ligne CMP!
Pantalons - Homme (Comfort Fit)
Unité de mesure | Taille | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
Taille du fabricant | CF23 | CF24 | CF25 | CF26 | CF27 | CF28 | CF29 | CF30 |
Stature (cm) | 166-168 | 168-170 | 170-172 | 172-174 | 174-176 | 176-177 | 177-178 | 178-179 |
Taille (cm) | 86 cm | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 106 cm | 110 cm | 114 cm |
Hanches (cm) | 100 cm | 104 cm | 108 cm | 112 cm | 116 cm | 120 cm | 124 cm | 128 cm |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Homme Pantalons outdoor | Boardshorts dans la boutique en ligne CMP!
Pantalons - Homme (Long fit)
Unité de mesure | Taille | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Taille du fabricant | CL90 | CL94 | CL98 | CL102 | CL106 | CL110 |
Stature (cm) | 180-182 cm | 182-184 cm | 184-186 cm | 186-188 cm | 188-190 cm | 190-192 cm |
Taille (cm) | 82 cm | 86 cm | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm |
Hanches (cm) | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 108 cm | 112 cm | 116 cm |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Homme Pantalons outdoor | Boardshorts dans la boutique en ligne CMP!
Pantalons - Homme (Regular Fit)
Unité de mesure | Taille | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Stature (cm) | 172-174 cm | 174-176 cm | 176-178 cm | 178-180 cm | 180-182 cm | 182-184 cm | 184-186 cm | 186-188 cm |
Taille (cm) | 82 cm | 86 cm | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 106 cm | 110 cm |
Hanches (cm) | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 108 cm | 112 cm | 116 cm | 120 cm | 124 cm |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Homme Pantalons outdoor | Boardshorts dans la boutique en ligne CMP!
Vestes - Enfant (Boys)
Unité de mesure | Taille | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 068 | 074 | 080 | 086 | 092 | 098 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Âge | 6 Months | 9 Months | 12 Months | 18 Months | 2 Years | 3 Years | 4 Years | 5 Years | 6 Years | 8 Years | 10 Years | 12 Years | 14 Years | 16 Years |
Stature (cm) | 68 cm | 74 cm | 80 cm | 86 cm | 92 cm | 98 cm | 104 cm | 110 cm | 116 cm | 128 cm | 140 cm | 152 cm | 164 cm | 176 cm |
Poitrine (cm) | 42 cm | 44 cm | 48 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56,5 cm | 59 cm | 61,5 cm | 66 cm | 71 cm | 76 cm | 81 cm | 86 cm |
Taille (cm) | 42,5 cm | 44 cm | 47 cm | 48,5 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 74 cm | 78 cm |
Hanches (cm) | 46 cm | 48 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 60,5 cm | 63 cm | 65,5 cm | 70 cm | 75 cm | 80 cm | 85 cm | 90 cm |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Enfant T-shirts & chemises | Gilets sans manches | Vestes outdoor | Sous-vêtements techniques | Pulls & sweats | Combinaisons dans la boutique en ligne CMP!
Vestes - Enfant (Meisjes)
Unité de mesure | Taille | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 068 | 074 | 080 | 086 | 092 | 098 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Âge | 6 Months | 9 Months | 12 Months | 18 Months | 2 Years | 3 Years | 4 Years | 5 Years | 6 Years | 8 Years | 10 Years | 12 Years | 14 Years | 16 Years |
Stature (cm) | 68 cm | 74 cm | 80 cm | 86 cm | 92 cm | 98 cm | 104 cm | 110 cm | 116 cm | 128 cm | 140 cm | 152 cm | 164 cm | 176 cm |
Poitrine (cm) | 42 cm | 44 cm | 46 cm | 48 cm | 50 cm | 52 cm | 54,4 cm | 56,8 cm | 59,2 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm | 79 cm | 86 cm |
Taille (cm) | 42,5 cm | 44 cm | 45,5 cm | 47 cm | 48,5 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 60 cm | 64 cm | 68 cm | 72 cm | 76 cm |
Hanches (cm) | 46 cm | 48 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58,4 cm | 60,8 cm | 63,2 cm | 68 cm | 74 cm | 80 cm | 86 cm | 92 cm |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Enfant T-shirts & chemises | Gilets sans manches | Vestes outdoor | Sous-vêtements techniques | Pulls & sweats | Combinaisons dans la boutique en ligne CMP!
Vestes - Femme
Unité de mesure | Taille | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Stature (cm) | 163-165 cm | 165-167 cm | 167-169 cm | 169-171 cm | 170-171 cm | 171-172 cm | 172-173 cm | 173-174 cm | 174-175 cm | 175-176 cm |
Poitrine (cm) | 86 cm | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 108 cm | 114 cm | 120 cm | 126 cm | 132 cm |
Taille (cm) | 68 cm | 72 cm | 76 cm | 80 cm | 84 cm | 90 cm | 96 cm | 102 cm | 108 cm | 114 cm |
Hanches (cm) | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 106 cm | 110 cm | 116 cm | 122 cm | 128 cm | 134 cm | 140 cm |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Femme T-shirts & chemises | Gilets sans manches | Robes & jupes | Vestes outdoor | Sous-vêtements techniques | Pulls & sweats dans la boutique en ligne CMP!
Vestes - Homme
Unité de mesure | Taille | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Stature (cm) | 172-174 cm | 174-176 cm | 176-178 cm | 178-180 cm | 180-182 cm | 182-184 cm | 184-186 cm | 186-188 cm |
Poitrine (cm) | 92 cm | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 108 cm | 112 cm | 116 cm | 120 cm |
Taille (cm) | 82 cm | 86 cm | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 106 cm | 110 cm |
Hanches (cm) | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 108 cm | 112 cm | 116 cm | 120 cm | 124 cm |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Homme T-shirts & chemises | Gilets sans manches | Vestes outdoor | Sous-vêtements techniques | Pulls & sweats dans la boutique en ligne CMP!
Comment prendre les mesures correctement...
Conseil: Faites-vous aider par une autre personne pour prendre vos mesures pour que vos résultats soient précis! Si vos mesures sont entre deux tailles, nous vous recommandons de prendre la plus grande.
Mesure des pieds

- Longueur du pied
- ... du talon à la pointe du gros orteil.
Mesure des mains

- 1. Longueur de la main
- ... de l'extrémité du plat de la main jusqu'au bout du majeur.
- 2. Circonférence de la main
- ... autour des articulations des doigts fermés (sans le pouce).
- 3. Largeur de la main
- ... mesuré à l'intérieur de la main pouce non compris.
Mesure du corps


- 1. Taille
- ... du haut du crâne jusqu'au sol - au mieux appuyé contre un mur.
- 2. Longueur de bras
- ... avec le bras légèrement plié, de l'épaule à l'os du poignet (si aucune autre précision n'est indiquée au-dessus du tableau).
- 3. Longueur de jambe
- ... Extérieur de la jambe de la hanche jusqu'à la cheville.
- 4. Longueur de pas
- ... la distance entre l'entrejambe et le dessous de la cheville.
- 5. Tour de cou
- ... la partie la plus large du cou sous le larynx.
- 6. Tour de poitrine
- ... la partie la plus large du buste (sous les aisselles).
- 7. Taille
- ... sans serrer juste au-dessus du nombril.
- 8. Tour de hanches
- ... la partie la plus large du postérieur.
- 9. Tour de jambe
- ... la partie la plus large de la cuisse.
Vous n'avez pas commandé la bonne taille? Pas de problème, renvoyez-nous l'article! Vous pouvez retourner votre commande facilement et simplement dans les 100 jours.