CEP Tous les guide des tailles
Vous n'êtes pas sûr de la taille dans laquelle vous devez commander votre article? Vous trouverez ici tous les guide de tailles de la marque CEP pour les hommes, les femmes et les enfants dans les tailles de vêtements les plus courantes:
- Chaussettes - Femme
- Chaussettes - Femme (Knee High Sport Socks & Calf Sleeves)
- Chaussettes - Femme (no show socks)
- Chaussettes - Femme (Recovery Socks)
- Chaussettes - Femme (Short, Mid Cut & Low Cut Socks)
- Chaussettes - Homme
- Chaussettes - Homme (Knee High Sport Socks & Calf Sleeves)
- Chaussettes - Homme (no show socks)
- Chaussettes - Homme (Recovery Socks)
- Chaussettes - Homme (Short, Mid Cut & Low Cut Socks)
- Chaussettes - Unisexe
- Manchettes - Unisexe
- Pantalons - Femme
- Pantalons - Femme (Recovery Pro Tights)
- Pantalons - Femme (Shorts, tights)
- Pantalons - Homme
- Pantalons - Homme (Recovery Pro Tights)
- Pantalons - Homme (Shorts, tights)
- Sous-vêtements - Femme (Base shorts, 3/4 tights)
- Sous-vêtements - Homme (Base shorts, 3/4 tights)
- Sportbandagen - Homme
- Vestes - Femme (Wingtech Shirt)
- Vestes - Homme (Wingtech Shirt)
Chaussettes - Femme
| Unité de mesure | Taille | ||
|---|---|---|---|
| EU | 34-37 | 37-40 | 40-43 |
| Taille du fabricant | II | III | IV |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Femme Chaussettes de vélo | Chaussettes en laine mérinos | Chaussettes outdoor dans la boutique en ligne CEP!
Chaussettes - Femme (Knee High Sport Socks & Calf Sleeves)
| Unité de mesure | Taille | ||
|---|---|---|---|
| Taille du fabricant | II | III | IV |
| Wadenumfang (cm) - regular | 25-31 | 32-38 | 39-44 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Femme Chaussettes de vélo | Chaussettes en laine mérinos | Chaussettes outdoor dans la boutique en ligne CEP!
Chaussettes - Femme (no show socks)
| Unité de mesure | Taille | ||
|---|---|---|---|
| Taille du fabricant | II | III | IV |
| Circonférence du cou-de-pied (cm) | 20,5-23,5 | 22-25 | 23,5-26,5 |
| Pointure de chaussure (cm) | 34-37 | 37-40 | 40-43 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Femme Chaussettes de vélo | Chaussettes en laine mérinos | Chaussettes outdoor dans la boutique en ligne CEP!
Chaussettes - Femme (Recovery Socks)
| Unité de mesure | Taille | ||
|---|---|---|---|
| Taille du fabricant | II | III | IV |
| Tour de cheville (cm) | 18-20 | 20,5-23 | 23,5-26 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Femme Chaussettes de vélo | Chaussettes en laine mérinos | Chaussettes outdoor dans la boutique en ligne CEP!
Chaussettes - Femme (Short, Mid Cut & Low Cut Socks)
| Unité de mesure | Taille | ||
|---|---|---|---|
| Taille du fabricant | II | III | IV |
| Tour de cheville (cm) | 18-21 | 20-23,5 | 22,5-26 |
| Pointure de chaussure (cm) | 34-37 | 37-40 | 40-43 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Femme Chaussettes de vélo | Chaussettes en laine mérinos | Chaussettes outdoor dans la boutique en ligne CEP!
Chaussettes - Homme
| Unité de mesure | Taille | ||
|---|---|---|---|
| EU | 39-43 | 43-46 | 46-50 |
| Taille du fabricant | III | IV | V |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Homme Chaussettes en laine mérinos | Chaussettes outdoor dans la boutique en ligne CEP!
Chaussettes - Homme (Knee High Sport Socks & Calf Sleeves)
| Unité de mesure | Taille | ||
|---|---|---|---|
| Taille du fabricant | III | IV | V |
| Wadenumfang (cm) - regular | 32-38 | 39-44 | 45-50 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Homme Chaussettes en laine mérinos | Chaussettes outdoor dans la boutique en ligne CEP!
Chaussettes - Homme (no show socks)
| Unité de mesure | Taille | ||
|---|---|---|---|
| Taille du fabricant | III | IV | V |
| Circonférence du cou-de-pied (cm) | 23,5-26,5 | 25-28 | 26,5-29,5 |
| Pointure de chaussure (cm) | 39-43 | 43-46 | 46-50 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Homme Chaussettes en laine mérinos | Chaussettes outdoor dans la boutique en ligne CEP!
Chaussettes - Homme (Recovery Socks)
| Unité de mesure | Taille | ||
|---|---|---|---|
| Taille du fabricant | III | IV | V |
| Tour de cheville (cm) | 20,5-23 | 23,5-26 | 26,5-29 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Homme Chaussettes en laine mérinos | Chaussettes outdoor dans la boutique en ligne CEP!
Chaussettes - Homme (Short, Mid Cut & Low Cut Socks)
| Unité de mesure | Taille | ||
|---|---|---|---|
| Taille du fabricant | III | IV | V |
| Tour de cheville (cm) | 20-23,5 | 22,5-26 | 25-28,5 |
| Pointure de chaussure (cm) | 39-43 | 43-46 | 46-50 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Homme Chaussettes en laine mérinos | Chaussettes outdoor dans la boutique en ligne CEP!
Chaussettes - Unisexe
| Unité de mesure | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| EU | 34-37 | 37-39 | 39-42 | 42-45 | 45-48 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Unisexe Chaussettes outdoor dans la boutique en ligne CEP!
Manchettes - Unisexe
| Unité de mesure | Taille | ||
|---|---|---|---|
| Taille du fabricant | II | III | IV |
| Tour de l'avant-bras (cm) | 23-26 cm | 26-29 cm | 29-31 cm |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Unisexe Manchettes sport dans la boutique en ligne CEP!
Pantalons - Femme
| Unité de mesure | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Taille du fabricant | I | II | III | IV | V |
| Tour de jambe (cm) | 40-50 | 45-55 | 50-60 | 55-65 | 60-70 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Femme Pantalons outdoor dans la boutique en ligne CEP!
Pantalons - Femme (Recovery Pro Tights)
| Unité de mesure | Taille | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L |
| Taille du fabricant | I | II | III | IV |
| Tour de jambe (cm) | 39-52 | 41-56 | 44-60 | 47-65 |
| Wadenumfang (cm) - regular | 28-34 | 30-37 | 33-40 | 35-43 |
| Tour de cheville (cm) | 18-20 | 20-22 | 22-24 | 24-26 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Femme Pantalons outdoor dans la boutique en ligne CEP!
Pantalons - Femme (Shorts, tights)
| Unité de mesure | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Taille du fabricant | I | II | III | IV | V |
| Tour de jambe (cm) | 40-50 | 45-55 | 50-60 | 55-65 | 60-70 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Femme Pantalons outdoor dans la boutique en ligne CEP!
Pantalons - Homme
| Unité de mesure | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL |
| Taille du fabricant | II | III | IV | V | VI |
| Tour de jambe (cm) | 45-55 | 50-60 | 55-65 | 60-70 | 60-75 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Homme Pantalons outdoor dans la boutique en ligne CEP!
Pantalons - Homme (Recovery Pro Tights)
| Unité de mesure | Taille | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Taille du fabricant | II | III | IV | V |
| Tour de jambe (cm) | 41-56 | 44-60 | 47-65 | 50-69 |
| Wadenumfang (cm) - regular | 30-37 | 33-40 | 35-43 | 37-46 |
| Tour de cheville (cm) | 20-22 | 22-24 | 24-26 | 26-28 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Homme Pantalons outdoor dans la boutique en ligne CEP!
Pantalons - Homme (Shorts, tights)
| Unité de mesure | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL |
| Taille du fabricant | II | III | IV | V | VI |
| Tour de jambe (cm) | 45-55 | 50-60 | 55-65 | 60-70 | 60-75 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Homme Pantalons outdoor dans la boutique en ligne CEP!
Sous-vêtements - Femme (Base shorts, 3/4 tights)
| Unité de mesure | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Taille du fabricant | I | II | III | IV | V |
| Tour de jambe (cm) | 40-45 | 45-50 | 50-55 | 55-60 | 60-65 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Femme Sous-vêtements techniques dans la boutique en ligne CEP!
Sous-vêtements - Homme (Base shorts, 3/4 tights)
| Unité de mesure | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL |
| Taille du fabricant | II | III | IV | V | VI |
| Tour de jambe (cm) | 45-50 | 50-55 | 55-60 | 60-65 | 65-70 |
Sportbandagen - Homme
| Unité de mesure | Taille | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille du fabricant | I | II | III | IV | V | VI |
| Tour de cheville (cm) | 17-20 | 20-22 | 22-24 | 24-26 | 26-28 | 28-30 |
Vestes - Femme (Wingtech Shirt)
| Unité de mesure | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Poitrine (cm) | 78-82 | 82-87 | 87-93 | 93-99 | 99-105 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Femme T-shirts & chemises | Gilets sans manches | Vestes outdoor | Sous-vêtements techniques dans la boutique en ligne CEP!
Vestes - Homme (Wingtech Shirt)
| Unité de mesure | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL |
| Poitrine (cm) | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Homme T-shirts & chemises | Gilets sans manches | Vestes outdoor dans la boutique en ligne CEP!
Comment prendre les mesures correctement...
Conseil: Faites-vous aider par une autre personne pour prendre vos mesures pour que vos résultats soient précis! Si vos mesures sont entre deux tailles, nous vous recommandons de prendre la plus grande.
Mesure des jambes
- 1. Mollet
- ... Tour du mollet à son point le plus fort
- 2. Lien
- ... Tour de la partie la plus étroite au dessus de la cheville.
Mesure du corps
- 1. Taille
- ... du haut du crâne jusqu'au sol - au mieux appuyé contre un mur.
- 2. Longueur de bras
- ... avec le bras légèrement plié, de l'épaule à l'os du poignet (si aucune autre précision n'est indiquée au-dessus du tableau).
- 3. Longueur de jambe
- ... Extérieur de la jambe de la hanche jusqu'à la cheville.
- 4. Longueur de pas
- ... la distance entre l'entrejambe et le dessous de la cheville.
- 5. Tour de cou
- ... la partie la plus large du cou sous le larynx.
- 6. Tour de poitrine
- ... la partie la plus large du buste (sous les aisselles).
- 7. Taille
- ... sans serrer juste au-dessus du nombril.
- 8. Tour de hanches
- ... la partie la plus large du postérieur.
- 9. Tour de jambe
- ... la partie la plus large de la cuisse.
Vous n'avez pas commandé la bonne taille? Pas de problème, renvoyez-nous l'article! Vous pouvez retourner votre commande facilement et simplement dans les 100 jours.