Bleed Tous les guide des tailles
Vous n'êtes pas sûr de la taille dans laquelle vous devez commander votre article? Vous trouverez ici tous les guide de tailles de la marque Bleed pour les hommes, les femmes et les enfants dans les tailles de vêtements les plus courantes:
- Pantalons - Homme (Active Jeans)
- Pantalons - Homme (chino pant)
- Pantalons - Homme (chino walkshort)
- Pantalons - Homme (functional hemp shorts)
- Pantalons - Homme (Functional Jeans)
- Pantalons - Homme (quest short)
- Pantalons/jupes - Femme (Active Jeans)
- Pantalons/jupes - Femme (chino short)
- Pantalons/jupes - Femme (desert skirt)
- Pantalons/jupes - Femme (functional leggings)
- Pantalons/jupes - Femme (quest short)
- Robes - Femme (acrtic flanel dress)
- Robes - Femme (arctic flanel dress)
- Robes - Femme (desert dress)
- Robes - Femme (moon dress)
- Robes - Femme (nordic terry dress)
- Robes - Femme (sun dress)
- Robes - Femme (tiedye dress)
- Vestes - Femme (active top)
- Vestes - Femme (Buttoned Longsleeve Flamé)
- Vestes - Femme (cactus tee/mex tee)
- Vestes - Femme (Camping Sweater)
- Vestes - Femme (Camping T-Shirt, Flamé T-Shirt)
- Vestes - Femme (chica shirt)
- Vestes - Femme (denim tee/striped tee)
- Vestes - Femme (desert long shirt)
- Vestes - Femme (desert tee)
- Vestes - Femme (dot tee)
- Vestes - Femme (dreamcatcher tank)
- Vestes - Femme (essential hoody)
- Vestes - Femme (functional parka)
- Vestes - Femme (guerilla light parka)
- Vestes - Femme (guerilla thermal parka)
- Vestes - Femme (iso sweater / cold water sweater)
- Vestes - Femme (jenny vest)
- Vestes - Femme (knitted jumper)
- Vestes - Femme (knitted linen jumper)
- Vestes - Femme (knitted sun jumper)
- Vestes - Femme (mountain hoody)
- Vestes - Femme (nordic photo tee)
- Vestes - Femme (nordic terry poncho)
- Vestes - Femme (oxford shirt)
- Vestes - Femme (quest hoody)
- Vestes - Femme (quest poncho)
- Vestes - Femme (sherpa lightweight hoody)
- Vestes - Femme (square jumper)
- Vestes - Femme (squirral tee / iso tee)
- Vestes - Femme (stone cardigan)
- Vestes - Femme (structured lightweight jacket)
- Vestes - Femme (structured sweater)
- Vestes - Femme (tencel longsleeve)
- Vestes - Femme (tencel tank)
- Vestes - Femme (tencel tank/striped tank/mex tank)
- Vestes - Femme (tiedye tank)
- Vestes - Femme (tight longsleeve)
- Vestes - Femme (viking jumper)
- Vestes - Femme (vintage tee v-neck)
- Vestes - Femme (vintage tee)
- Vestes - Femme (whatever hoody jacket)
- Vestes - Femme (woody cardigan)
- Vestes - Femme (woody zip hoody)
- Vestes - Homme (arctic flanell shirt)
- Vestes - Homme (arctic sweater blue)
- Vestes - Homme (arctic sweater iso)
- Vestes - Homme (buttoned longsleeve)
- Vestes - Homme (cactus tank)
- Vestes - Homme (cactus tee/denim tee/mex tee/pocket tee/polo tee)
- Vestes - Homme (Camping Baseball Longsleeve)
- Vestes - Homme (Camping T-Shirt)
- Vestes - Homme (captain's knitted hoody)
- Vestes - Homme (club jacket)
- Vestes - Homme (denim tank/desert tank)
- Vestes - Homme (Edelweiss T-Shirt)
- Vestes - Homme (essential hoody)
- Vestes - Homme (Flamé Longsleeve)
- Vestes - Homme (fox sweater)
- Vestes - Homme (functional parka)
- Vestes - Homme (guerilla light parka)
- Vestes - Homme (guerilla thermal parka)
- Vestes - Homme (iso tee / arctic sea tee / fox tee/vintage tee)
- Vestes - Homme (knitted jumper)
- Vestes - Homme (knitted linen jumper)
- Vestes - Homme (lightweight hoody)
- Vestes - Homme (malmö jacket)
- Vestes - Homme (marty vest)
- Vestes - Homme (mex tank)
- Vestes - Homme (mountain hoody)
- Vestes - Homme (nordic photo tee/desert tee)
- Vestes - Homme (nordic terry sweater)
- Vestes - Homme (oxford shirt)
- Vestes - Homme (prepare tee)
- Vestes - Homme (quest hooded poncho)
- Vestes - Homme (quest longsleeve striped)
- Vestes - Homme (quest longsleeve)
- Vestes - Homme (sherpa lightweight hoody)
- Vestes - Homme (square jumper)
- Vestes - Homme (stone longsleeve)
- Vestes - Homme (stripe tee)
- Vestes - Homme (structured lightweight hoody)
- Vestes - Homme (tencel shirt)
- Vestes - Homme (tri tee)
- Vestes - Homme (v-neck vintage)
- Vestes - Homme (viking jumper)
- Vestes - Homme (whatever hoody)
- Vestes - Homme (woody zip hoody)
Pantalons - Homme (Active Jeans)
| Unité de mesure | Taille | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| US | 30/32 | 32/32 | 34/32 | 36/32 |
| Tour de taille short (cm) | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Tour de taille regular (cm) | 40 | 43 | 45 | 48 |
| Longueur de l'entrejambe (cm) - short | 81 (32'') | 81 (32'') | 81 (32'') | 81 (32'') |
| Longueur de l'entrejambe (cm) - regular | 86 (34'') | 86 (34'') | 86 (34'') | 86 (34'') |
| Longueur de jambe short (cm) | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 |
| Longueur de jambe regular (cm) | 18 | 18 | 19 | 19 |
| Longueur côté short (cm) | 104 | 104 | 104 | 104 |
| Longueur de côté regular (cm) | 105 | 105 | 105 | 105 |
Pantalons - Homme (chino pant)
| Unité de mesure | Taille | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Tour de taille regular (cm) | 38 | 40 | 42 | 46 |
| Longueur de jambe regular (cm) | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Longueur de côté regular (cm) | 112 | 113 | 114 | 115 |
Pantalons - Homme (chino walkshort)
| Unité de mesure | Taille | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Tour de taille regular (cm) | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Longueur de jambe regular (cm) | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Longueur de côté regular (cm) | 49 | 50 | 51 | 52 |
Pantalons - Homme (functional hemp shorts)
| Unité de mesure | Taille | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Tour de taille regular (cm) | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Longueur de jambe regular (cm) | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Longueur de côté regular (cm) | 49 | 50 | 51 | 52 |
Pantalons - Homme (Functional Jeans)
| Unité de mesure | Taille | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| US | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Tour de taille short (cm) | 37 | 40 | 43 | 46 |
| Tour de taille regular (cm) | 37 | 40 | 43 | 46 |
| Tour de taille long (cm) | 37 | 40 | 43 | 46 |
| Longueur de l'entrejambe (cm) - short | 81 (32'') | 81 (32'') | 81 (32'') | 81 (32'') |
| Longueur de l'entrejambe (cm) - regular | 86 (34'') | 86 (34'') | 86 (34'') | 86 (34'') |
| Longueur de l'entrejambe (cm) - long | 91,5 (36'') | 91,5 (36'') | 91,5 (36'') | 91,5 (36'') |
| Longueur de jambe short (cm) | 21,5 | 22 | 22 | 23 |
| Longueur de jambe regular (cm) | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 |
| Longueur de jambe long (cm) | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 |
| Longueur côté short (cm) | 106 | 106 | 106 | 106 |
| Longueur de côté regular (cm) | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Longueur de côté long (cm) | 117 | 117 | 117 | 117 |
Pantalons - Homme (quest short)
| Unité de mesure | Taille | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Tour de taille regular (cm) | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Longueur de jambe regular (cm) | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Longueur de côté regular (cm) | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Pantalons/jupes - Femme (Active Jeans)
| Unité de mesure | Taille | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L |
| US | 26 | 28 | 30 | 32 |
| Tour de taille short (cm) | 39 | 41 | 43 | 45 |
| Tour de taille regular (cm) | 39 | 41 | 43 | 45 |
| Longueur de l'entrejambe (cm) - short | 81 (32'') | 81 (32'') | 81 (32'') | 81 (32'') |
| Longueur de l'entrejambe (cm) - regular | 86 (34'') | 86 (34'') | 86 (34'') | 86 (34'') |
| Longueur de jambe short (cm) | 16 | 16 | 17 | 18 |
| Longueur de jambe regular (cm) | 16 | 16 | 17 | 18 |
| Longueur côté short (cm) | 102 | 102 | 102 | 104 |
| Longueur de côté regular (cm) | 106 | 106 | 106 | 106 |
Pantalons/jupes - Femme (chino short)
| Unité de mesure | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Tour de taille regular (cm) | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
| Longueur de jambe regular (cm) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Longueur de côté regular (cm) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pantalons/jupes - Femme (desert skirt)
| Unité de mesure | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Tour de taille regular (cm) | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
| Largeur de hanches (cm) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Longueur de côté regular (cm) | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
Pantalons/jupes - Femme (functional leggings)
| Unité de mesure | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Largeur de hanches (cm) | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 |
| Longueur de côté regular (cm) | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 |
Pantalons/jupes - Femme (quest short)
| Unité de mesure | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Tour de taille regular (cm) | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
| Longueur de jambe regular (cm) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Longueur de côté regular (cm) | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 |
Robes - Femme (acrtic flanel dress)
| Unité de mesure | Taille | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Longueur de bras (cm) | 60 | 61 | 62 | 63 |
| Largeur sous les aisselles (cm) | 46 | 49 | 52 | 55 |
| Largeur de hanches (cm) | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Longueur avant (cm) | 80 | 82 | 84 | 86 |
Robes - Femme (arctic flanel dress)
| Unité de mesure | Taille |
|---|---|
| INT. | XS |
| Longueur de bras (cm) | 59 |
| Largeur sous les aisselles (cm) | 43 |
| Largeur de hanches (cm) | 47 |
| Longueur avant (cm) | 78 |
Robes - Femme (desert dress)
| Unité de mesure | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Longueur de bras (cm) | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| Largeur sous les aisselles (cm) | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 |
| Bund (cm) | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
| Taille (cm) | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 |
| Longueur avant (cm) | 96 | 98 | 10 | 102 | 104 |
Robes - Femme (moon dress)
| Unité de mesure | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Largeur sous les aisselles (cm) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Largeur de hanches (cm) | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
| Longueur avant (cm) | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
Robes - Femme (nordic terry dress)
| Unité de mesure | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Longueur de bras (cm) | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
| Largeur sous les aisselles (cm) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Largeur de hanches (cm) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Longueur avant (cm) | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
Robes - Femme (sun dress)
| Unité de mesure | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Largeur sous les aisselles (cm) | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
| Largeur de hanches (cm) | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| Longueur avant (cm) | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 |
Robes - Femme (tiedye dress)
| Unité de mesure | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Largeur sous les aisselles (cm) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Largeur de hanches (cm) | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| Longueur avant (cm) | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 |
Vestes - Femme (active top)
| Unité de mesure | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Largeur sous les aisselles (cm) | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 |
| Largeur de hanches (cm) | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 |
| Longueur avant (cm) | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
Vestes - Femme (Buttoned Longsleeve Flamé)
| Unité de mesure | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Longueur de bras (cm) | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| Largeur sous les aisselles (cm) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Largeur de hanches (cm) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Longueur avant (cm) | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
Vestes - Femme (cactus tee/mex tee)
| Unité de mesure | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Largeur sous les aisselles (cm) | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 |
| Largeur de hanches (cm) | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 |
| Longueur avant (cm) | 62 | 63 | 64 | 66 | 69 |
Vestes - Femme (Camping Sweater)
| Unité de mesure | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Longueur de bras (cm) | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
| Largeur sous les aisselles (cm) | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
| Largeur de hanches (cm) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Longueur avant (cm) | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
Vestes - Femme (Camping T-Shirt, Flamé T-Shirt)
| Unité de mesure | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Largeur sous les aisselles (cm) | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 |
| Largeur de hanches (cm) | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 |
| Longueur avant (cm) | 64 | 65 | 66 | 68 | 70 |
Vestes - Femme (chica shirt)
| Unité de mesure | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Largeur sous les aisselles (cm) | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 |
| Largeur de hanches (cm) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Longueur avant (cm) | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
Vestes - Femme (denim tee/striped tee)
| Unité de mesure | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Largeur sous les aisselles (cm) | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 |
| Largeur de hanches (cm) | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 |
| Longueur avant (cm) | 63 | 64 | 65 | 67 | 70 |
Vestes - Femme (desert long shirt)
| Unité de mesure | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Longueur de bras (cm) | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| Largeur sous les aisselles (cm) | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
| Largeur de hanches (cm) | 48 | 50 | 52 | 54 | 57 |
| Longueur avant (cm) | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
Vestes - Femme (desert tee)
| Unité de mesure | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Largeur sous les aisselles (cm) | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 |
| Largeur de hanches (cm) | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 |
| Longueur avant (cm) | 62 | 63 | 64 | 66 | 68 |
Vestes - Femme (dot tee)
| Unité de mesure | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Largeur sous les aisselles (cm) | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 |
| Largeur de hanches (cm) | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 |
| Longueur avant (cm) | 61 | 62 | 63 | 65 | 68 |
Vestes - Femme (dreamcatcher tank)
| Unité de mesure | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Largeur sous les aisselles (cm) | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 |
| Largeur de hanches (cm) | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 |
| Longueur avant (cm) | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Vestes - Femme (essential hoody)
| Unité de mesure | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Longueur de bras (cm) | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
| Largeur sous les aisselles (cm) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Largeur de hanches (cm) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Longueur avant (cm) | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
Vestes - Femme (functional parka)
| Unité de mesure | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Longueur de bras (cm) | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
| Largeur sous les aisselles (cm) | 45 | 47 | 50 | 53 | 56 |
| Largeur de hanches (cm) | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |
Vestes - Femme (guerilla light parka)
| Unité de mesure | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Longueur de bras (cm) | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
| Largeur sous les aisselles (cm) | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 |
| Largeur de hanches (cm) | 52 | 55 | 59 | 62 | 65 |
Vestes - Femme (guerilla thermal parka)
| Unité de mesure | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Longueur de bras (cm) | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
| Largeur sous les aisselles (cm) | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 |
| Largeur de hanches (cm) | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
Vestes - Femme (iso sweater / cold water sweater)
| Unité de mesure | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Longueur de bras (cm) | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| Largeur sous les aisselles (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Largeur de hanches (cm) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Longueur avant (cm) | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Vestes - Femme (jenny vest)
| Unité de mesure | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Largeur sous les aisselles (cm) | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Largeur de hanches (cm) | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Longueur avant (cm) | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
Vestes - Femme (knitted jumper)
| Unité de mesure | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Longueur de bras (cm) | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
| Largeur sous les aisselles (cm) | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
| Largeur de hanches (cm) | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 |
| Longueur avant (cm) | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
Vestes - Femme (knitted linen jumper)
| Unité de mesure | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Longueur de bras (cm) | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
| Largeur sous les aisselles (cm) | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 |
| Largeur de hanches (cm) | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |
| Longueur avant (cm) | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 |
Vestes - Femme (knitted sun jumper)
| Unité de mesure | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Longueur de bras (cm) | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
| Largeur sous les aisselles (cm) | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Largeur de hanches (cm) | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 |
| Longueur avant (cm) | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Vestes - Femme (mountain hoody)
| Unité de mesure | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Longueur de bras (cm) | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
| Largeur sous les aisselles (cm) | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
| Largeur de hanches (cm) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Longueur avant (cm) | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
Vestes - Femme (nordic photo tee)
| Unité de mesure | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Largeur sous les aisselles (cm) | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 |
| Largeur de hanches (cm) | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 |
| ceinture étirée (cm) | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Vestes - Femme (nordic terry poncho)
| Unité de mesure | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Longueur de bras (cm) | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Largeur sous les aisselles (cm) | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Largeur de hanches (cm) | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| Longueur avant (cm) | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Vestes - Femme (oxford shirt)
| Unité de mesure | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Longueur de bras (cm) | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
| Largeur sous les aisselles (cm) | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 |
| Largeur de hanches (cm) | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
| Longueur avant (cm) | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
Vestes - Femme (quest hoody)
| Unité de mesure | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Longueur de bras (cm) | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
| Largeur sous les aisselles (cm) | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
| Largeur de hanches (cm) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Longueur avant (cm) | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
Vestes - Femme (quest poncho)
| Unité de mesure | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Longueur avant (cm) | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
Vestes - Femme (sherpa lightweight hoody)
| Unité de mesure | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Longueur de bras (cm) | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| Largeur sous les aisselles (cm) | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 |
| Largeur de hanches (cm) | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 |
| Longueur avant (cm) | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
Vestes - Femme (square jumper)
| Unité de mesure | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Longueur de bras (cm) | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
| Largeur sous les aisselles (cm) | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 |
| Largeur de hanches (cm) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Longueur avant (cm) | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 |
Vestes - Femme (squirral tee / iso tee)
| Unité de mesure | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Largeur sous les aisselles (cm) | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 |
| Largeur de hanches (cm) | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 |
Vestes - Femme (stone cardigan)
| Unité de mesure | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Longueur de bras (cm) | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| Largeur sous les aisselles (cm) | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 |
| Largeur de hanches (cm) | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |
| Longueur avant (cm) | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
Vestes - Femme (structured lightweight jacket)
| Unité de mesure | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Longueur de bras (cm) | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 |
| Largeur sous les aisselles (cm) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Largeur de hanches (cm) | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
Vestes - Femme (structured sweater)
| Unité de mesure | Taille | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L |
| Longueur de bras (cm) | 65 | 66 | 67 | 68 |
| Largeur sous les aisselles (cm) | 51 | 54 | 57 | 61 |
| Largeur de hanches (cm) | 39 | 42 | 45 | 48 |
| Longueur avant (cm) | 62 | 63 | 64 | 65 |
Vestes - Femme (tencel longsleeve)
| Unité de mesure | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Longueur de bras (cm) | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
| Largeur sous les aisselles (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Largeur de hanches (cm) | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 |
| Longueur avant (cm) | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Vestes - Femme (tencel tank)
| Unité de mesure | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Largeur sous les aisselles (cm) | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 |
| Largeur de hanches (cm) | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 |
| Longueur avant (cm) | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
Vestes - Femme (tencel tank/striped tank/mex tank)
| Unité de mesure | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Largeur sous les aisselles (cm) | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 |
| Largeur de hanches (cm) | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 |
| Longueur avant (cm) | 62 | 63 | 64 | 66 | 68 |
Vestes - Femme (tiedye tank)
| Unité de mesure | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Largeur sous les aisselles (cm) | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
| Largeur de hanches (cm) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Longueur avant (cm) | 63 | 64 | 65 | 67 | 69 |
Vestes - Femme (tight longsleeve)
| Unité de mesure | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Longueur de bras (cm) | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| Largeur sous les aisselles (cm) | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 |
| Largeur de hanches (cm) | 38 | 41 | 44 | 45 | 48 |
| Longueur avant (cm) | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
Vestes - Femme (viking jumper)
| Unité de mesure | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Longueur de bras (cm) | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| Largeur sous les aisselles (cm) | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 |
| Largeur de hanches (cm) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Vestes - Femme (vintage tee v-neck)
| Unité de mesure | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Largeur sous les aisselles (cm) | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 |
| Largeur de hanches (cm) | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 |
| Longueur avant (cm) | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
Vestes - Femme (vintage tee)
| Unité de mesure | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Largeur sous les aisselles (cm) | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 |
| Largeur de hanches (cm) | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 |
| Longueur avant (cm) | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
Vestes - Femme (whatever hoody jacket)
| Unité de mesure | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Longueur de bras (cm) | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| Largeur sous les aisselles (cm) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Largeur de hanches (cm) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Vestes - Femme (woody cardigan)
| Unité de mesure | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Longueur de bras (cm) | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| Largeur sous les aisselles (cm) | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 |
| Largeur de hanches (cm) | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 |
Vestes - Femme (woody zip hoody)
| Unité de mesure | Taille | ||||
