Bergans Tous les guide des tailles
Vous n'êtes pas sûr de la taille dans laquelle vous devez commander votre article? Vous trouverez ici tous les guide de tailles de la marque Bergans pour les hommes, les femmes et les enfants dans les tailles de vêtements les plus courantes:
- Pantalons - Enfant
- Pantalons - Enfant (Boys)
- Pantalons - Enfant (Meisjes)
- Pantalons - Femme (Eu sizes)
- Pantalons - Femme (Unisex sizes)
- Pantalons - Homme (Eu sizes)
- Pantalons - Homme (Unisex sizes)
- Vestes - Enfant
- Vestes - Enfant (Boys)
- Vestes - Enfant (Meisjes)
- Vestes - Femme (Eu sizes)
- Vestes - Femme (Unisex sizes)
- Vestes - Homme (Eu sizes)
- Vestes - Homme (Unisex sizes)
Pantalons - Enfant
Unité de mesure | Taille | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 080 | 086 | 092 | 098 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Âge | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Stature (cm) | 73-83 cm | 84-89 cm | 90-95 cm | 96-101 cm | 102-107 cm | 108-113 cm | 114-119 cm | 120-125 cm |
Taille (cm) | 49,5-51 cm | 50-51 cm | 51-52,5 cm | 52,5-54 cm | 54-55,5 cm | 55,5-57 cm | 57-58 cm | 58-59 cm |
Hanches (cm) | 52-54 cm | 54-56 cm | 56-58 cm | 58-60 cm | 60-62 cm | 62-64 cm | 64-66 cm | 66-68 cm |
Longueur de l'entrejambe (cm) - regular | 27-30 cm | 30-33 cm | 33-36 cm | 36-40 cm | 40-44 cm | 44-48 cm | 48-52 cm | 52-56 cm |
Pantalons - Enfant (Boys)
Unité de mesure | Taille | |||
---|---|---|---|---|
EU | 128 | 140 | 152 | 164 |
Âge | 8 | 10 | 12 | 14 |
Stature (cm) | 122-128 cm | 128-140 cm | 140-152 cm | 152-164 cm |
Taille (cm) | 59-60 cm | 60-63 cm | 63-66,5 cm | 66,5-70 cm |
Hanches (cm) | 68-71 cm | 71-76 cm | 76-81,5 cm | 81,5-87 cm |
Longueur de l'entrejambe (cm) - regular | 56-60 cm | 60-65 cm | 65-70,5 cm | 70,5-76 cm |
Pantalons - Enfant (Meisjes)
Unité de mesure | Taille | |||
---|---|---|---|---|
EU | 128 | 140 | 152 | 164 |
Âge | 8 | 10 | 12 | 14 |
Stature (cm) | 122-128 cm | 128-140 cm | 140-152 cm | 152-164 cm |
Taille (cm) | 59-60 cm | 60-63 cm | 63-66 cm | 66-69 cm |
Hanches (cm) | 68-71 cm | 71-76,5 cm | 76,5-82,5 cm | 82,5-89 cm |
Longueur de l'entrejambe (cm) - regular | 56-60 cm | 60-65 cm | 65-70,5 cm | 70,5-76 cm |
Pantalons - Femme (Eu sizes)
Unité de mesure | Taille | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Stature (cm) | 162 | 164 | 165 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 |
Taille (cm) | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | 90,5 | 97,5 | 104,5 |
Hanches (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 117 | 123 | 129 |
Longueur de jambe (cm) - regular | 76,5 | 77,5 | 78 | 79 | 79,5 | 80 | 80,5 | 81,5 | 82 | 82,5 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Femme Pantalons outdoor dans la boutique en ligne Bergans!
Pantalons - Femme (Unisex sizes)
Unité de mesure | Taille | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Stature (cm) | 163 | 165 | 167 | 169 | 171 | 172,5 | 174 |
Taille (cm) | 63 | 67,5 | 73 | 80 | 87 | 96,5 | 107 |
Hanches (cm) | 90 | 94,5 | 100 | 107 | 114 | 123 | 131,5 |
Longueur de jambe (cm) - regular | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Femme Pantalons outdoor dans la boutique en ligne Bergans!
Pantalons - Homme (Eu sizes)
Unité de mesure | Taille | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 56 | 62 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 58 | 60 |
Stature (cm) | 187 | 192 | 174 | 176,5 | 179 | 181 | 183 | 185 | 189 | 191 |
Taille (cm) | 106,5 | 123 | 79,5 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 112,5 | 119,5 |
Hanches (cm) | 117 | 131 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 121,5 | 127 |
Longueur de jambe (cm) - regular | 86,3 | 88 | 82 | 83 | 83,5 | 84,5 | 85 | 85,8 | 86,8 | 87,3 |
Pantalons - Homme (Unisex sizes)
Unité de mesure | Taille | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Stature (cm) | 172,5 | 176 | 179,5 | 183 | 186,5 | 189,5 | 192,5 |
Taille (cm) | 76,5 | 82 | 88 | 96 | 104 | 113 | 122 |
Hanches (cm) | 91,5 | 97 | 103 | 109 | 115 | 122 | 129 |
Longueur de jambe (cm) - regular | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 87,5 |
Vestes - Enfant
Unité de mesure | Taille | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 080 | 086 | 092 | 098 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Âge | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Stature (cm) | 78-83 cm | 84-89 cm | 90-95 cm | 96-101 cm | 102-107 cm | 108-113 cm | 114-119 cm | 120-125 cm |
Longueur de bras (cm) | 26-28 cm | 28-30 cm | 30-32,25 cm | 32,25-34,5 cm | 34,5-36,75 cm | 36,75-39 cm | 39-41,25 cm | 41,25-43,5 cm |
Poitrine (cm) | 49,5-51 cm | 51-52,5 cm | 53-54 cm | 55-56 cm | 57-58 cm | 59-60 cm | 61-62 cm | 63-64 cm |
Taille (cm) | 49-50 cm | 50-51 cm | 51-52,5 cm | 52,5-54 cm | 54-55,5 cm | 55,5-57 cm | 57-58 cm | 58-59 cm |
Hanches (cm) | 52-54 cm | 54-56 cm | 56-58 cm | 58-60 cm | 60-62 cm | 62-64 cm | 64-66 cm | 66-68 cm |
Vestes - Enfant (Boys)
Unité de mesure | Taille | |||
---|---|---|---|---|
EU | 128 | 140 | 152 | 164 |
Âge | 8 | 10 | 12 | 14 |
Stature (cm) | 122-128 cm | 128-140 cm | 140-152 cm | 152-164 cm |
Longueur de bras (cm) | 43,5-46 cm | 46-50,5 cm | 50,5-55 cm | 55-59,5 cm |
Poitrine (cm) | 64-67 cm | 67-72 cm | 72-77 cm | 77-82 cm |
Taille (cm) | 59-60 cm | 60-63 cm | 63-66,5 cm | 66,5-70 cm |
Hanches (cm) | 68-71 cm | 71-76 cm | 76-81,5 cm | 81,5-87 cm |
Vestes - Enfant (Meisjes)
Unité de mesure | Taille | |||
---|---|---|---|---|
EU | 128 | 140 | 152 | 164 |
Âge | 8 | 10 | 12 | 14 |
Stature (cm) | 122-128 cm | 128-140 cm | 140-152 cm | 152-164 cm |
Longueur de bras (cm) | 43,5-46 cm | 46-50,5 cm | 50,5-55 cm | 55-59,5 cm |
Poitrine (cm) | 64-67 cm | 67-72 cm | 72-77 cm | 77-82 cm |
Taille (cm) | 59-60 cm | 60-63 cm | 63-66 cm | 66-69 cm |
Hanches (cm) | 68-71 cm | 71-76,5 cm | 76,5-82,5 cm | 82,5-89 cm |
Vestes - Femme (Eu sizes)
Unité de mesure | Taille | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Stature (cm) | 162 | 164 | 165 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 |
Poitrine (cm) | 78 | 82 | 86 | 90 | 94-96 | 98 | 102 | 107 | 113 | 119 |
Taille (cm) | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | 90,5 | 97,5 | 104,5 |
Hanches (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 117 | 123 | 129 |
Vestes - Femme (Unisex sizes)
Unité de mesure | Taille | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Stature (cm) | 163 | 165 | 167 | 169 | 171 | 172,5 | 174 |
Poitrine (cm) | 80 | 84,5 | 90 | 97 | 104 | 113 | 122 |
Taille (cm) | 63 | 67,5 | 73 | 80 | 87 | 96,5 | 107 |
Hanches (cm) | 90 | 94,5 | 100 | 107 | 114 | 123 | 131,5 |
Vestes - Homme (Eu sizes)
Unité de mesure | Taille | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 56 | 62 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 58 | 60 |
Stature (cm) | 187 | 192 | 174 | 176,5 | 179 | 181 | 183 | 185 | 189 | 191 |
Poitrine (cm) | 118 | 131 | 93,5 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 123 | 129,5 |
Taille (cm) | 106,5 | 123 | 79,5 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 112,5 | 119,5 |
Hanches (cm) | 117 | 131 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 121,5 | 127 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Homme Vestes outdoor dans la boutique en ligne Bergans!
Vestes - Homme (Unisex sizes)
Unité de mesure | Taille | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Stature (cm) | 172,5 | 176 | 179,5 | 183 | 186,5 | 189,5 | 192,5 |
Poitrine (cm) | 91 | 96,5 | 103 | 110 | 117,5 | 125,5 | 133,5 |
Taille (cm) | 76,5 | 82 | 88 | 96 | 104 | 113 | 122 |
Hanches (cm) | 91,5 | 97 | 103 | 109 | 115 | 122 | 129 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Homme Vestes outdoor dans la boutique en ligne Bergans!
Comment prendre les mesures correctement...
Conseil: Faites-vous aider par une autre personne pour prendre vos mesures pour que vos résultats soient précis! Si vos mesures sont entre deux tailles, nous vous recommandons de prendre la plus grande.
Mesure du corps


- 1. Taille
- ... du haut du crâne jusqu'au sol - au mieux appuyé contre un mur.
- 2. Longueur de bras
- ... avec le bras légèrement plié, de l'épaule à l'os du poignet (si aucune autre précision n'est indiquée au-dessus du tableau).
- 3. Longueur de jambe
- ... Extérieur de la jambe de la hanche jusqu'à la cheville.
- 4. Longueur de pas
- ... la distance entre l'entrejambe et le dessous de la cheville.
- 5. Tour de cou
- ... la partie la plus large du cou sous le larynx.
- 6. Tour de poitrine
- ... la partie la plus large du buste (sous les aisselles).
- 7. Taille
- ... sans serrer juste au-dessus du nombril.
- 8. Tour de hanches
- ... la partie la plus large du postérieur.
- 9. Tour de jambe
- ... la partie la plus large de la cuisse.
Vous n'avez pas commandé la bonne taille? Pas de problème, renvoyez-nous l'article! Vous pouvez retourner votre commande facilement et simplement dans les 100 jours.