triaction by Triumph Tous les guide des tailles
Vous n'êtes pas sûr de la taille dans laquelle vous devez commander votre article? Vous trouverez ici tous les guide de tailles de la marque triaction by Triumph pour les hommes, les femmes et les enfants dans les tailles de vêtements les plus courantes:
Brassières sport - Femme (EU-Cup-Sizes)
Unité de mesure | Taille | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 070A | 070AA | 070B | 070C | 070D | 070E | 070F | 070G | 070H | 075A |
FR | 85A | 85AA | 85B | 85C | 85D | 85E | 85F | 85G | 85H | 90A |
ES | 070A | 070AA | 070B | 070C | 070D | 070E | 070F | 070G | 070H | 075A |
IT | 1A | 1AA | 1B | 1C | 1D | 1DD | 1E | 1F | 1F/FF | 2A |
UK | 32A | 32AA | 32B | 32C | 32D | 32DD | 32E | 32F | 32F/FF | 34A |
Poitrine (cm) | 82-84 cm | 80-82 cm | 84-86 cm | 86-88 cm | 88-90 cm | 90-92 cm | 92-94 cm | 94-96 cm | 96-98 cm | 87-89 cm |
Tour de poitrine (cm) | 68-72 cm | 68-72 cm | 68-72 cm | 68-72 cm | 68-72 cm | 68-72 cm | 68-72 cm | 68-72 cm | 68-72 cm | 73-77 cm |
Unité de mesure | Taille | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 075AA | 075B | 075C | 075D | 075E | 075F | 075G | 075H | 080A | 080AA |
FR | 90AA | 90B | 90C | 90D | 90E | 90F | 90G | 90H | 95A | 95AA |
ES | 075AA | 075B | 075C | 075D | 075E | 075F | 075G | 075H | 080A | 080AA |
IT | 2AA | 2B | 2C | 2D | 2DD | 2E | 2F | 2F/FF | 3A | 3AA |
UK | 34AA | 34B | 34C | 34D | 34DD | 34E | 34F | 34F/FF | 36A | 36AA |
Poitrine (cm) | 85-87 cm | 89-91 cm | 91-93 cm | 93-95 cm | 95-97 cm | 97-99 cm | 99-101 cm | 101-103 cm | 92-94 cm | 90-92 cm |
Tour de poitrine (cm) | 73-77 cm | 73-77 cm | 73-77 cm | 73-77 cm | 73-77 cm | 73-77 cm | 73-77 cm | 73-77 cm | 78-82 cm | 78-82 cm |
Unité de mesure | Taille | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 080B | 080C | 080D | 080E | 080F | 080G | 080H | 085A | 085AA | 085B |
FR | 95B | 95C | 95D | 95E | 95F | 95G | 95H | 100A | 100AA | 100B |
ES | 080B | 080C | 080D | 080E | 080F | 080G | 080H | 085A | 085AA | 085B |
IT | 3B | 3C | 3D | 3DD | 3E | 3F | 3F/FF | 4A | 4AA | 4B |
UK | 36B | 36C | 36D | 36DD | 36E | 36F | 36F/FF | 38A | 38AA | 38B |
Poitrine (cm) | 94-96 cm | 96-98 cm | 98-100 cm | 100-102 cm | 102-104 cm | 104-106 cm | 106-108 cm | 97-99 cm | 95-97 cm | 99-101 cm |
Tour de poitrine (cm) | 78-82 cm | 78-82 cm | 78-82 cm | 78-82 cm | 78-82 cm | 78-82 cm | 78-82 cm | 83-87 cm | 83-87 cm | 83-87 cm |
Unité de mesure | Taille | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 085C | 085D | 085E | 085F | 085G | 085H | 090A | 090AA | 090B | 090C |
FR | 100C | 100D | 100E | 100F | 100G | 100H | 105A | 105AA | 105B | 105C |
ES | 085C | 085D | 085E | 085F | 085G | 085H | 090A | 090AA | 090B | 090C |
IT | 4C | 4D | 4DD | 4E | 4F | 4F/FF | 5A | 5AA | 5B | 5C |
UK | 38C | 38D | 38DD | 38E | 38F | 38F/FF | 40A | 40AA | 40B | 40C |
Poitrine (cm) | 101-103 cm | 103-105 cm | 105-107 cm | 107-109 cm | 109-111 cm | 111-113 cm | 102-104 cm | 100-102 cm | 104-106 cm | 106-108 cm |
Tour de poitrine (cm) | 83-87 cm | 83-87 cm | 83-87 cm | 83-87 cm | 83-87 cm | 83-87 cm | 88-92 cm | 88-92 cm | 88-92 cm | 88-92 cm |
Unité de mesure | Taille | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 090D | 090E | 090F | 090G | 090H | 095A | 095B | 095C | 095D | 095E |
FR | 105D | 105E | 105F | 105G | 105H | 110A | 110B | 110C | 110D | 110E |
ES | 090D | 090E | 090F | 090G | 090H | 095A | 095B | 095C | 095D | 095E |
IT | 5D | 5DD | 5E | 5F | 5F/FF | 6A | 6B | 6C | 6D | 6DD |
UK | 40D | 40DD | 40E | 40F | 40F/FF | 42A | 42B | 42C | 42D | 42DD |
Poitrine (cm) | 108-110 cm | 110-112 cm | 112-114 cm | 114-116 cm | 114-118 cm | 107-109 cm | 109-111 cm | 111-113 cm | 113-115 cm | 115-117 cm |
Tour de poitrine (cm) | 88-92 cm | 88-92 cm | 88-92 cm | 88-92 cm | 88-92 cm | 93-97 cm | 93-97 cm | 93-97 cm | 93-97 cm | 93-97 cm |
Unité de mesure | Taille | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 095F | 095G | 095H | 100A | 100B | 100C | 100D | 100E | 100F | 100G |
FR | 110F | 110G | 110H | 115A | 115B | 115C | 115D | 115E | 115F | 115G |
ES | 095F | 095G | 095H | 100A | 100B | 100C | 100D | 100E | 100F | 100G |
IT | 6E | 6F | 6F/FF | 7A | 7B | 7C | 7D | 7DD | 7E | 7F |
UK | 42E | 42F | 42F/FF | 44A | 44B | 44C | 44D | 44DD | 44E | 44F |
Poitrine (cm) | 117-119 cm | 119-121 cm | 121-123 cm | 112-114 cm | 114-116 cm | 116-118 cm | 118-120 cm | 120-122 cm | 122-124 cm | 124-126 cm |
Tour de poitrine (cm) | 93-97 cm | 93-97 cm | 93-97 cm | 98-102 cm | 98-102 cm | 98-102 cm | 98-102 cm | 98-102 cm | 98-102 cm | 98-102 cm |
Unité de mesure | Taille |
---|---|
EU | 100H |
FR | 115H |
ES | 100H |
IT | 7F/FF |
UK | 44F/FF |
Poitrine (cm) | 126-128 cm |
Tour de poitrine (cm) | 98-102 cm |
Brassières sport - Femme (Fit Smart)
Unité de mesure | Taille | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
EU | Cup A&B 70,75, 80 - Cup C 70,75 - Cup D 70 | Cup C 80 - Cup D 75,80 - Cup E 70, 75, 80 - Cup F 70,75 | Cup A&B 85, 90, 95 - Cup C 85,90 | Cup C 95 - Cup D&E 85,90,95 - Cup F 80,85,90 | Cup A&B 100, 105, 110 - Cup C 100, 105 |
Taille du fabricant | Size 1 | Size 2 | Size 3 | Size 4 | Size 5 |
Sous-vêtements - Femme
Unité de mesure | Taille | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52+ |
Taille (cm) | 58-62 | 63-72 | 73-82 | 83-92 | 93-102 | 103-117 |
Hanches (cm) | 88-91 | 92-99 | 100-107 | 108-113 | 114-119 | 120-128 |
Comment prendre les mesures correctement...
Conseil: Faites-vous aider par une autre personne pour prendre vos mesures pour que vos résultats soient précis! Si vos mesures sont entre deux tailles, nous vous recommandons de prendre la plus grande.
Mesure du corps


- 1. Taille
- ... du haut du crâne jusqu'au sol - au mieux appuyé contre un mur.
- 2. Longueur de bras
- ... avec le bras légèrement plié, de l'épaule à l'os du poignet (si aucune autre précision n'est indiquée au-dessus du tableau).
- 3. Longueur de jambe
- ... Extérieur de la jambe de la hanche jusqu'à la cheville.
- 4. Longueur de pas
- ... la distance entre l'entrejambe et le dessous de la cheville.
- 5. Tour de cou
- ... la partie la plus large du cou sous le larynx.
- 6. Tour de poitrine
- ... la partie la plus large du buste (sous les aisselles).
- 7. Taille
- ... sans serrer juste au-dessus du nombril.
- 8. Tour de hanches
- ... la partie la plus large du postérieur.
- 9. Tour de jambe
- ... la partie la plus large de la cuisse.
Vous n'avez pas commandé la bonne taille? Pas de problème, renvoyez-nous l'article! Vous pouvez retourner votre commande facilement et simplement dans les 100 jours.