Scott Tous les guide des tailles
Vous n'êtes pas sûr de la taille dans laquelle vous devez commander votre article? Vous trouverez ici tous les guide de tailles de la marque Scott pour les hommes, les femmes et les enfants dans les tailles de vêtements les plus courantes:
- Bonnets & chapeaux - Apic JR
- Bonnets & chapeaux - Unisexe (Camble)
- Bonnets & chapeaux - Apic
- Casques - Unisexe
- Chaussettes - femme
- Chaussettes - homme
- Chaussures - Femme (Bike)
- Chaussures - Femme (Run)
- Chaussures - Homme (Bike)
- Chaussures - Homme (Run)
- Chaussures de ski - Celeste)
- Chaussures de ski - G110 Powerfit WTR
- Chaussures de ski - Unisexe (Minerva NTN)
- Chaussures de ski - Unisexe (Minerva)
- Chaussures de ski - Unisexe (Phantom)
- Chaussures de ski - Comos II
- Chaussures de ski - Unisexe (Synergy)
- Chaussures de ski - Unisexe (Voodoo NTN)
- Chaussures de ski - Unisexe (Voodoo)
- Couvre-chaussures - Unisexe
- Gants - enfant
- Gants - Enfant (Babies)
- Gants - femme
- Gants - homme
- Pantalons - enfant
- Pantalons - femme
- Pantalons - homme
- Protections - Enfant (Soft Actifit jr Back Protector
- Protections - Enfant (Soft Actifit jr Back Protector
- Protections - Enfant (X-Active JR Back Protector)
- Protections - Femme (Actifit Women's Light Vest)
- Protections - Femme (Actifit Women's Thermal Vest)
- Protections - Actifit Light Vest M's)
- Protections - Unisexe (Actifit Pro Back Protector)
- Protections - Unisexe (Comander Elbow Guards)
- Protections - Rocket II Knee Guards
- Protections - Missle Undershorts Protector)
- Protections - Actifit Pro Vest Protector)
- Protections - Unisexe (X-Active Back Protector)
- Vestes - enfant
- Vestes - femme
- Vestes - homme
Bonnets & chapeaux - Apic JR
Unité de mesure | Taille | |
---|---|---|
INT. | S | M |
Tour de tête (cm) | 49/53 (19,5/20,9'') | 53/56,5 (20,9/22,2'') |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Enfant Bonnets & chapeaux | Bonnets dans la boutique en ligne Scott!
Bonnets & chapeaux - Unisexe (Camble)
Unité de mesure | Taille | |||
---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L |
Tour de tête (cm) | 49,5/53 (19,5/20,9'') | 53/56,5 (20,9/22,2'') | 55,5/59,5 (21,9/23,4'') | 59,5/61,5 (23,4/24,2'') |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Unisexe dans la boutique en ligne Scott!
Bonnets & chapeaux - Apic
Unité de mesure | Taille | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Tour de tête (cm) | 51,5/55,5 (20,3/21,9'') | 55,5/59,5 (21,9/23,4'') | 59,5/61,5 (23,4/24,2'') |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Unisexe dans la boutique en ligne Scott!
Casques - Unisexe
Unité de mesure | Taille | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Tour de tête (cm) | 51,5-55,5 cm | 55,5-59,5 cm | 59,5-61,5 cm |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Unisexe Casques de vélo | Casques de ski dans la boutique en ligne Scott!
Chaussettes - femme
Unité de mesure | Taille | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
EU | 35/38 | 39/42 | 43/46 |
US | 6/8 | 9/11 | 11,5+ |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Femme Chaussettes de vélo | Chaussettes outdoor dans la boutique en ligne Scott!
Chaussettes - homme
Unité de mesure | Taille | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
EU | 35/38 | 39/42 | 43/46 | 47/50 |
US | 5/7 | 8/10 | 11/13 | 13,5+ |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Homme Chaussettes de vélo | Chaussettes outdoor dans la boutique en ligne Scott!
Chaussures - Femme (Bike)
Unité de mesure | Taille | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
US | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 |
UK | 3,5 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Femme Chaussons d'escalade | Chaussures outdoor dans la boutique en ligne Scott!
Chaussures - Femme (Run)
Unité de mesure | Taille | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 36,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 |
US | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Femme Chaussons d'escalade | Chaussures outdoor dans la boutique en ligne Scott!
Chaussures - Homme (Bike)
Unité de mesure | Taille | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
US | 5,5 | 6,5 | 7 | 8 | 8,5 | 9,5 | 10 | 11 | 11,5 | 12,5 | 13 |
UK | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11 | 12 | 12,5 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Homme Chaussons d'escalade | Chaussures outdoor dans la boutique en ligne Scott!
Chaussures - Homme (Run)
Unité de mesure | Taille | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 | 48,5 |
US | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 |
UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Homme Chaussons d'escalade | Chaussures outdoor dans la boutique en ligne Scott!
Chaussures de ski - Celeste)
Unité de mesure | Taille | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 35/36 | 36,5/37,5 | 38/39 | 40/41 | 42/42,5 | 43/43,5 | 44/45 | 45,5/46,5 | 47/48 |
US | 4/4,5 | 5/6 | 6,5/7 | 8/8,5 | 9/9,5 | 10/10,5 | 11/12 | 12,5/13 | 13,5/14 |
UK | 3/3,5 | 4/5 | 5,5/6 | 7/7,5 | 8/8,5 | 9/9,5 | 10/11 | 11,5/12 | 12,5/13 |
Mondopoint (mm) | 230/235 | 240/245 | 250/255 | 260/265 | 270/275 | 280/285 | 290/295 | 300/305 | 310/315 |
Longueur du pied (cm) | 26,6 | 27,6 | 28,6 | 29,6 | 30,6 | 31,6 | 32,6 | 33,6 | 34,6 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Unisexe dans la boutique en ligne Scott!
Chaussures de ski - G110 Powerfit WTR
Unité de mesure | Taille | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 35/36 | 36,5/37,5 | 38/39 | 40/41 | 42/42,5 | 43/43,5 | 44/45 | 45,5/46,5 |
US | 4/4,5 | 5/6 | 6,5/7 | 8/8,5 | 9/9,5 | 10/10,5 | 11/12 | 12,5/13 |
UK | 3/3,5 | 4/5 | 5,5/6 | 7/7,5 | 8/8,5 | 9/9,5 | 10/11 | 11,5/12 |
Mondopoint (mm) | 230/235 | 240/245 | 250/255 | 260/265 | 270/275 | 280/285 | 290/295 | 300/305 |
Longueur du pied (cm) | 27,7 | 28,7 | 29,7 | 30,7 | 31,7 | 32,7 | 33,7 | 34,7 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Unisexe dans la boutique en ligne Scott!
Chaussures de ski - Unisexe (Minerva NTN)
Unité de mesure | Taille | ||||
---|---|---|---|---|---|
EU | 35/36 | 36,5/37,5 | 38/39 | 40/41 | 42/42,5 |
US | 4/4,5 | 5/6 | 6,5/7 | 8/8,5 | 9/9,5 |
UK | 3/3,5 | 4/5 | 5,5/6 | 7/7,5 | 8/8,5 |
Mondopoint (mm) | 230/235 | 240/245 | 250/255 | 260/265 | 270/275 |
Longueur du pied (cm) | 27,6 | 28,6 | 29,6 | 30,6 | 31,6 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Unisexe dans la boutique en ligne Scott!
Chaussures de ski - Unisexe (Minerva)
Unité de mesure | Taille | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
EU | 33,5/34,5 | 35/36 | 36,5/37,5 | 38/39 | 40/41 | 42/42,5 |
US | 3/3,5 | 4/4,5 | 5/6 | 6,5/7 | 8/8,5 | 9/9,5 |
UK | 2/2,5 | 3/3,5 | 4/5 | 5,5/6 | 7/7,5 | 8/8,5 |
Mondopoint (mm) | 220/225 | 230/235 | 240/245 | 250/255 | 260/265 | 270/275 |
Longueur du pied (cm) | 27,5 | 28,5 | 29,5 | 30,5 | 31,5 | 32,5 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Unisexe dans la boutique en ligne Scott!
Chaussures de ski - Unisexe (Phantom)
Unité de mesure | Taille | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
EU | 38/39 | 40/41 | 42/42,5 | 43/43,5 | 44/45 | 45,5/46,5 |
US | 6,5/7 | 8/8,5 | 9/9,5 | 10/10,5 | 11/12 | 12,5/13 |
UK | 5,5/6 | 7/7,5 | 8/8,5 | 9/9,5 | 10/11 | 11,512 |
Mondopoint (mm) | 250/255 | 260/265 | 270/275 | 280/285 | 290/295 | 300/305 |
Longueur du pied (cm) | 29,0 | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Unisexe dans la boutique en ligne Scott!
Chaussures de ski - Comos II
Unité de mesure | Taille | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 35/36 | 36,5/37,5 | 38/39 | 40/41 | 42/42,5 | 43/43,5 | 44/45 | 45,5/46,5 | 47/48 |
US | 4/4,5 | 5/6 | 6,5/7 | 8/8,5 | 9/9,5 | 10/10,5 | 11/12 | 12,5/13 | 13,5/14 |
UK | 3/3,5 | 4/5 | 5,5/6 | 7/7,5 | 8/8,5 | 9/9,5 | 10/11 | 11,512 | 12,5/13 |
Mondopoint (mm) | 230/235 | 240/245 | 250/255 | 260/265 | 270/275 | 280/285 | 290/295 | 300/305 | 310/315 |
Longueur du pied (cm) | 26,6 | 27,6 | 28,6 | 29,6 | 30,6 | 31,6 | 32,6 | 33,6 | 34,6 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Unisexe dans la boutique en ligne Scott!
Chaussures de ski - Unisexe (Synergy)
Unité de mesure | Taille | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
EU | 38/39 | 40/41 | 42/42,5 | 43/43,5 | 44/45 | 45,5/46,5 |
US | 6,5/7 | 8/8,5 | 9/9,5 | 10/10,5 | 11/12 | 12,5/13 |
UK | 5,5/6 | 7/7,5 | 8/8,5 | 9/9,5 | 10/11 | 11,512 |
Mondopoint (mm) | 250/255 | 260/265 | 270/275 | 280/285 | 290/295 | 300/305 |
Longueur du pied (cm) | 30,8 | 31,8 | 32,8 | 33,8 | 34,8 | 35,8 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Unisexe dans la boutique en ligne Scott!
Chaussures de ski - Unisexe (Voodoo NTN)
Unité de mesure | Taille | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
EU | 38/39 | 40/41 | 42/42,5 | 43/43,5 | 44/45 | 45,5/46,5 |
US | 6,5/7 | 8/8,5 | 9/9,5 | 10/10,5 | 11/12 | 12,5/13 |
UK | 5,5/6 | 7/7,5 | 8/8,5 | 9/9,5 | 10/11 | 11,512 |
Mondopoint (mm) | 250/255 | 260/265 | 270/275 | 280/285 | 290/295 | 300/305 |
Longueur du pied (cm) | 29,6 | 30,6 | 31,6 | 32,6 | 33,6 | 34,6 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Unisexe dans la boutique en ligne Scott!
Chaussures de ski - Unisexe (Voodoo)
Unité de mesure | Taille | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
EU | 38/39 | 40/41 | 42/42,5 | 43/43,5 | 44/45 | 45,5/46,5 |
US | 6,5/7 | 8/8,5 | 9/9,5 | 10/10,5 | 11/12 | 12,5/13 |
UK | 5,5/6 | 7/7,5 | 8/8,5 | 9/9,5 | 10/11 | 11,512 |
Mondopoint (mm) | 250/255 | 260/265 | 270/275 | 280/285 | 290/295 | 300/305 |
Longueur du pied (cm) | 30,5 | 31,5 | 32,5 | 33,5 | 34,5 | 35,5 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Unisexe dans la boutique en ligne Scott!
Couvre-chaussures - Unisexe
Unité de mesure | Taille | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
EU | 35/38 | 39/42 | 43/46 | 47/50 |
US | 6/8 | 9/11 | 11,5+ | 13,5+ |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Unisexe dans la boutique en ligne Scott!
Gants - enfant
Unité de mesure | Taille | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
EU | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
Circonférence de la main (cm) | 12,7 | 14 | 15,2 | 16,5 | 17,8 |
Gants - Enfant (Babies)
Unité de mesure | Taille | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Âge | 1/2Years | 3/4Years | 5/6Years |
Gants - femme
Unité de mesure | Taille | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
EU | 7 | 7,5 | 8 | 8,9 | 9 |
Circonférence de la main (cm) | 17,8 | 19,1 | 20,3 | 21,5 | 22,9 |
Gants - homme
Unité de mesure | Taille | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
EU | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
Circonférence de la main (cm) | 19,1 | 20,3 | 21,5 | 22,9 | 24,1 |
Pantalons - enfant
Unité de mesure | Taille | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
EU | 128 | 140 | 152 | 164 |
Taille du fabricant | 8 | 10 | 12 | 14 |
Âge | 12 | 14 | 14 | 16 |
Stature (cm) | 128 (49,5/51,5'') | 140 (54/56'') | 152 (59/61'') | 164 (63,3/65,5'') |
Taille (cm) | 53,5/58,5 (21/23'') | 58,5/63,5 (23/25'') | 63,5/68,5 (25/27'') | 68,5/73,5 (27/29'') |
Hanches (cm) | 66/71 (26/28'') | 72/78 (28,5/30,5'') | 79/84 (31/33'') | 85/90 (33,5/35,5'') |
Longueur de l'entrejambe (cm) - regular | 56/61 (22/24'') | 62/67 (24,5/26,5'') | 68/73 (26,5/28,5'') | 74/79 (29/31'') |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Enfant Pantalons outdoor dans la boutique en ligne Scott!
Pantalons - femme
Unité de mesure | Taille | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
EU | 34/36 | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 44/46 |
FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | Null | 2 | 4/6 | 8/10 | 12 |
UK | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 | 14/16 |
Stature (cm) | 160/165 | 160/165 | 165/170 | 170/175 | 175/180 |
Taille (cm) | 61/66 (24/26'') | 66/71 (26/28'') | 71/76 (28/30'') | 76/81 (30/32'') | 84/89 (33/35'') |
Hanches (cm) | 86/91,5 (34/36'') | 91,5/96,5 (36/38'') | 96,5/102 (38/40'') | 102/107 (40/42'') | 109/114 (43/45'') |
Longueur de l'entrejambe (cm) - short | 70 (27,5'') | 70 (27,5'') | 72 (28,5'') | 74 (29'') | 75 (29,5'') |
Longueur de l'entrejambe (cm) - regular | 75 (29,5'') | 75 (29,5'') | 77,5 (30,5'') | 79 (31'') | 80 (31,5'') |
Longueur de l'entrejambe (cm) - long | 80 (31,5'') | 80 (31,5'') | 82,5 (32,5'') | 84 (33'') | 85 (33,5'') |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Femme Pantalons outdoor dans la boutique en ligne Scott!
Pantalons - homme
Unité de mesure | Taille | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 42/44 | 44/46 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58 |
FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
UK | 32/34 | 34/36 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48 |
Stature (cm) | 165/170 | 170/175 | 175/180 | 175/180 | 180/185 | 180/185 |
Taille (cm) | 69/74 (27/29'') | 74/79 (29/31'') | 79/84 (31/33'') | 84/89 (33/35'') | 92/96 (36/38'') | 98/104 (38/40'') |
Hanches (cm) | 86/92 (34/36'') | 92/96 (36/38'') | 96/102 (38/40'') | 102/106 (40/42'') | 106/112 (42/44'') | 114/119 (45/47'') |
Longueur de l'entrejambe (cm) - short | 77,5 (30,5'') | 77,5 (30,5'') | 80 (31,5'') | 80 (31,5'') | 82,5 (32,5'') | 82,5 (32,5'') |
Longueur de l'entrejambe (cm) - regular | 82,5 (32,5'') | 82,5 (32,5'') | 85 (33,5'') | 85 (33,5'') | 87,5 (34,5'') | 87,5 (34,5'') |
Longueur de l'entrejambe (cm) - long | 88 (34,5'') | 88 (34,5'') | 90 (35,5'') | 90 (35,5'') | 92,5 (36,5'') | 92,5 (36,5'') |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Homme Pantalons outdoor dans la boutique en ligne Scott!
Protections - Enfant (Soft Actifit jr Back Protector
Unité de mesure | Taille |
---|---|
INT. | XXS |
Âge | 4/7 |
Stature (cm) | 110/124 |
Longueur du tronc (cm) | 28/31 |
Poitrine (cm) | 57/61 |
Taille (cm) | 54/57 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Enfant Protections vélo dans la boutique en ligne Scott!
Protections - Enfant (Soft Actifit jr Back Protector
Unité de mesure | Taille | ||
---|---|---|---|
INT. | XS | S | M |
Âge | 7/9 | 9/11 | 11/13 |
Stature (cm) | 124/140 | 140/155 | 155/170 |
Longueur du tronc (cm) | 31/35 | 35/39 | 39/43 |
Poitrine (cm) | 61/65 | 67/71 | 71/75 |
Taille (cm) | 57/59 | 60/62 | 63/65 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Enfant Protections vélo dans la boutique en ligne Scott!
Protections - Enfant (X-Active JR Back Protector)
Unité de mesure | Taille | |
---|---|---|
INT. | XS | S |
Âge | 7/9 | 9/11 |
Stature (cm) | 124/140 | 140/155 |
Longueur du tronc (cm) | 31/35 | 35/39 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Enfant Protections vélo dans la boutique en ligne Scott!
Protections - Femme (Actifit Women's Light Vest)
Unité de mesure | Taille | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
EU | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 |
FR | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK | 8/10 | 10/12 | 12/14 | 14/16 |
Stature (cm) | 155/165 | 165/170 | 170/175 | 175+ |
Longueur du tronc (cm) | 35/40 | 40/43 | 43/46 | 46/48 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Femme Protections vélo dans la boutique en ligne Scott!
Protections - Femme (Actifit Women's Thermal Vest)
Unité de mesure | Taille | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
EU | 36/38 | 38/40 | 40/42 |
FR | 38 | 40 | 42 |
UK | 8/10 | 10/12 | 12/14 |
Stature (cm) | 155/165 | 165/170 | 170/175 |
Longueur du tronc (cm) | 35/40 | 40/43 | 43/46 |
Poitrine (cm) | 84/89 | 89/94 | 94/100 |
Taille (cm) | 65/70 | 70/75 | 75/80 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Femme Protections vélo dans la boutique en ligne Scott!
Protections - Actifit Light Vest M's)
Unité de mesure | Taille | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
EU | 44/46 | 46/48 | 50/52 | 54/56 |
FR | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK | 34/36 | 36/38 | 40/42 | 44/46 |
Stature (cm) | 165/170 | 170/180 | 180/185 | 185+ |
Longueur du tronc (cm) | 39/42 | 42/45 | 45/47 | 47/49 |
Poitrine (cm) | 92/96 | 96/102 | 102/106 | 109/114 |
Taille (cm) | 74/79 | 79/84 | 92/96 | 98/104 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Homme Protections vélo dans la boutique en ligne Scott!
Protections - Unisexe (Actifit Pro Back Protector)
Unité de mesure | Taille | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Stature (cm) | 150/170 | 165/185 | 180/200 |
Longueur du tronc (cm) | 38/42 | 42/47 | 46/49 |
Poitrine (cm) | 96/102 | 102/106 | 109/114 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Unisexe Protections vélo dans la boutique en ligne Scott!
Protections - Unisexe (Comander Elbow Guards)
Unité de mesure | Taille | |
---|---|---|
INT. | S/M | L/XL |
Tour du haut du bras (cm) | 27/31 | 31/36 |
Tour de l'avant-bras (cm) | 20/24 | 24/27 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Unisexe Protections vélo dans la boutique en ligne Scott!
Protections - Rocket II Knee Guards
Unité de mesure | Taille | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Tour de jambe (cm) | 27/30 | 30/33 | 33/36 |
Wadenumfang (cm) - regular | 20/23 | 23/25 | 25/27 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Unisexe Protections vélo dans la boutique en ligne Scott!
Protections - Missle Undershorts Protector)
Unité de mesure | Taille | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Poitrine (cm) | 92/96 | 96/102 | 102/106 | 106/114 |
Taille (cm) | 74/79 | 79/84 | 84/89 | 92/96 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Unisexe Protections vélo dans la boutique en ligne Scott!
Protections - Actifit Pro Vest Protector)
Unité de mesure | Taille | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Stature (cm) | 155/170 | 170/180 | 180/185 | 185+ |
Longueur du tronc (cm) | 39/42 | 42/45 | 45/47 | 47/49 |
Poitrine (cm) | 92/96 | 96/102 | 102/106 | 109/114 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Unisexe Protections vélo dans la boutique en ligne Scott!
Protections - Unisexe (X-Active Back Protector)
Unité de mesure | Taille | ||
---|---|---|---|
INT. | S/M | M/L | L/XL |
Stature (cm) | 150/170 | 165/185 | 180/200 |
Longueur du tronc (cm) | 38/43 | 42/47 | 46/49 |
Poitrine (cm) | 96/102 | 102/106 | 109/114 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Unisexe Protections vélo dans la boutique en ligne Scott!
Vestes - enfant
Unité de mesure | Taille | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
EU | 128 | 140 | 152 | 164 |
Taille du fabricant | 8 | 10 | 12 | 14 |
Âge | 12 | 14 | 14 | 16 |
Stature (cm) | 128 (49,5/51,5'') | 140 (54/56'') | 152 (59/61'') | 164 (63,3/65,5'') |
Poitrine (cm) | 60/66 (24/26'') | 67/72,5 (26,5/28,5'') | 73,5/78,5 (29/31'') | 79/84 (31/33'') |
Taille (cm) | 53,5/58,5 (21/23'') | 58,5/63,5 (23/25'') | 63,5/68,5 (25/27'') | 68,5/73,5 (27/29'') |
Hanches (cm) | 66/71 (26/28'') | 72/78 (28,5/30,5'') | 79/84 (31/33'') | 85/90 (33,5/35,5'') |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Enfant T-shirts & chemises | Vestes outdoor | Sous-vêtements techniques dans la boutique en ligne Scott!
Vestes - femme
Unité de mesure | Taille | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
EU | 34/36 | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 44/46 |
FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | Null | 2 | 4/6 | 8/10 | 12 |
UK | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 | 14/16 |
Taille du fabricant | XXS (US) | XS (US) | S (US) | M (US) | L (US) |
Stature (cm) | 160/165 | 160/165 | 165/170 | 170/175 | 175/180 |
Poitrine (cm) | 79/84 (31/33'') | 84/89 (33/35'') | 89/94 (35/37'') | 96,5/102 (38/40'') | 102/107 (40/42'') |
Taille (cm) | 61/66 (24/26'') | 66/71 (26/28'') | 71/76 (28/30'') | 76/81 (30/32'') | 84/89 (33/35'') |
Hanches (cm) | 86/91,5 (34/36'') | 91,5/96,5 (36/38'') | 96,5/102 (38/40'') | 102/107 (40/42'') | 109/114 (43/45'') |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Femme T-shirts & chemises | Gilets sans manches | Vestes outdoor | Sous-vêtements techniques dans la boutique en ligne Scott!
Vestes - homme
Unité de mesure | Taille | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
EU | 44/46 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58 |
FR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
UK | 34/36 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48 |
Stature (cm) | 170/175 | 175/180 | 175/180 | 180/185 | 180/185 |
Poitrine (cm) | 92/96 (36/38'') | 96/102 (38/40'') | 102/106 (40/42'') | 109/114 (43/45'') | 116/122 (46/48'') |
Taille (cm) | 74/79 (29/31'') | 79/84 (31/33'') | 84/89 (33/35'') | 92/96 (36/38'') | 98/104 (38/40'') |
Hanches (cm) | 92/96 (36/38'') | 96/102 (38/40'') | 102/106 (40/42'') | 106/112 (42/44'') | 114/119 (45/47'') |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Homme T-shirts & chemises | Gilets sans manches | Vestes outdoor | Sous-vêtements techniques dans la boutique en ligne Scott!
Comment prendre les mesures correctement...
Conseil: Faites-vous aider par une autre personne pour prendre vos mesures pour que vos résultats soient précis! Si vos mesures sont entre deux tailles, nous vous recommandons de prendre la plus grande.
Mesure de la tête

- Tour de tête
- ... est la partie la plus large de la tête à la hauteur des sourcils.
Mesure des jambes

- 1. Mollet
- ... Tour du mollet à son point le plus fort
- 2. Lien
- ... Tour de la partie la plus étroite au dessus de la cheville.
Mesure des pieds

- Longueur du pied
- ... du talon à la pointe du gros orteil.
Mesure des mains

- 1. Longueur de la main
- ... de l'extrémité du plat de la main jusqu'au bout du majeur.
- 2. Circonférence de la main
- ... autour des articulations des doigts fermés (sans le pouce).
- 3. Largeur de la main
- ... mesuré à l'intérieur de la main pouce non compris.
Mesure du corps

- 1. Taille
- ... du haut du crâne jusqu'au sol - au mieux appuyé contre un mur.
- 2. Longueur de bras
- ... avec le bras légèrement plié, de l'épaule à l'os du poignet.
- 3. Longueur de jambe
- ... Extérieur de la jambe de la hanche jusqu'à la cheville.
- 4. Longueur de pas
- ... la distance entre l'entrejambe et le dessous de la cheville.
- 5. Tour de cou
- ... la partie la plus large du cou sous le larynx.
- 6. Tour de poitrine
- ... la partie la plus large du buste (sous les aisselles).
- 7. Taille
- ... sans serrer juste au-dessus du nombril.
- 8. Tour de hanches
- ... la partie la plus large du postérieur.
- 9. Tour de jambe
- ... la partie la plus large de la cuisse.
Vous n'avez pas commandé la bonne taille? Pas de problème, renvoyez-nous l'article! Vous pouvez retourner votre commande facilement et simplement dans les 100 jours.