Salomon Tous les guide des tailles
Vous n'êtes pas sûr de la taille dans laquelle vous devez commander votre article? Vous trouverez ici tous les guide de tailles de la marque Salomon pour les hommes, les femmes et les enfants dans les tailles de vêtements les plus courantes:
- Bonnets & chapeaux - Unisexe
- Chaussures - Enfant
- Chaussures - Femme
- Chaussures - Homme
- Chaussures - Unisexe
- Gants - Femme
- Gants - Homme
- Guêtres - Unisexe
- Pantalons - Enfant
- Pantalons - Femme
- Pantalons - Homme
- Protections - Enfant
- Protections - Femme
- Protections - Unisexe
- Sacs à dos - Unisexe (Advanced Skin Packs FW 18)
- Sacs à dos - Unisexe (Advanced Skin Vest)
- Sacs à dos - Unisexe (Pulse Belt)
- Sacs à dos - Unisexe (S/Lab Sense & Outpeak Packs)
- Vestes - Enfant
- Vestes - Femme
- Vestes - Homme
Bonnets & chapeaux - Unisexe
Unité de mesure | Taille | |
---|---|---|
INT. | S/M | L/XL |
Tour de tête (cm) | 54 cm | 59 cm |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Unisexe Casquettes | Bonnets & chapeaux | Chapeaux dans la boutique en ligne Salomon!
Chaussures - Enfant
Unité de mesure | Taille | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
US | 9K | 10K | 10,5K | 11K | 12K | 13K | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
UK | 8,5K | 9,5K | 10K | 10,5K | 11,5K | 12,5K | 13,5K | 1 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5 |
Longueur du pied (cm) | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18,5 | 19 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23,5 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Enfant Chaussons d'escalade | Chaussures outdoor dans la boutique en ligne Salomon!
Chaussures - Femme
Unité de mesure | Taille | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 |
US | 5 W | 5,5 W | 6 W | 6,5 W | 7 W | 7,5 W | 8 W | 8,5 W | 9 W | 9,5 W |
UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
Longueur du pied (cm) | 21,5 cm | 22 cm | 22,5 cm | 23 cm | 23,5 cm | 24 cm | 24,5 cm | 25 cm | 25,5 cm | 26 cm |
Unité de mesure | Taille | ||||
---|---|---|---|---|---|
EU | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 |
US | 10 W | 10,5 W | 11 W | 11,5 W | 12 W |
UK | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
Longueur du pied (cm) | 26,5 cm | 27 cm | 27,5 cm | 28 cm | 28,5 cm |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Femme Chaussons d'escalade | Chaussures outdoor | Chaussures aquatiques dans la boutique en ligne Salomon!
Chaussures - Homme
Unité de mesure | Taille | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 |
US | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
Longueur du pied (cm) | 21,5 cm | 22 cm | 22,5 cm | 23 cm | 23,5 cm | 24 cm | 24,5 cm | 25 cm | 25,5 cm | 26 cm |
Unité de mesure | Taille | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 |
US | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 |
UK | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
Longueur du pied (cm) | 26,5 cm | 27 cm | 27,5 cm | 28 cm | 28,5 cm | 29 cm | 29,5 cm | 30 cm | 30,5 cm | 31 cm |
Unité de mesure | Taille | ||
---|---|---|---|
EU | 49 1/3 | 50 | 50 2/3 |
US | 14 | 14,5 | 15 |
UK | 13,5 | 14 | 14,5 |
Longueur du pied (cm) | 31,5 cm | 32 cm | 32,5 cm |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Homme Chaussons d'escalade | Chaussures outdoor | Chaussures aquatiques dans la boutique en ligne Salomon!
Chaussures - Unisexe
Unité de mesure | Taille | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 |
US | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
Longueur du pied (cm) | 21,5 cm | 22 cm | 22,5 cm | 23 cm | 23,5 cm | 24 cm | 24,5 cm | 25 cm | 25,5 cm | 26 cm |
Unité de mesure | Taille | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 |
US | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 |
UK | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
Longueur du pied (cm) | 26,5 cm | 27 cm | 27,5 cm | 28 cm | 28,5 cm | 29 cm | 29,5 cm | 30 cm | 30,5 cm | 31 cm |
Unité de mesure | Taille | ||
---|---|---|---|
EU | 49 1/3 | 50 | 50 2/3 |
US | 14 | 14,5 | 15 |
UK | 13,5 | 14 | 14,5 |
Longueur du pied (cm) | 31,5 cm | 32 cm | 32,5 cm |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Unisexe Chaussons d'escalade | Chaussures outdoor | Chaussures aquatiques dans la boutique en ligne Salomon!
Gants - Femme
Unité de mesure | Taille | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Taille de gant | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
Longueur de la main (cm) | 14,6 cm | 15,5 cm | 16,4 cm | 17,3 cm | 18,2 cm |
Tour de poignet (cm) | 13,6 cm | 14,6 cm | 15,6 cm | 16,6 cm | 17,6 cm |
Largeur de la main (cm) | 7,2 cm | 7,55 cm | 7,9 cm | 8,25 cm | 8,6 cm |
Gants - Homme
Unité de mesure | Taille | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Taille de gant | 8 | 8,5 | 9 | 9,8 | 10 |
Longueur de la main (cm) | 16,4 cm | 17,2 cm | 18,2 cm | 19,1 cm | 20,1 cm |
Tour de poignet (cm) | 15,7 cm | 16,7 cm | 17,7 cm | 19,2 cm | 20,7 cm |
Largeur de la main (cm) | 8,1 cm | 8,5 cm | 8,9 cm | 9,3 cm | 9,7 cm |
Guêtres - Unisexe
Unité de mesure | Taille | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
EU | 36 2/3 - 40 | 40 2/3 - 42 2/3 | 43 1/3 - 46 2/3 |
US | 4,5/7 | 7,5/9 | 9,5/12 |
UK | 4/6,5 | 7/8,5 | 9/11,5 |
Mondopoint (mm) | 225/250 mm | 250/270 mm | 275/300 mm |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Unisexe Guêtres de randonnée dans la boutique en ligne Salomon!
Pantalons - Enfant
Unité de mesure | Taille | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
EU | 128 | 140 | 152 | 164 |
Âge | 8 | 10 | 12 | 14 |
Stature (cm) | 124/135 cm | 135/146 cm | 146/155 cm | 156/164 cm |
Taille (cm) | 60 cm | 64 cm | 68 cm | 72 cm |
Hanches (cm) | 73 cm | 78 cm | 84 cm | 90 cm |
Longueur de l'entrejambe (cm) - regular | 59 cm | 65 cm | 72 cm | 79 cm |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Enfant Pantalons outdoor dans la boutique en ligne Salomon!
Pantalons - Femme
Unité de mesure | Taille | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
EU | 30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 |
FR | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 |
IT | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
US | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 |
UK | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 |
Taille (cm) | 62/68 cm | 68/74 cm | 74/80 cm | 80/89 cm | 89/93 cm |
Hanches (cm) | 86/92 cm | 92/98 cm | 98/104 cm | 104/111 cm | 111/119 cm |
Longueur de l'entrejambe (cm) - regular | 76 cm | 77,5 cm | 79 cm | 80,5 cm | 82 cm |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Femme Pantalons outdoor dans la boutique en ligne Salomon!
Pantalons - Homme
Unité de mesure | Taille | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60 |
FR | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52 |
IT | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60 |
US | 24/26 | 28/30 | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44 |
UK | 24/26 | 28/30 | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44 |
Taille (cm) | 64/72 cm | 72/80 cm | 80/88 cm | 88/96 cm | 96/105 cm | 105/115 cm |
Hanches (cm) | 77/85 cm | 85/93 cm | 93/101 cm | 101/109 cm | 109/118 cm | 118/129 cm |
Longueur de l'entrejambe (cm) - regular | 77 cm | 79 cm | 80,5 cm | 82 cm | 83,5 cm | 85,5 cm |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Homme Pantalons outdoor dans la boutique en ligne Salomon!
Protections - Enfant
Unité de mesure | Taille | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Stature (cm) | 117-128 | 129-140 | 141-152 | 153-164 |
Longueur du tronc (cm) | 28-31 | 31-34 | 34-37 | 38-41 |
Protections - Femme
Unité de mesure | Taille | |||
---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L |
Stature (cm) | 156-161 | 161-166 | 166-170 | 170-175 |
Longueur du tronc (cm) | 39-41 | 41-43 | 43-45 | 45-48 |
Protections - Unisexe
Unité de mesure | Taille | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Stature (cm) | 163-168 | 168-173 | 173-178 | 178-183 | 183-188 |
Longueur du tronc (cm) | 40-42,6 | 42,7-45 | 45,1-48 | 48,1-51 | 51,1-53 |
Sacs à dos - Unisexe (Advanced Skin Packs FW 18)
Unité de mesure | Taille | |||
---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS/S | M/L | XL |
Poitrine (cm) | 69-86 | 86-98 | 98-109 | 109-125 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Unisexe Sacs à dos trek & randonnée | Sacs à dos de randonnée | Sacs à dos | Sacs à dos journée | Sacs à dos trail | Sacs d'hydratation dans la boutique en ligne Salomon!
Sacs à dos - Unisexe (Advanced Skin Vest)
Unité de mesure | Taille | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Poitrine (cm) | 81,5-89 | 88,5-96 | 95,5-102,5 | 101,5-108,5 | 108-115 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Unisexe Sacs à dos trek & randonnée | Sacs à dos de randonnée | Sacs à dos | Sacs à dos journée | Sacs à dos trail | Sacs d'hydratation dans la boutique en ligne Salomon!
Sacs à dos - Unisexe (Pulse Belt)
Unité de mesure | Taille | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Hanches (cm) | 64-72 | 72-80 | 80-88 | 88-96 | 96-105 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Unisexe Sacs à dos trek & randonnée | Sacs à dos de randonnée | Sacs à dos | Sacs à dos journée | Sacs à dos trail | Sacs d'hydratation dans la boutique en ligne Salomon!
Sacs à dos - Unisexe (S/Lab Sense & Outpeak Packs)
Unité de mesure | Taille | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL |
Poitrine (cm) | 75-80 | 84-89 | 89-96 | 96-102 | 102-108 | 108-115 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Unisexe Sacs à dos trek & randonnée | Sacs à dos de randonnée | Sacs à dos | Sacs à dos journée | Sacs à dos trail | Sacs d'hydratation dans la boutique en ligne Salomon!
Vestes - Enfant
Unité de mesure | Taille | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
EU | 128 | 140 | 152 | 164 |
Âge | 8 | 10 | 12 | 14 |
Stature (cm) | 124/134 cm | 135/145 cm | 146/155 cm | 156/165 cm |
Longueur de bras (cm) | 59 cm | 65 cm | 72 cm | 79 cm |
Poitrine (cm) | 67 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm |
Taille (cm) | 60 cm | 64 cm | 68 cm | 72 cm |
Hanches (cm) | 73 cm | 78 cm | 84 cm | 90 cm |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Enfant Vestes outdoor dans la boutique en ligne Salomon!
Vestes - Femme
Unité de mesure | Taille | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
EU | 30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 |
US | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 |
Longueur de bras (cm) | 77,5 cm | 79 cm | 80,5 cm | 82 cm | 83,5 cm |
Poitrine (cm) | 78/84 cm | 84/90 cm | 90/96 cm | 96/104 cm | 104/112 cm |
Taille (cm) | 62/68 cm | 68/74 cm | 74/80 cm | 80/89 cm | 89/98 cm |
Hanches (cm) | 86/92 cm | 92/98 cm | 98/104 cm | 104/111 cm | 111/119 cm |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Femme T-shirts & chemises | Gilets sans manches | Vestes outdoor | Sous-vêtements techniques | Pulls & sweats dans la boutique en ligne Salomon!
Vestes - Homme
Unité de mesure | Taille | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60 |
US | 26 | 28 | 30 | 32/34 | 36 | 38/40 |
Longueur de bras (cm) | 80,5 cm | 83 cm | 85,5 cm | 88 cm | 91 cm | 94 cm |
Poitrine (cm) | 78/86 cm | 86/94 cm | 94/102 cm | 102/110 cm | 110/119 cm | 119/128 cm |
Taille (cm) | 64/72 cm | 72/80 cm | 80/88 cm | 88/96 cm | 96/105 cm | 105/115 cm |
Hanches (cm) | 77/85 cm | 85/93 cm | 93/101 cm | 101/109 cm | 109/118 cm | 118/128 cm |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Homme T-shirts & chemises | Vestes outdoor | Pulls & sweats dans la boutique en ligne Salomon!
Comment prendre les mesures correctement...
Conseil: Faites-vous aider par une autre personne pour prendre vos mesures pour que vos résultats soient précis! Si vos mesures sont entre deux tailles, nous vous recommandons de prendre la plus grande.
Mesure de la tête

- Tour de tête
- ... est la partie la plus large de la tête à la hauteur des sourcils.
Mesure des pieds

- Longueur du pied
- ... du talon à la pointe du gros orteil.
Mesure des mains

- 1. Longueur de la main
- ... de l'extrémité du plat de la main jusqu'au bout du majeur.
- 2. Circonférence de la main
- ... autour des articulations des doigts fermés (sans le pouce).
- 3. Largeur de la main
- ... mesuré à l'intérieur de la main pouce non compris.
Mesure du corps


- 1. Taille
- ... du haut du crâne jusqu'au sol - au mieux appuyé contre un mur.
- 2. Longueur de bras
- ... avec le bras légèrement plié, de l'épaule à l'os du poignet (si aucune autre précision n'est indiquée au-dessus du tableau).
- 3. Longueur de jambe
- ... Extérieur de la jambe de la hanche jusqu'à la cheville.
- 4. Longueur de pas
- ... la distance entre l'entrejambe et le dessous de la cheville.
- 5. Tour de cou
- ... la partie la plus large du cou sous le larynx.
- 6. Tour de poitrine
- ... la partie la plus large du buste (sous les aisselles).
- 7. Taille
- ... sans serrer juste au-dessus du nombril.
- 8. Tour de hanches
- ... la partie la plus large du postérieur.
- 9. Tour de jambe
- ... la partie la plus large de la cuisse.
Vous n'avez pas commandé la bonne taille? Pas de problème, renvoyez-nous l'article! Vous pouvez retourner votre commande facilement et simplement dans les 100 jours.