Craft Tous les guide des tailles

Vous n'êtes pas sûr de la taille dans laquelle vous devez commander votre article? Vous trouverez ici tous les guide de tailles de la marque Craft pour les hommes, les femmes et les enfants dans les tailles de vêtements les plus courantes:

Bonnets & chapeaux - Unisexe

Unité de mesure Taille
INT. S/M L/XL
Tour de tête (cm) 54-56 58-60

Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Unisexe Casquettes | Bonnets & chapeaux dans la boutique en ligne Craft!

Chaussettes - Enfant

Unité de mesure Taille
INT. XS S M L XL
EU 22-24 23-30 25-27 31-33 34-36
Âge 1/2 2-4 4-6 6-8 8-10

Chaussettes - Femme

Unité de mesure Taille
INT. XS S M L XL
EU 34-36 37-39 40-42 43-45 46-48
US 3,5-4,5 6,5-8,5 9-10,5 11-13 12-14
UK 2,5-3,5 4-6 6,5-8,5 9-10,5 11-13
Longueur du pied (cm) <22,5 23-25 25,5-27 28-29,5 >30

Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Femme Chaussettes de vélo | Chaussettes outdoor dans la boutique en ligne Craft!

Chaussettes - Homme

Unité de mesure Taille
INT. XS S M L XL
EU 34-36 37-39 40-42 43-45 46-48
US 3,5-4,5 5-7 7,5-9 10-11,5 12-14
UK 2,5-3,5 4-6 6,5-8,5 9-10,5 11-13
Longueur du pied (cm) <22,5 23-25 25,5-27 28-29,5 >30

Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Homme Chaussettes de vélo | Chaussettes outdoor dans la boutique en ligne Craft!

Couvre-chaussures - Unisexe

Unité de mesure Taille
INT. XS S M L XL
EU 34-36 37-39 40-42 43-45 46-48
Taille du fabricant 4 4 5 6 7

Gants - Unisexe

Unité de mesure Taille
INT. XXS XS S M L XL XXL
Taille de gant 6 7 8 9 10 11 12
Circonférence de la main (cm) 15,2 17 19 22 24 27 29

Pantalons - Enfant

Unité de mesure Taille
EU 074/080 086/092 098/104 122/128 134/140 146/152 158/164 110/116
Âge 0/1 1/2 45749 45875 45938 46001 41974 45812
Stature (cm) 80 92 104 128 140 152 164 116
Taille (cm) 49 51 53 58 62 65 69 55
Hanches (cm) 51 55 59 69 75 81 87 63
Longueur de l'entrejambe (cm) - regular 30 37 44 59 66 72 77 51

Pantalons - Femme

Unité de mesure Taille
INT. XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL
EU 30/32 34 36 38/40 42/44 46 48 50 52
US 34 36 38/40 42 44 46 48 50 52
UK 30 32 34/36 38/40 42/44 46/48 50/52 54 56
Stature (cm) 161 164 167 170 173 176 179 182 185
Taille (cm) 61 66 72 78 84 90 98 104 112
Hanches (cm) 85 90 96 102 108 114 122 130 138
Longueur de l'entrejambe (cm) - regular 77,5 79 80,5 82 83,5 85 86,5 88 89,5

Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Femme Pantalons outdoor dans la boutique en ligne Craft!

Pantalons - Homme

Unité de mesure Taille
INT. XS S M L XL XXL 3XL 4XL
EU 44 46 48/50 52/54 56 58 60 62
US 34 36 38/40 42/44 46 48 50 52
UK 30 32 34 36 38 40 42 44
Stature (cm) 172 176 180 184 188 192 196 200
Taille (cm) 75 81 87 93 99 107 115 123
Hanches (cm) 89 95 101 107 113 121 129 137
Longueur de l'entrejambe (cm) - regular 82 84 86 88 90 92 94 96

Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Homme Pantalons outdoor dans la boutique en ligne Craft!

Sous-vêtements - Femme

Unité de mesure Taille
INT. XXS XS S M L XL XXL
EU 30/32 34 36 38/40 42/44 46 48
Stature (cm) 161 164 167 170 173 176 179
Longueur de bras (cm) 69 71 73 75 77 79 81
Poitrine (cm) 73 79 84 90 96 102 110
Taille (cm) 60 65 70 76 82 88 96
Hanches (cm) 82 87 92 98 104 110 118
Longueur de jambe (cm) - regular 77 79 81 82 84 85 87

Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Femme Sous-vêtements techniques dans la boutique en ligne Craft!

Sous-vêtements - Homme

Unité de mesure Taille
INT. XS S M L XL XXL
EU 44 46 48/50 52/54 56 58
Stature (cm) 172 176 180 184 188 192
Longueur de bras (cm) 78 80 82 84 86 88
Poitrine (cm) 87 93 99 105 111 117
Taille (cm) 75 81 87 93 99 105
Hanches (cm) 89 95 101 107 113 119
Longueur de l'entrejambe (cm) - regular 82 84 86 88 90 92

Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Homme Sous-vêtements techniques dans la boutique en ligne Craft!

Vestes - Enfant

Longueur de bras : mesurer du milieu du cou jusqu'aux poignets

Unité de mesure Taille
EU 074/080 086/092 098/104 122/128 134/140 146/152 158/164 110/116
Âge 0/1 1/2 45749 45875 45938 46001 41974 45812
Stature (cm) 80 92 104 128 140 152 164 116
Longueur de bras (cm) 32 37 43,5 51,5 57 62 68 47,5
Poitrine (cm) 51 54 56 64 70 76 82 58
Taille (cm) 49 51 53 58 62 65 69 55
Hanches (cm) 51 55 59 69 75 81 87 63

Vestes - Femme

Longueur de bras : mesurer du milieu du cou jusqu'aux poignets

Unité de mesure Taille
INT. XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL
EU 30/32 34 36 38/40 42/44 46 48 50 52
US 34 36 38/40 42 44 46 48 50 52
UK 30 32 34/36 38/40 42/44 46/48 50/52 54 56
Stature (cm) 161 164 167 170 173 176 179 182 185
Longueur de bras (cm) 69,5 71 72,5 74 75,5 77 78,5 80 81,5
Poitrine (cm) 77 82 88 94 100 108 114 122 130
Taille (cm) 61 66 72 78 84 90 98 104 112
Hanches (cm) 85 90 96 102 108 114 122 130 138

Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Femme T-shirts & chemises | Gilets sans manches | Robes & jupes | Vestes outdoor | Sous-vêtements techniques | Pulls & sweats dans la boutique en ligne Craft!

Vestes - Homme

Longueur de bras : mesurer du milieu du cou jusqu'aux poignets

Unité de mesure Taille
INT. XS S M L XL XXL 3XL 4XL
EU 44 46 48/50 52/54 56 58 60 62
US 34 36 38/40 42/44 46 48 50 52
UK 30 32 34 36 38 40 42 44
Stature (cm) 172 176 180 184 188 192 196 200
Longueur de bras (cm) 78 80 82 84 86 88 90 92
Poitrine (cm) 87 93 99 105 111 119 127 135
Taille (cm) 75 81 87 93 99 107 115 123
Hanches (cm) 89 95 101 107 113 121 129 137

Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Homme T-shirts & chemises | Gilets sans manches | Vestes outdoor | Sous-vêtements techniques dans la boutique en ligne Craft!

Comment prendre les mesures correctement...

Conseil: Faites-vous aider par une autre personne pour prendre vos mesures pour que vos résultats soient précis! Si vos mesures sont entre deux tailles, nous vous recommandons de prendre la plus grande.

Mesure de la tête

Mesure de la tête

Tour de tête
... est la partie la plus large de la tête à la hauteur des sourcils.

Mesure des jambes

Mesure des jambes

1. Mollet
... Tour du mollet à son point le plus fort
2. Lien
... Tour de la partie la plus étroite au dessus de la cheville.

Mesure des pieds

Mesure des pieds

Longueur du pied
... du talon à la pointe du gros orteil.

Mesure des mains

Mesure des mains

1. Longueur de la main
... de l'extrémité du plat de la main jusqu'au bout du majeur.
2. Circonférence de la main
... autour des articulations des doigts fermés (sans le pouce).
3. Largeur de la main
... mesuré à l'intérieur de la main pouce non compris.

Mesure du corps

Mesure du corps Mesure du corps

1. Taille
... du haut du crâne jusqu'au sol - au mieux appuyé contre un mur.
2. Longueur de bras
... avec le bras légèrement plié, de l'épaule à l'os du poignet (si aucune autre précision n'est indiquée au-dessus du tableau).
3. Longueur de jambe
... Extérieur de la jambe de la hanche jusqu'à la cheville.
4. Longueur de pas
... la distance entre l'entrejambe et le dessous de la cheville.
5. Tour de cou
... la partie la plus large du cou sous le larynx.
6. Tour de poitrine
... la partie la plus large du buste (sous les aisselles).
7. Taille
... sans serrer juste au-dessus du nombril.
8. Tour de hanches
... la partie la plus large du postérieur.
9. Tour de jambe
... la partie la plus large de la cuisse.

Vous n'avez pas commandé la bonne taille? Pas de problème, renvoyez-nous l'article! Vous pouvez retourner votre commande facilement et simplement dans les 100 jours.