Regatta Tous les guide des tailles

Vous n'êtes pas sûr de la taille dans laquelle vous devez commander votre article? Vous trouverez ici tous les guide de tailles de la marque Regatta pour les hommes, les femmes et les enfants dans les tailles de vêtements les plus courantes:

Pantalons - Enfant

Unité de mesure Taille
EU 92 104/110 116/122 122/128 128/134 134/140 140/146 146/152 152/158 110/116 164/170 170/176 98/104
Âge 2 Years 4-5 Years 6-7 Years 7-8 Years 8-9 Years 9-10 Years 10-11 Years 11-12 Years 13 Years 5-6 Years 14 Years 15-16 Years 3-4 Years
Stature (cm) 92-98 cm 104-110 cm 116-122 cm 122-128 cm 128-134 cm 135-140 cm 140-146 cm 146-152 cm 153-158 cm 110-116 cm 164-170 cm 170-176 cm 98-104 cm
Taille (cm) 52-53 cm 54-55 cm 57-58 cm 58-60 cm 61-64 cm 64-65 cm 65-66 cm 66-69 cm 69-73 cm 55-57 cm 69-73 cm 76-79 cm 53-54 cm

Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Enfant Pantalons outdoor dans la boutique en ligne Regatta!

Pantalons - Femme (Long)

Unité de mesure Taille
INT. M M L
EU 80 76 84
Taille (cm) 79 74 84
Hanches (cm) 104 99 109
Longueur de l'entrejambe (cm) - long 84 cm 84 cm 84 cm

Pantalons - Femme (Regular)

Unité de mesure Taille
INT. XS S S M M L L XL XL XXL
EU 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
FR 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
ES 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
IT 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
UK 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Taille (cm) 58 63 68 74 79 84 91 96 104 109
Hanches (cm) 84 89 94 99 104 109 114 119 127 132
Longueur de l'entrejambe (cm) - regular 79 cm 79 cm 79 cm 79 cm 79 cm 79 cm 79 cm 79 cm 79 cm 79 cm
Unité de mesure Taille
INT. XXL 3XL 3XL 4XL 4XL 5XL
EU 52 56 54 58 60 62
FR 54 58 56 60 62 64
ES 54 58 56 60 62 64
IT 58 62 60 64 66 68
UK 26 30 28 32 34 36
Taille (cm) 114 124 119 129 135 140
Hanches (cm) 137 150 145 155 160 166
Longueur de l'entrejambe (cm) - regular 79 cm 79 cm 79 cm 79 cm 79 cm 79 cm

Pantalons - Femme (short)

Unité de mesure Taille
INT. S M M L L XL XL
EU 18 19 20 21 22 23 24
Taille (cm) 63 68 74 79 84 91 96
Hanches (cm) 89 94 99 104 109 114 119
Longueur de l'entrejambe (cm) - short 73 cm 73 cm 73 cm 73 cm 73 cm 73 cm 73 cm

Pantalons - Homme (Long)

Unité de mesure Taille
INT. M L XL XL
EU 98 102 110 106
Taille (cm) 86,5 cm 91,5 cm 101,5 cm 96,5 cm
Tour de jambe (cm) 86 cm 86 cm 86 cm 86 cm

Pantalons - Homme (Regular)

Unité de mesure Taille
INT. XXS XS S S M M L XL XL XXL XXL 3XL 3XL 4XL
EU 40 42 44 46 48 50 52 56 54 58 60 62 64 66
FR 34 36 38 40 42 44 46 50 48 52 54 56 58 60
ES 34 36 38 40 42 44 46 50 48 52 54 56 58 60
IT 40 42 44 46 48 50 52 56 54 58 60 62 64 66
UK 26 28 30 32 33 34 36 40 38 42 44 46 48 50
Taille (cm) 66 cm 71 cm 76 cm 81 cm 84 cm 86,5 cm 91,5 cm 101,5 cm 96,5 cm 106,5 cm 111,5 cm 117 cm 122 cm 127 cm
Longueur de l'entrejambe (cm) - long 81 cm 81 cm 81 cm 81 cm 81 cm 81 cm 81 cm 81 cm 81 cm 81 cm 81 cm 81 cm 81 cm 81 cm

Pantalons - Homme (short)

Unité de mesure Taille
INT. M M L XL XL XXL XXL
EU 24 25 26 27 28 29 30
Taille (cm) 84 cm 86,5 cm 91,5 cm 96,5 cm 101,5 cm 106,5 cm 111,5 cm
Longueur de l'entrejambe (cm) - regular 76 cm 76 cm 76 cm 76 cm 76 cm 76 cm 76 cm

Vestes - Enfant

Unité de mesure Taille
EU 92 104/110 116/122 122/128 128/134 134/140 140/146 146/152 152/158 110/116 164/170 170/176 98/104
Âge 2 Years 4-5 Years 6-7 Years 7-8 Years 8-9 Years 9-10 Years 10-11 Years 11-12 Years 13 Years 5-6 Years 14 Years 15-16 Years 3-4 Years
Stature (cm) 92-98 cm 104-110 cm 116-122 cm 122-128 cm 128-134 cm 135-140 cm 140-146 cm 146-152 cm 153-158 cm 110-116 cm 164-170 cm 170-176 cm 98-104 cm
Poitrine (cm) 53-55 cm 57-59 ccm 61-63 cm 63-67 cm 67-69 cm 69-73 cm 73-75 cm 75-79 cm 79-82 cm 59-61 cm 82-86 cm 89-92 cm 55-57 cm
Taille (cm) 52-53 cm 54-55 cm 57-58 cm 58-60 cm 61-64 cm 64-65 cm 65-66 cm 66-69 cm 69-73 cm 55-57 cm 69-73 cm 76-79 cm 53-54 cm

Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Enfant T-shirts & chemises | Gilets sans manches | Vestes outdoor dans la boutique en ligne Regatta!

Vestes - Femme

Unité de mesure Taille
EU 56 62 32 34 36 38 40 42 44 46
FR 58 64 34 36 38 40 42 44 46 48
ES 58 64 34 36 38 40 42 44 46 48
IT 62 68 38 40 42 44 46 48 50 52
Taille du fabricant 30 36 6 8 10 12 14 16 18 20
Poitrine (cm) 142 cm 158 cm 76 cm 81 cm 86 cm 92 cm 97 cm 102 cm 109 cm 114 cm
Unité de mesure Taille
EU 48 50 52 54 58 60
FR 50 52 54 56 60 62
ES 50 52 54 56 60 62
IT 54 56 58 60 64 66
Taille du fabricant 22 24 26 28 32 34
Poitrine (cm) 122 cm 127 cm 132 cm 137 cm 147 cm 152 cm

Vestes - Homme

Unité de mesure Taille
INT. XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL
EU 44 46 48 50 52/54 56 58/60 62 64 66 68
Poitrine (cm) 81-86 89-91,5 cm 94-96,5 cm 99-101,5 cm 104-106,5 cm 109-112 cm 117-122 cm 124,5-129,5 cm 132-137 cm 140-145 cm 147-152 cm

Comment prendre les mesures correctement...

Conseil: Faites-vous aider par une autre personne pour prendre vos mesures pour que vos résultats soient précis! Si vos mesures sont entre deux tailles, nous vous recommandons de prendre la plus grande.

Mesure du corps

Mesure du corps Mesure du corps

1. Taille
... du haut du crâne jusqu'au sol - au mieux appuyé contre un mur.
2. Longueur de bras
... avec le bras légèrement plié, de l'épaule à l'os du poignet (si aucune autre précision n'est indiquée au-dessus du tableau).
3. Longueur de jambe
... Extérieur de la jambe de la hanche jusqu'à la cheville.
4. Longueur de pas
... la distance entre l'entrejambe et le dessous de la cheville.
5. Tour de cou
... la partie la plus large du cou sous le larynx.
6. Tour de poitrine
... la partie la plus large du buste (sous les aisselles).
7. Taille
... sans serrer juste au-dessus du nombril.
8. Tour de hanches
... la partie la plus large du postérieur.
9. Tour de jambe
... la partie la plus large de la cuisse.

Vous n'avez pas commandé la bonne taille? Pas de problème, renvoyez-nous l'article! Vous pouvez retourner votre commande facilement et simplement dans les 100 jours.