Bonnets & chapeaux -

Unité de mesure Taille
INT. S/M L/XL uni
Tour de tête (cm) 54-57 58-60 58

Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Unisexe Casquettes | Bonnets & chapeaux | Bandeaux sport | Bonnets dans la boutique en ligne Dynafit!

Chaussures - femmes

Unité de mesure Taille
EU 35 36 36,5 37 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44
US 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5
UK 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5
Mondopoint (mm) 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280
Longueur du pied (cm) 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5

Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Femme Chaussons d'escalade | Chaussures outdoor dans la boutique en ligne Dynafit!

Chaussures - hommes

Unité de mesure Taille
EU 35 36 36,5 37 38 38,5 39 40 40,5 41
US 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5
UK 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5
Mondopoint (mm) 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260
Longueur du pied (cm) 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5
Unité de mesure Taille
EU 42 42,5 43 44 44,5 45 46 46,5 47 48
US 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5
UK 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5
Mondopoint (mm) 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310
Longueur du pied (cm) 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5
Unité de mesure Taille
EU 48,5 49 50
US 14 14,5 15
UK 13 13,5 14
Mondopoint (mm) 315 320 325
Longueur du pied (cm) 31 31,5 32

Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Homme Chaussons d'escalade | Chaussures outdoor dans la boutique en ligne Dynafit!

Chaussures de ski - Femme (DNA EVO / PDG)

Unité de mesure Taille
EU 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46
US 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13
UK 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11
Mondopoint (mm) 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300
Longueur de semelle (mm) 259 259 269 269 279 279 289 289 299 299 309 309 319 319

Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Femme dans la boutique en ligne Dynafit!

Chaussures de ski - Femme (FT1)

Unité de mesure Taille
EU 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3
US 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5
UK 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5
Mondopoint (mm) 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275
Longueur de semelle (mm) 264 264 274 274 284 284 294 294 304 304

Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Femme dans la boutique en ligne Dynafit!

Chaussures de ski - Femme (KHION)

Unité de mesure Taille
EU 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3
US 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5
UK 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5
Mondopoint (mm) 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275
Longueur de semelle (mm) 272 272 282 282 292 292 302 302 312 312
Unité de mesure Taille
EU 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46 46 2/3 47 1/3 48
US 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5
UK 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5
Mondopoint (mm) 280 285 290 295 300 305 310 315
Longueur de semelle (mm) 322 322 332 332 342 342 352 352

Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Femme dans la boutique en ligne Dynafit!

Chaussures de ski - Femme (NEO / VULCAN)

Unité de mesure Taille
EU 36 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42
US 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10
UK 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8
Mondopoint (mm) 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270
Longueur de semelle (mm) 264 264 264 274 274 284 284 294 294 304
Unité de mesure Taille
EU 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46 46 2/3 47 1/3 48
US 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5
UK 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5
Mondopoint (mm) 275 280 285 290 295 300 305 310 315
Longueur de semelle (mm) 304 314 314 324 324 334 334 334 334

Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Femme dans la boutique en ligne Dynafit!

Chaussures de ski - Femme (RADICAL)

Unité de mesure Taille
EU 36 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42
US 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10
UK 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8
Mondopoint (mm) 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270
Longueur de semelle (mm) 266 266 266 276 276 286 286 296 296 306
Unité de mesure Taille
EU 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46 46 2/3
US 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5
UK 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5
Mondopoint (mm) 275 280 285 290 295 300 305
Longueur de semelle (mm) 306 316 316 326 326 336 336

Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Femme dans la boutique en ligne Dynafit!

Chaussures de ski - Femme (TLT6

Unité de mesure Taille
EU 36 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42
US 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10
UK 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8
Mondopoint (mm) 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270
Longueur de semelle (mm) 257 257 257 267 267 277 277 287 287 297
Unité de mesure Taille
EU 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46 46 2/3
US 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5
UK 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5
Mondopoint (mm) 275 280 285 290 295 300 305
Longueur de semelle (mm) 297 307 307 317 317 327 327

Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Femme dans la boutique en ligne Dynafit!

Chaussures de ski - Homme (DNA EVO / PDG)

Unité de mesure Taille
EU 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46
US 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
UK 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11
Mondopoint (mm) 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300
Longueur de semelle (mm) 259 259 269 269 279 279 289 289 299 299 309 309 319 319

Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Homme dans la boutique en ligne Dynafit!

Chaussures de ski - Homme (FT1)

Unité de mesure Taille
EU 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3
US 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5
UK 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5
Mondopoint (mm) 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275
Longueur de semelle (mm) 264 264 274 274 284 284 294 294 304 304
Unité de mesure Taille
EU 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46 46 2/3 47 1/3 48
US 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5
UK 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5
Mondopoint (mm) 280 285 290 295 300 305 310 315
Longueur de semelle (mm) 314 314 324 324 334 334 344 344

Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Homme dans la boutique en ligne Dynafit!

Chaussures de ski - Homme (KHION)

Unité de mesure Taille
EU 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3
US 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5
UK 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5
Mondopoint (mm) 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275
Longueur de semelle (mm) 272 272 282 282 292 292 302 302 312 312
Unité de mesure Taille
EU 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46 46 2/3 47 1/3 48
US 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5
UK 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5
Mondopoint (mm) 280 285 290 295 300 305 310 315
Longueur de semelle (mm) 322 322 332 332 342 342 352 352

Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Homme dans la boutique en ligne Dynafit!

Chaussures de ski - Homme (NEO / VULCAN)

Unité de mesure Taille
EU 36 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42
US 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9
UK 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8
Mondopoint (mm) 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270
Longueur de semelle (mm) 264 264 264 274 274 284 284 294 294 304
Unité de mesure Taille
EU 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46 46 2/3 47 1/3 48
US 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5
UK 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5
Mondopoint (mm) 275 280 285 290 295 300 305 310 315
Longueur de semelle (mm) 304 314 314 324 324 334 334 344 344

Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Homme dans la boutique en ligne Dynafit!

Chaussures de ski - Homme (RADICAL)

Unité de mesure Taille
EU 36 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42
US 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9
UK 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8
Mondopoint (mm) 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270
Longueur de semelle (mm) 266 266 266 276 276 286 286 296 296 306
Unité de mesure Taille
EU 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46 46 2/3
US 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5
UK 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5
Mondopoint (mm) 275 280 285 290 295 300 305
Longueur de semelle (mm) 306 316 316 326 326 336 336

Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Homme dans la boutique en ligne Dynafit!

Chaussures de ski - Homme (TLT6

Unité de mesure Taille
EU 36 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42
US 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9
UK 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8
Mondopoint (mm) 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270
Longueur de semelle (mm) 257 257 257 267 267 277 277 287 287 297
Unité de mesure Taille
EU 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46 46 2/3
US 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5
UK 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5
Mondopoint (mm) 275 280 285 290 295 300 305
Longueur de semelle (mm) 297 307 307 317 317 327 327

Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Homme dans la boutique en ligne Dynafit!

Chaussures de ski -

Unité de mesure Taille
EU 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3 43 1/3
US 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10
UK 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8
Mondopoint (mm) 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270
Longueur de semelle (mm) 264 264 264 274 274 284 284 294 294 304
Unité de mesure Taille
EU 44 44 2/3 45 1/3 46 46 2/3 47 1/3 47 1/3 48 48
US 10,5 11 11,5 12 12,5 13 14 13,5 14,5
UK 8,5 9 9,5 10 10,5 11 12 11,5 12,5
Mondopoint (mm) 275 280 285 290 295 300 310 305 315
Longueur de semelle (mm) 304 314 314 324 324 334 334 334 334

Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Unisexe dans la boutique en ligne Dynafit!

Gants -

Unité de mesure Taille
INT. XS S M L XL
Taille de gant 7,5 8 8,5 9 9,5
Circonférence de la main (cm) 17,5-19 19-20,5 20,5-22 22-23,5 23,5-25

Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Unisexe Gants dans la boutique en ligne Dynafit!

Pantalons - enfants

Unité de mesure Taille
INT. S M L XL
EU 128 140 152 164
Âge 7-8 Years 9-10 Years 11-12 Years 13-14 Years
Stature (cm) 122-134 134-146 146-158 159-169
Taille (cm) 56-60 59-62 62-65 66-69
Hanches (cm) 68-72 73-77 78-82 83-87
Longueur de jambe (cm) - short 76-82 83-89 90-96 97-103

Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Enfant dans la boutique en ligne Dynafit!

Pantalons - femmes

Unité de mesure Taille
INT. XXS XS S M L XL
EU 32 34 36 38 40 42
FR 34 36 38 40 42 44
IT 38 40 42 44 46 48
Stature (cm) 160-163 162-165 164-167 168-171 170-173 172-175
Taille (cm) 57-61 62-66 67-71 72-76 77-81 82-88
Hanches (cm) 83-87 88-92 93-97 98-102 103-107 108-112
Longueur de jambe (cm) - regular 100-103 101-104 102-105 103-106 104-107 105-108

Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Femme Pantalons outdoor dans la boutique en ligne Dynafit!

Pantalons - hommes

Unité de mesure Taille
INT. XS S M L XL XXL
EU 44 46 48 50 52 54
US 28 30 32 34 36 38
Stature (cm) 167-171 171-175 175-179 179-183 183-187 187-191
Taille (cm) 72-77 78-82 83-88 89-92 93-99 100-105
Hanches (cm) 89-93 94-98 99-103 104-107 108-113 114-118
Longueur de jambe (cm) - regular 101-104 103-106 105-108 107-110 109-112 111-114

Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Homme Pantalons outdoor dans la boutique en ligne Dynafit!

Sacs à dos -

Unité de mesure Taille
INT. XS/S M/L XL
Poitrine (cm) 85-95 95-105 105-115

Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Unisexe Sacs à dos de randonnée | Sacs à dos journée | Sacs à dos trail dans la boutique en ligne Dynafit!

Vestes - enfants

Unité de mesure Taille
INT. S M L XL
EU 128 140 152 164
Âge 7-8 Years 9-10 Years 11-12 Years 13-14 Years
Stature (cm) 122-134 134-146 146-158 159-169
Poitrine (cm) 56-64 64-69 69-74 75-80
Taille (cm) 56-60 59-62 62-65 66-69

Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Enfant dans la boutique en ligne Dynafit!

Vestes - femmes

Unité de mesure Taille
INT. XXS XS S M L XL
EU 32 34 36 38 40 42
FR 34 36 38 40 42 44
IT 38 40 42 44 46 48
Stature (cm) 160-163 162-165 164-167 168-171 170-173 172-175
Longueur de bras (cm) 74-77 76-79 77-80 79-82 80-83 >82
Poitrine (cm) 82-85 86-89 90-93 94-97 98-101 102-105
Taille (cm) 57-61 62-66 67-71 72-76 77-81 82-86
Hanches (cm) 83-87 88-92 93-97 98-102 103-107 108-112

Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Femme T-shirts & chemises | Gilets sans manches | Robes & jupes | Vestes outdoor | Sous-vêtements techniques | Pulls & sweats dans la boutique en ligne Dynafit!

Vestes - hommes

Unité de mesure Taille
INT. XS S M L XL XXL
EU 44 46 48 50 52 54
Stature (cm) 167-171 171-175 175-179 179-183 183-187 187-191
Longueur de bras (cm) 82-85 84-87 85-88 87-90 88-91 90-93
Poitrine (cm) 85-90 91-96 97-102 103-106 107-113 114-120
Taille (cm) 72-77 78-82 83-88 89-92 93-99 100-105
Hanches (cm) 89-93 94-98 99-103 104-107 108-113 114-118

Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Homme T-shirts & chemises | Gilets sans manches | Vestes outdoor | Sous-vêtements techniques | Pulls & sweats dans la boutique en ligne Dynafit!

Comment prendre les mesures correctement...

Conseil: Faites-vous aider par une autre personne pour prendre vos mesures pour que vos résultats soient précis! Si vos mesures sont entre deux tailles, nous vous recommandons de prendre la plus grande.

Mesure de la tête

Mesure de la tête

Tour de tête
... est la partie la plus large de la tête à la hauteur des sourcils.

Mesure des pieds

Mesure des pieds

Longueur du pied
... du talon à la pointe du gros orteil.

Mesure des mains

Mesure des mains

1. Longueur de la main
... de l'extrémité du plat de la main jusqu'au bout du majeur.
2. Circonférence de la main
... autour des articulations des doigts fermés (sans le pouce).
3. Largeur de la main
... mesuré à l'intérieur de la main pouce non compris.

Mesure du corps


1. Taille
... du haut du crâne jusqu'au sol - au mieux appuyé contre un mur.
2. Longueur de bras
... avec le bras légèrement plié, de l'épaule à l'os du poignet (si aucune autre précision n'est indiquée au-dessus du tableau).
3. Longueur de jambe
... Extérieur de la jambe de la hanche jusqu'à la cheville.
4. Longueur de pas
... la distance entre l'entrejambe et le dessous de la cheville.
5. Tour de cou
... la partie la plus large du cou sous le larynx.
6. Tour de poitrine
... la partie la plus large du buste (sous les aisselles).
7. Taille
... sans serrer juste au-dessus du nombril.
8. Tour de hanches
... la partie la plus large du postérieur.
9. Tour de jambe
... la partie la plus large de la cuisse.

Vous n'avez pas commandé la bonne taille? Pas de problème, renvoyez-nous l'article! Vous pouvez retourner votre commande facilement et simplement dans les 100 jours.

€ 5 immédiatement
Pour votre prochaine commande
Non merci.