Schöffel Tous les guide des tailles
Vous n'êtes pas sûr de la taille dans laquelle vous devez commander votre article? Vous trouverez ici tous les guide de tailles de la marque Schöffel pour les hommes, les femmes et les enfants dans les tailles de vêtements les plus courantes:
- Bonnets & chapeaux - Enfant (Jersey)
- Bonnets & chapeaux - Enfant (Knit/fleece)
- Bonnets & chapeaux - Unisexe
- Pantalons - Enfant
- Pantalons - Femme (long)
- Pantalons - Femme (regular)
- Pantalons - Femme (short)
- Pantalons - Homme (long)
- Pantalons - Homme (regular)
- Pantalons - Homme (short)
- Vestes - Enfant
- Vestes - Femme (long)
- Vestes - Femme (regular)
- Vestes - Femme (short)
- Vestes - Homme (long)
- Vestes - Homme (regular)
- Vestes - Homme (short)
Bonnets & chapeaux - Enfant (Jersey)
Unité de mesure | Taille |
---|---|
INT. | uni |
Tour de tête (cm) | 44 |
Bonnets & chapeaux - Enfant (Knit/fleece)
Unité de mesure | Taille |
---|---|
INT. | uni |
Tour de tête (cm) | 46 |
Bonnets & chapeaux - Unisexe
Unité de mesure | Taille | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Tour de tête (cm) | 55 | 57 | 59 | 61 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Unisexe Casquettes | Bonnets & chapeaux | Chapeaux dans la boutique en ligne Schöffel!
Pantalons - Enfant
Unité de mesure | Taille | ||||
---|---|---|---|---|---|
EU | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Âge | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre | 14 Jahre | 16 Jahre |
Taille (cm) | 57-60 | 63-66 | 69-72 | 75-78 | 81-84 |
Hanches (cm) | 67-70 | 73-76 | 79-82 | 85-88 | 91-94 |
Longueur de l'entrejambe (cm) - regular | 50 | 57 | 64 | 71 | 78 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Enfant Pantalons outdoor dans la boutique en ligne Schöffel!
Pantalons - Femme (long)
Unité de mesure | Taille | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
EU | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Stature (cm) | 174-182 | 174-182 | 174-182 | 174-182 | 174-182 | 174-182 | 174-182 | 174-182 | 174-182 | 174-182 | 174-182 | 174-182 |
Taille (cm) | 61-65 | 65-69 | 69-74 | 74-79 | 79-83 | 83-87 | 87-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 |
Hanches (cm) | 83-88 | 88-92 | 92-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-127 | 127-132 | 132-137 |
Longueur de l'entrejambe (cm) - long | 82-86 | 82-86 | 82-86 | 82-86 | 82-86 | 82-86 | 82-86 | 82-86 | 82-86 | 82-86 | 83-87 | 83-87 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Femme Pantalons outdoor dans la boutique en ligne Schöffel!
Pantalons - Femme (regular)
Unité de mesure | Taille | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 22 | 26 | 28 |
Stature (cm) | 166-174 | 166-174 | 166-174 | 166-174 | 166-174 | 166-174 | 166-174 | 166-174 | 166-174 | 166-174 | 166-174 | 166-174 |
Taille (cm) | 61-65 | 65-69 | 69-74 | 74-79 | 79-83 | 83-87 | 87-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 |
Hanches (cm) | 83-88 | 88-92 | 92-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-127 | 127-132 | 132-137 |
Longueur de l'entrejambe (cm) - regular | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 79-83 | 79-83 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Femme Pantalons outdoor dans la boutique en ligne Schöffel!
Pantalons - Femme (short)
Unité de mesure | Taille | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
EU | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Stature (cm) | 158-166 | 158-166 | 158-166 | 158-166 | 158-166 | 158-166 | 158-166 | 158-166 | 158-166 | 158-166 | 158-166 | 158-166 |
Taille (cm) | 61-65 | 65-69 | 69-74 | 74-79 | 79-83 | 83-87 | 87-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 |
Hanches (cm) | 83-88 | 88-92 | 92-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-127 | 127-132 | 132-137 |
Longueur de l'entrejambe (cm) - short | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 75-79 | 75-79 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Femme Pantalons outdoor dans la boutique en ligne Schöffel!
Pantalons - Homme (long)
Unité de mesure | Taille | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
EU | 86 | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
IT | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
UK | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Stature (cm) | 182-190 | 183-191 | 184-192 | 185-191 | 186-194 | 187-195 | 188-196 | 189-197 | 189-197 | 189-197 | 189-197 | 189-197 | 189-197 |
Taille (cm) | 71-75 | 75-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-98 | 98-103 | 103-109 | 109-115 | 115-121 | 121-126 | 126-130 | 130-134 |
Hanches (cm) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-113 | 113-119 | 119-125 | 125-131 | 131-136 | 136-140 | 140-144 |
Longueur de l'entrejambe (cm) - long | 77-81 | 79-83 | 81-85 | 83-87 | 84-90 | 85-89 | 86-90 | 87-91 | 88-92 | 89-93 | 90-94 | 90-94 | 90-94 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Homme Pantalons outdoor dans la boutique en ligne Schöffel!
Pantalons - Homme (regular)
Unité de mesure | Taille | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
FR | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
IT | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
UK | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Stature (cm) | 174-182 | 175-183 | 176-184 | 177-185 | 178-186 | 179-187 | 180-188 | 181-189 | 181-189 | 181-189 | 181-189 | 181-189 | 181-189 |
Taille (cm) | 71-75 | 75-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-98 | 98-103 | 103-109 | 109-115 | 115-121 | 121-126 | 126-130 | 130-134 |
Hanches (cm) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-113 | 113-119 | 119-125 | 125-131 | 131-136 | 136-140 | 140-144 |
Longueur de l'entrejambe (cm) - regular | 73-77 | 75-79 | 77-81 | 79-83 | 80-84 | 81-85 | 82-86 | 83-87 | 84-88 | 85-89 | 86-90 | 86-90 | 86-90 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Homme Pantalons outdoor dans la boutique en ligne Schöffel!
Pantalons - Homme (short)
Unité de mesure | Taille | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
EU | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
IT | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
UK | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Stature (cm) | 166–174 | 167–175 | 168–176 | 169–177 | 170–178 | 171–179 | 172–180 | 173–181 | 174–182 | 174–182 | 174–182 | 174–182 | 174–182 |
Taille (cm) | 71-75 | 75-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-98 | 98-103 | 103-109 | 109-115 | 115-121 | 121-126 | 126-130 | 130-134 |
Hanches (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-115 | 115-121 | 121-127 | 127-133 | 133-138 | 138-142 | 142-146 |
Longueur de l'entrejambe (cm) - short | 69-73 | 71-75 | 73-77 | 75-79 | 76-80 | 77-81 | 78-82 | 79-83 | 80-84 | 81-85 | 82-86 | 82-86 | 82-86 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Homme Pantalons outdoor dans la boutique en ligne Schöffel!
Vestes - Enfant
Veuillez tenir compte de la méthode de mesure spéciale : pour les produits de Schöffel, la longueur du bras se mesure à partir du milieu du haut du dos, entre les épaules, jusqu’au poignet. Le bras est légèrement plié.
Unité de mesure | Taille | ||||
---|---|---|---|---|---|
EU | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Âge | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre | 14 Jahre | 16 Jahre |
Longueur de bras (cm) | 60,5 | 65,5 | 70,5 | 75,5 | 80,5 |
Poitrine (cm) | 64-67 | 70-73 | 76-79 | 82-85 | 88-91 |
Taille (cm) | 57-60 | 63-66 | 69-72 | 75-78 | 81-84 |
Hanches (cm) | 67-70 | 73-76 | 79-82 | 85-88 | 91-94 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Enfant Vestes outdoor dans la boutique en ligne Schöffel!
Vestes - Femme (long)
Veuillez tenir compte de la méthode de mesure spéciale : pour les produits de Schöffel, la longueur du bras se mesure à partir du milieu du haut du dos, entre les épaules, jusqu’au poignet. Le bras est légèrement plié.
Unité de mesure | Taille | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
EU | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Stature (cm) | 174-182 | 174-182 | 174-182 | 174-182 | 174-182 | 174-182 | 174-182 | 174-182 | 174-182 | 174-182 | 174-182 | 174-182 |
Longueur de bras (cm) | 79 | 80 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 84 | 85 | 85 | 86 | 86 |
Poitrine (cm) | 76-80 | 80-84 | 84-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-111 | 111-117 | 117-123 | 123-129 | 129-135 |
Taille (cm) | 61-65 | 65-69 | 69-74 | 74-79 | 79-83 | 83-87 | 87-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 |
Hanches (cm) | 83-88 | 88-92 | 92-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-127 | 127-132 | 132-137 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Femme T-shirts & chemises | Gilets sans manches | Robes & jupes | Vestes outdoor | Sous-vêtements techniques | Pulls & sweats dans la boutique en ligne Schöffel!
Vestes - Femme (regular)
Veuillez tenir compte de la méthode de mesure spéciale : pour les produits de Schöffel, la longueur du bras se mesure à partir du milieu du haut du dos, entre les épaules, jusqu’au poignet. Le bras est légèrement plié.
Unité de mesure | Taille | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 22 | 26 | 28 |
Stature (cm) | 166-174 | 166-174 | 166-174 | 166-174 | 166-174 | 166-174 | 166-174 | 166-174 | 166-174 | 166-174 | 166-174 | 166-174 |
Longueur de bras (cm) | 76 | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 | 82 | 82 | 83 | 83 |
Poitrine (cm) | 76-78 | 80-84 | 84-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-111 | 111-117 | 117-123 | 123-129 | 129-135 |
Taille (cm) | 61-65 | 65-69 | 69-74 | 74-79 | 79-83 | 83-87 | 87-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 |
Hanches (cm) | 83-88 | 88-92 | 92-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-127 | 127-132 | 132-137 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Femme T-shirts & chemises | Gilets sans manches | Robes & jupes | Vestes outdoor | Sous-vêtements techniques | Pulls & sweats dans la boutique en ligne Schöffel!
Vestes - Femme (short)
Veuillez tenir compte de la méthode de mesure spéciale : pour les produits de Schöffel, la longueur du bras se mesure à partir du milieu du haut du dos, entre les épaules, jusqu’au poignet. Le bras est légèrement plié.
Unité de mesure | Taille | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
EU | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Stature (cm) | 158-166 | 158-166 | 158-166 | 158-166 | 158-166 | 158-166 | 158-166 | 158-166 | 158-166 | 158-166 | 158-166 | 158-166 |
Longueur de bras (cm) | 73 | 74 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 |
Poitrine (cm) | 76-80 | 80-84 | 84-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-111 | 111-117 | 117-123 | 123-129 | 129-135 |
Taille (cm) | 61-65 | 65-69 | 69-74 | 74-79 | 79-83 | 83-87 | 87-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 |
Hanches (cm) | 83-88 | 88-92 | 92-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-127 | 127-132 | 132-137 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Femme T-shirts & chemises | Gilets sans manches | Robes & jupes | Vestes outdoor | Sous-vêtements techniques | Pulls & sweats dans la boutique en ligne Schöffel!
Vestes - Homme (long)
Veuillez tenir compte de la méthode de mesure spéciale : pour les produits de Schöffel, la longueur du bras se mesure à partir du milieu du haut du dos, entre les épaules, jusqu’au poignet. Le bras est légèrement plié.
Unité de mesure | Taille | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
EU | 86 | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
IT | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
UK | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Stature (cm) | 182-190 | 183-191 | 184-192 | 185-191 | 186-194 | 187-195 | 189-197 | 188-196 | 189-197 | 189-197 | 189-197 | 189-197 | 189-197 |
Longueur de bras (cm) | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 92 | 95 | 94 | 96 | 97 | 97 | 98 | 98 |
Poitrine (cm) | 82-86 | 86-91 | 91-96 | 96-101 | 101-105 | 105-109 | 113-118 | 109-113 | 118-123 | 123-128 | 128-133 | 133-137 | 137-141 |
Taille (cm) | 71-75 | 75-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-98 | 103-109 | 98-103 | 109-115 | 115-121 | 121-126 | 126-130 | 130-134 |
Hanches (cm) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 113-119 | 108-113 | 119-125 | 125-131 | 131-136 | 136-140 | 140-144 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Homme T-shirts & chemises | Gilets sans manches | Vestes outdoor | Sous-vêtements techniques | Pulls & sweats dans la boutique en ligne Schöffel!
Vestes - Homme (regular)
Veuillez tenir compte de la méthode de mesure spéciale : pour les produits de Schöffel, la longueur du bras se mesure à partir du milieu du haut du dos, entre les épaules, jusqu’au poignet. Le bras est légèrement plié.
Unité de mesure | Taille | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
FR | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
IT | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
UK | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Stature (cm) | 174-182 | 175-183 | 176-184 | 177-185 | 178-186 | 179-187 | 180-188 | 181-189 | 181-189 | 181-189 | 181-189 | 181-189 | 181-189 |
Longueur de bras (cm) | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 89 | 91 | 92 | 93 | 94 | 94 | 95 | 95 |
Poitrine (cm) | 82-86 | 86-91 | 91-96 | 96-101 | 101-105 | 105-109 | 109-113 | 113-118 | 118-123 | 123-128 | 128-133 | 133-137 | 137-141 |
Taille (cm) | 71-75 | 75-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-98 | 98-103 | 103-109 | 109-115 | 115-121 | 121-126 | 126-130 | 130-134 |
Hanches (cm) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-113 | 113-119 | 119-125 | 125-131 | 131-136 | 136-140 | 140-144 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Homme T-shirts & chemises | Gilets sans manches | Vestes outdoor | Sous-vêtements techniques | Pulls & sweats dans la boutique en ligne Schöffel!
Vestes - Homme (short)
Veuillez tenir compte de la méthode de mesure spéciale : pour les produits de Schöffel, la longueur du bras se mesure à partir du milieu du haut du dos, entre les épaules, jusqu’au poignet. Le bras est légèrement plié.
Unité de mesure | Taille | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
EU | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
IT | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
UK | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Stature (cm) | 166–174 | 167–175 | 168–176 | 169–177 | 170–178 | 171–179 | 172–180 | 173–181 | 174–182 | 174–182 | 174–182 | 174–182 | 174–182 |
Longueur de bras (cm) | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 86 | 88 | 89 | 90 | 91 | 91 | 92 | 92 |
Poitrine (cm) | 82–86 | 86–91 | 91–96 | 96–101 | 101–105 | 105–109 | 109–113 | 113–118 | 118–123 | 123–128 | 128–133 | 133–137 | 137–141 |
Taille (cm) | 71-75 | 75-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-98 | 98-103 | 103-109 | 109-115 | 115-121 | 121-126 | 126-130 | 130-134 |
Hanches (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-115 | 115-121 | 121-127 | 127-133 | 133-138 | 138-142 | 142-146 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Homme T-shirts & chemises | Gilets sans manches | Vestes outdoor | Sous-vêtements techniques | Pulls & sweats dans la boutique en ligne Schöffel!
Comment prendre les mesures correctement...
Conseil: Faites-vous aider par une autre personne pour prendre vos mesures pour que vos résultats soient précis! Si vos mesures sont entre deux tailles, nous vous recommandons de prendre la plus grande.
Mesure de la tête

- Tour de tête
- ... est la partie la plus large de la tête à la hauteur des sourcils.
Mesure du corps


- 1. Taille
- ... du haut du crâne jusqu'au sol - au mieux appuyé contre un mur.
- 2. Longueur de bras
- ... avec le bras légèrement plié, de l'épaule à l'os du poignet (si aucune autre précision n'est indiquée au-dessus du tableau).
- 3. Longueur de jambe
- ... Extérieur de la jambe de la hanche jusqu'à la cheville.
- 4. Longueur de pas
- ... la distance entre l'entrejambe et le dessous de la cheville.
- 5. Tour de cou
- ... la partie la plus large du cou sous le larynx.
- 6. Tour de poitrine
- ... la partie la plus large du buste (sous les aisselles).
- 7. Taille
- ... sans serrer juste au-dessus du nombril.
- 8. Tour de hanches
- ... la partie la plus large du postérieur.
- 9. Tour de jambe
- ... la partie la plus large de la cuisse.
Vous n'avez pas commandé la bonne taille? Pas de problème, renvoyez-nous l'article! Vous pouvez retourner votre commande facilement et simplement dans les 100 jours.