Patagonia Tous les guide des tailles
Vous n'êtes pas sûr de la taille dans laquelle vous devez commander votre article? Vous trouverez ici tous les guide de tailles de la marque Patagonia pour les hommes, les femmes et les enfants dans les tailles de vêtements les plus courantes:
- Bonnets & chapeaux - Enfant
- Bonnets & chapeaux - Enfant (Babys & Toddlers)
- Bonnets & chapeaux - Unisexe
- Chaussettes - Unisexe
- Chaussures - Enfant
- Chaussures - Femme
- Chaussures - Homme
- Gants - Enfant (Babies)
- Gants - Femme
- Gants - Homme
- Gants - Unisexe
- Maillots de bain - Femme
- Pantalons - Enfant (Babies)
- Pantalons - Enfant (Boys)
- Pantalons - Enfant (Small kids)
- Pantalons - Homme
- Pantalons/jupes - Enfant (Meisjes)
- Pantalons/jupes - Femme
- Sacs à dos - Femme
- Sacs à dos - Unisexe
- Sacs à dos - Unisexe (Slope Runner Pack)
- Sous-vêtements - Homme
- Vestes - Enfant (Babys & Toddlers)
- Vestes - Enfant (Boys)
- Vestes - Enfant (Meisjes)
- Vestes - Femme
- Vestes - Homme
Bonnets & chapeaux - Enfant
Unité de mesure | Taille | ||
---|---|---|---|
INT. | S/M | L/XL | uni |
Âge | 5-10 Years | 10+ Years | 0-10+ Years |
Tour de tête (cm) | 53-55 | 55-58 | 53-55 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Enfant Casquettes | Bonnets & chapeaux | Chapeaux | Bonnets dans la boutique en ligne Patagonia!
Bonnets & chapeaux - Enfant (Babys & Toddlers)
Unité de mesure | Taille | ||||
---|---|---|---|---|---|
EU | 56 | 62 | 74 | 80 | 92-110 |
Âge | 0-3 Months | 3-6 Months | 6-12 Months | 12-24 Months | 2-5 Years |
Tour de tête (cm) | 38-42 | 42-45 | 45-47 | 47-51 | 51-53 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Enfant Casquettes | Bonnets & chapeaux | Chapeaux | Bonnets dans la boutique en ligne Patagonia!
Bonnets & chapeaux - Unisexe
Unité de mesure | Taille | ||
---|---|---|---|
INT. | S/M | L/XL | uni |
Tour de tête (cm) | 55-58 cm | 58-61 cm | 55-61 cm |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Unisexe Casquettes | Bonnets & chapeaux | Chapeaux | Bonnets dans la boutique en ligne Patagonia!
Chaussettes - Unisexe
Unité de mesure | Taille | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
EU | 34/37 | 38/41 | 42/45 | 46/49 |
UK | 2/4,5 | 5/7,5 | 8/10,5 | 11/13,5 |
Pointure de chaussure (cm) | 34/37 | 38/41 | 42/45 | 46/49 |
Longueur du pied (cm) | 10/16 | 15/22 | 23/29 | 30/37 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Unisexe Chaussettes outdoor dans la boutique en ligne Patagonia!
Chaussures - Enfant
Unité de mesure | Taille | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
US | 10K | 11K | 12K | 13K | 1 | 2 | 3 |
UK | 9K | 10K | 11K | 12K | 13K | 1 | 2 |
Longueur du pied (cm) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Enfant Chaussons d'escalade | Chaussures outdoor dans la boutique en ligne Patagonia!
Chaussures - Femme
Unité de mesure | Taille | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
EU | 36/37 | 37,5/38 | 38,5/39 | 40/41 | 42/43 | 43,5 |
US | 6/6,5 | 7/7,5 | 8/8,5 | 9/9,5 | 10/10,5 | 11 |
UK | 3,5/4 | 4,5/5 | 5,5/6 | 6,5/7 | 7,5/8 | 8,5 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Femme Chaussons d'escalade | Chaussures outdoor dans la boutique en ligne Patagonia!
Chaussures - Homme
Unité de mesure | Taille | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 36 2/3 | 38 | 39 1/3 | 40 2/3 | 42 | 43 1/3 | 44 2/3 | 46 | 47 1/3 | 48 |
US | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
UK | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Homme Chaussons d'escalade | Chaussures outdoor dans la boutique en ligne Patagonia!
Gants - Enfant (Babies)
Unité de mesure | Taille | ||||
---|---|---|---|---|---|
Taille du fabricant | 00/03 M | 03/06 M | 06/12 M | 12/18 M | 18/24 M |
Âge | 0/3 Months | 03/6 Months | 06/12 Months | 12/18 Months | 18/24 Months |
Longueur de la main (cm) | 7,5 | 9 | 10 | 11,5 | 12,5 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Enfant Gants dans la boutique en ligne Patagonia!
Gants - Femme
Unité de mesure | Taille | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
EU | 6,5/7 | 7/7,5 | 7,5/8 | 8,5/9 |
Circonférence de la main (cm) | 16,5/17 cm | 17/19 cm | 19/20 cm | 21,5/23 cm |
Gants - Homme
Unité de mesure | Taille | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
EU | 7/7,5 | 8/8,5 | 9/9,5 | 10/10,5 |
Circonférence de la main (cm) | 17/19 cm | 20/22 cm | 23/24 cm | 25/27 cm |
Gants - Unisexe
Unité de mesure | Taille | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
EU | 6/6,5 | 7/7,5 | 8/8,5 | 9/9,5 | 10/10,5 |
Circonférence de la main (cm) | 15/16,5 cm | 17/19 cm | 20/22 cm | 23/24 cm | 25/27 cm |
Maillots de bain - Femme
Unité de mesure | Taille | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL |
EU | 30 | 32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46 |
FR | 34 | 36 | 36/38 | 38/40 | 42/44 | 46 |
ES | 30 | 32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46 |
IT | 36 | 38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52 |
US | Null | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16 |
UK | 4 | 6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20 |
Poitrine (cm) | 79 (31'') | 81/84 (32/33'') | 86/89 (34/35'') | 91/94 (36/37'') | 98/102 (38,5/40'') | 107 (42'') |
Taille (cm) | 62 (24,5'') | 65/67,5 (25,5/26,5'') | 70/72,5 (27,5/28,5'') | 75/77,5 (29,5/30,5'') | 82,5/85 (32,5/33,5'') | 90 (35,5'') |
Hanches (cm) | 85 (33,5'') | 88/90 (34,5-35,5'') | 93/95 (36,5/37,5'') | 98/100 (38,5/39,5'') | 104/108 (41/42,5'') | 113 (44,5'') |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Femme Maillots de bain dans la boutique en ligne Patagonia!
Pantalons - Enfant (Babies)
Unité de mesure | Taille | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
EU | 044/050 | 050/056 | 062 | 068 | 074 | 080 |
US | 00 NB | 00/03 M | 03/06 M | 06/12 M | 12/18 M | 18/24 M |
Taille du fabricant | 00 NB | 00/03 M | 03/06 M | 06/12 M | 12/18 M | 18/24 M |
Âge | NB | 0/3 Months | 03/6 Months | 06/12 Months | 12/18 Months | 18/24 Months |
Poids (kg) | 3 (7lbs.) | 3/6 (7/15lbs.) | 6/9 (15/20lbs.) | 9/11 (20/25lbs.) | 11/13 (25/28lbs.) | 13/14 (28/32lbs.) |
Stature (cm) | bis 51 (bis 20'') | 48-58 (19-23'') | 58-63 (23-25'') | 64-71 (25-28'') | 71-78 (28-31'') | 78-84 (31-33'') |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Enfant Pantalons outdoor | Boardshorts dans la boutique en ligne Patagonia!
Pantalons - Enfant (Boys)
Unité de mesure | Taille | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 116 | 128 | 140 | 146 | 152/158 | 164/170 |
Âge | 5/6 | 7/8 | 10 | 12 | 14 | 16/18 |
Poids (kg) | 19/22 (42/49lbs.) | 23/31 (52/68lbs.) | 32/38 (71/85lbs.) | 39/45 (87/100lbs.) | 46/50 (102/112 lbs.) | 51/61 (114/135 lbs.) |
Stature (cm) | 112-118 (44-46,5'') | 126-132 (49,5-52'') | 141 (55,5'') | 148,5 (58,5'') | 156 (61,5'') | 163-169 (64-66,5'') |
Taille (cm) | 57/58,5 | 59,5/62 | 65 | 67,5 | 71 | 75/78,5 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Enfant Pantalons outdoor | Boardshorts dans la boutique en ligne Patagonia!
Pantalons - Enfant (Small kids)
Unité de mesure | Taille | |||
---|---|---|---|---|
EU | 086 | 092/098 | 116 | 104/110 |
US | 2T | 3T | 5T | 4T |
Taille du fabricant | 2T | 3T | 5T | 4T |
Âge | 2 Years | 3 Years | 5 Years | 4 Years |
Poids (kg) | 13/14 (28/32lbs.) | 14/15 (32/35lbs.) | 17/20 (39/42lbs.) | 15/18 (35/40lbs.) |
Stature (cm) | 84-91 (33-36'') | 92-99 (36-39'') | 112-117 (44-46'') | 100-110 (40-44') |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Enfant Pantalons outdoor | Boardshorts dans la boutique en ligne Patagonia!
Pantalons - Homme
Unité de mesure | Taille | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | S | M | M | M | L | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
US | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Taille (cm) | 74 cm | 76 cm | 79 cm | 81 cm | 84 cm | 86 cm | 89 cm | 91 cm | 94 cm | 99 cm | 104 cm | 109 cm | 114 cm |
Hanches (cm) | 89 cm | 91 cm | 94 cm | 97 cm | 99 cm | 102 cm | 104 cm | 107 cm | 109 cm | 114 cm | 119 cm | 124 cm | 130 cm |
Longueur de l'entrejambe (cm) - short | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm |
Longueur de l'entrejambe (cm) - regular | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm |
Longueur de l'entrejambe (cm) - long | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Homme Pantalons outdoor | Boardshorts dans la boutique en ligne Patagonia!
Pantalons/jupes - Enfant (Meisjes)
Unité de mesure | Taille | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 116 | 128/134 | 140 | 146 | 152/158 | 158/164 |
Âge | 5/6 | 7/8 | 10 | 12 | 14 | 16/18 |
Poids (kg) | 19/22 | 23/31 | 32/38 | 39/45 | 46/50 | 51/61 |
Stature (cm) | 112-118 | 128,5-133,5 | 139,5 | 147,5 | 155 | 159 |
Taille (cm) | 57/58,5 | 59,5/62 | 63,5 | 66 | 71 | 76/81,5 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Enfant Pantalons outdoor | Boardshorts dans la boutique en ligne Patagonia!
Pantalons/jupes - Femme
Unité de mesure | Taille | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XXS | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL |
EU | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
FR | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
IT | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
US | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
Taille du fabricant | 24 (US Jeans) | 25 (US Jeans) | 26 (US Jeans) | 27 (US Jeans) | 28 (US Jeans) | 29 (US Jeans) | 30 (US Jeans) | 31 (US Jeans) | 32 (US Jeans) | 33 (US Jeans) | 34 (US Jeans) | 35 (US Jeans) | 36 (US Jeans) |
Taille (cm) | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 | 75 | 77 | 81 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
Hanches (cm) | 86 | 86 | 91 | 94 | 97 | 99 | 102 | 105 | 109 | 114 | 119 | 124 | 130 |
Largeur jean (pouce) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Longueur de l'entrejambe (cm) - short | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm |
Longueur de l'entrejambe (cm) - regular | 76 cm | 79 cm | 79 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm |
Longueur de l'entrejambe (cm) - long | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Femme Pantalons outdoor | Boardshorts dans la boutique en ligne Patagonia!
Sacs à dos - Femme
Unité de mesure | Taille | |
---|---|---|
INT. | S/M | L/XL |
Longueur du dos (cm) | 38-46 cm | 46-53 cm |
Taille (cm) | 66-86 cm | 76-97 cm |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Femme Sacs à dos dans la boutique en ligne Patagonia!
Sacs à dos - Unisexe
Unité de mesure | Taille | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | S/M | M | L | L/XL |
Longueur du dos (cm) | 36-43 cm | 41-48 cm | 41-48 cm | 46-53 cm | 48-56 cm |
Taille (cm) | 66-119 cm | 71-91 cm | 66-119 cm | 71-124 cm | 81-107 cm |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Unisexe Sacs à dos de montagne | Sacs à dos de randonnée | Sacs à dos | Sacs à dos journée | Sacs à dos d'escalade | Sacs à dos trail | Sacs d'hydratation dans la boutique en ligne Patagonia!
Sacs à dos - Unisexe (Slope Runner Pack)
Unité de mesure | Taille | |||
---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L |
Poitrine (cm) | 76-84 cm | 86-94 cm | 97-104 cm | 107-122 cm |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Unisexe Sacs à dos de montagne | Sacs à dos de randonnée | Sacs à dos | Sacs à dos journée | Sacs à dos d'escalade | Sacs à dos trail | Sacs d'hydratation dans la boutique en ligne Patagonia!
Sous-vêtements - Homme
Unité de mesure | Taille | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
US | 26 | 28 | 29 | 31/33 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 |
Taille (cm) | 66 cm | 71 cm | 74 cm | 78-84 cm | 86-91,5 cm | 96,5-101,5 cm | 106,5-112 cm | 116-122 cm |
Longueur de l'entrejambe (cm) - regular | 78,7 cm | 78,7 cm | 78,7 cm | 81,3 cm | 83,8 cm | 83,8 cm | 83,8 cm | 83,8 cm |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Homme Sous-vêtements techniques dans la boutique en ligne Patagonia!
Vestes - Enfant (Babys & Toddlers)
Unité de mesure | Taille | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 050 | 56 | 062/068 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
Taille du fabricant | NB | 0-3M | 3-6M | 6-12M | 12-18M | 18-24M | 2T | 3T | 4T | 5T |
Âge | Newborn | 0-3 Months | 3-6 Months | 6-12 Months | 12-18 Months | 18-24 Months | 2 Years | 3 Years | 4 Years | 5 Years |
Poids (kg) | < 3 | 3-5 | 7-9 | 9-11 | 11-13 | 13-15 | 13-15 | 15-16 | 16-18 | 18-19 |
Stature (cm) | < 51 | 53-61 | 64-69 | 71-79 | 79-84 (31-33'') | 84-89 (33-35'') | 89 | 97 | 104 | 111 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Enfant T-shirts & chemises | Gilets sans manches | Vestes outdoor | Lycras | Sous-vêtements techniques | Pulls & sweats | Combinaisons dans la boutique en ligne Patagonia!
Vestes - Enfant (Boys)
Unité de mesure | Taille | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 110/116 | 128 | 140 | 146/152 | 152/158 | 164/170 |
Âge | 5/6 | 7/8 | 10 | 12 | 14 | 16/18 |
Poids (kg) | 19/22 kg | 24/31 kg | 32/39 kg | 39/45 kg | 46/51 kg | 52/61 kg |
Stature (cm) | 112-118 cm | 126-132 cm | 141 cm | 149 cm | 156 cm | 163-169 cm |
Poitrine (cm) | 58/61 cm | 65/67 cm | 70 cm | 72 cm | 77 cm | 81/85 cm |
Taille (cm) | 57/58 cm | 60/62 cm | 65 cm | 67 cm | 71 cm | 75/79 cm |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Enfant T-shirts & chemises | Gilets sans manches | Vestes outdoor | Lycras | Sous-vêtements techniques | Pulls & sweats | Combinaisons dans la boutique en ligne Patagonia!
Vestes - Enfant (Meisjes)
Unité de mesure | Taille | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 110/116 | 134 | 140 | 146/152 | 152/158 | 164 |
Âge | 5/6 | 7/8 | 10 | 12 | 14 | 16/18 |
Poids (kg) | 19/22 kg | 24/31 kg | 32/39 kg | 38/43 kg | 45/50 kg | 49/59 kg |
Stature (cm) | 112-118 cm | 132-136 cm | 140 cm | 147 cm | 155 cm | 164 cm |
Poitrine (cm) | 50/61 cm | 66/68 cm | 72,5 cm | 76 cm | 78 cm | 85/89 cm |
Taille (cm) | 56 cm | 60/62 cm | 63,5 cm | 66 cm | 71 cm | 75/78 cm |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Enfant T-shirts & chemises | Gilets sans manches | Vestes outdoor | Lycras | Sous-vêtements techniques | Pulls & sweats | Combinaisons dans la boutique en ligne Patagonia!
Vestes - Femme
Unité de mesure | Taille | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 30 | 32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46 | 48 |
FR | 34 | 36 | 36/38 | 38/40 | 42/44 | 46 | 48 |
ES | 30 | 32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46 | 48 |
IT | 36 | 38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52 | 54 |
US | 00/0 | 2/4 | 6/8 | 10/12 | 14/16 | 18/20 | 22 |
Poitrine (cm) | 79-81 cm | 84-86 cm | 89-91 cm | 94-98 cm | 102-107 cm | 112-117 cm | 122 cm |
Taille (cm) | 62-65 cm | 67-70 cm | 72-75 cm | 77-81 cm | 85-90 cm | 95-100 cm | 105 cm |
Hanches (cm) | 86-86 cm | 91-94 cm | 97-99 cm | 102-105 cm | 109-114 cm | 119-124 cm | 130 cm |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Femme T-shirts & chemises | Gilets sans manches | Robes & jupes | Vestes outdoor | Lycras | Sous-vêtements techniques | Pulls & sweats | Combinaisons dans la boutique en ligne Patagonia!
Vestes - Homme
Longueur de bras : mesurer du milieu du cou jusqu'aux poignets
Unité de mesure | Taille | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
EU | 40 | 42 | 44/46 | 48 | 50/52 | 54 | 56 | 58 |
FR | 34 | 36 | 38/40 | 40/42 | 44/46 | 48 | 50 | 52 |
ES | 34 | 36 | 38/40 | 40/42 | 44/46 | 48 | 50 | 52 |
IT | 40 | 42 | 44/46 | 48 | 50/52 | 54 | 56 | 58 |
US | 26 | 28 | 30/31 | 32/33 | 34/35 | 36 | 38 | 40 |
UK | 26 | 28 | 30/31 | 32/33 | 34/35 | 36 | 38 | 40 |
Longueur de bras (cm) | 76 cm | 81 cm | 84 cm | 86 cm | 89 cm | 91 cm | 94 cm | 95 cm |
Poitrine (cm) | 84 cm | 89 cm | 94 cm | 102 cm | 112 cm | 119 cm | 127 cm | 142 cm |
Hanches (cm) | 81 cm | 86 cm | 91 cm | 99 cm | 109 cm | 117 cm | 124 cm | 140 cm |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Homme T-shirts & chemises | Gilets sans manches | Vestes outdoor | Lycras | Sous-vêtements techniques | Pulls & sweats dans la boutique en ligne Patagonia!
Comment prendre les mesures correctement...
Conseil: Faites-vous aider par une autre personne pour prendre vos mesures pour que vos résultats soient précis! Si vos mesures sont entre deux tailles, nous vous recommandons de prendre la plus grande.
Mesure de la tête

- Tour de tête
- ... est la partie la plus large de la tête à la hauteur des sourcils.
Mesure des jambes

- 1. Mollet
- ... Tour du mollet à son point le plus fort
- 2. Lien
- ... Tour de la partie la plus étroite au dessus de la cheville.
Mesure des pieds

- Longueur du pied
- ... du talon à la pointe du gros orteil.
Mesure des mains

- 1. Longueur de la main
- ... de l'extrémité du plat de la main jusqu'au bout du majeur.
- 2. Circonférence de la main
- ... autour des articulations des doigts fermés (sans le pouce).
- 3. Largeur de la main
- ... mesuré à l'intérieur de la main pouce non compris.
Mesure du corps


- 1. Taille
- ... du haut du crâne jusqu'au sol - au mieux appuyé contre un mur.
- 2. Longueur de bras
- ... avec le bras légèrement plié, de l'épaule à l'os du poignet (si aucune autre précision n'est indiquée au-dessus du tableau).
- 3. Longueur de jambe
- ... Extérieur de la jambe de la hanche jusqu'à la cheville.
- 4. Longueur de pas
- ... la distance entre l'entrejambe et le dessous de la cheville.
- 5. Tour de cou
- ... la partie la plus large du cou sous le larynx.
- 6. Tour de poitrine
- ... la partie la plus large du buste (sous les aisselles).
- 7. Taille
- ... sans serrer juste au-dessus du nombril.
- 8. Tour de hanches
- ... la partie la plus large du postérieur.
- 9. Tour de jambe
- ... la partie la plus large de la cuisse.
Vous n'avez pas commandé la bonne taille? Pas de problème, renvoyez-nous l'article! Vous pouvez retourner votre commande facilement et simplement dans les 100 jours.