Montura Tous les guide des tailles
Vous n'êtes pas sûr de la taille dans laquelle vous devez commander votre article? Vous trouverez ici tous les guide de tailles de la marque Montura pour les hommes, les femmes et les enfants dans les tailles de vêtements les plus courantes:
Chaussures - Femme
Unité de mesure | Taille | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 |
US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
Longueur du pied (cm) | 22 cm | 22,5 cm | 23 cm | 23,5 cm | 24 cm | 24,5 cm | 25 cm | 25,5 cm | 26 cm | 26,5 cm | 27 cm | 27,5 cm |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Femme Chaussons d'escalade | Chaussures outdoor dans la boutique en ligne Montura!
Chaussures - Homme
Unité de mesure | Taille | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 |
US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
UK | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
Mondopoint (mm) | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 |
Longueur du pied (cm) | 23 cm | 23,5 cm | 24 cm | 24,5 cm | 25 cm | 25,5 cm | 26 cm | 26,5 cm | 27 cm | 27,5 cm |
Unité de mesure | Taille | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 43 | 43,5 | 44 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 |
US | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 |
UK | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
Mondopoint (mm) | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 |
Longueur du pied (cm) | 28 cm | 28,5 cm | 29 cm | 29,5 cm | 30 cm | 30,5 cm | 31 cm | 31,5 cm |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Homme Chaussons d'escalade | Chaussures outdoor dans la boutique en ligne Montura!
Chaussures - Unisexe
Unité de mesure | Taille | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 |
US | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 |
UK | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
Longueur du pied (cm) | 26 cm | 26,5 cm | 27 cm | 27,5 cm | 28 cm | 28,5 cm | 29 cm | 29,5 cm | 30 cm | 30,5 cm | 31 cm | 31,5 cm |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Unisexe Chaussures outdoor dans la boutique en ligne Montura!
Pantalons - Enfant
Unité de mesure | Taille | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
EU | 116 | 128 | 134 | 146 | 152 | 164 |
Taille du fabricant | 5/115 | 6/125 | 8/135 | 10/145 | 12/155 | 14/165 |
Âge | 5 | 6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 |
Stature (cm) | 115 cm | 125 cm | 135 cm | 145 cm | 155 cm | 165 cm |
Taille (cm) | 55/56 cm | 57/59 cm | 60/64 cm | 65/69 cm | 70/74 cm | 75/79 cm |
Hanches (cm) | 65/69 cm | 70/74 cm | 75/79 cm | 80/84 cm | 85/89 cm | 90/94 cm |
Longueur de l'entrejambe (cm) - regular | 47,5 cm | 51 cm | 58 cm | 65 cm | 72 cm | 79 cm |
Pantalons - Femme
Unité de mesure | Taille | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Stature (cm) | 160-164 cm | 164-168 cm | 168-172 m | 172-176 cm | 176-180 cm | 180-182 cm |
Taille (cm) | 60/64 cm | 65/69 cm | 70/74 cm | 75/79 cm | 80/84 cm | 85/90 cm |
Hanches (cm) | 85/89 cm | 90/94 cm | 95/99 cm | 100/104 cm | 105/109 cm | 110/115 cm |
Longueur de l'entrejambe (cm) - regular | 76 cm | 78 cm | 80 cm | 82 cm | 84 cm | 85 cm |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Femme Pantalons outdoor dans la boutique en ligne Montura!
Pantalons - Homme
Unité de mesure | Taille | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
EU | 38 | 40/42 | 44 | 46/48 | 50 | 52/54 | 56 | 58/60 |
Stature (cm) | 160 cm | 165 cm | 170 cm | 175 cm | 180 cm | 185 cm | 190 cm | 195 cm |
Taille (cm) | 70/74 cm | 75/79 cm | 80/84 cm | 85/89 cm | 90/94 cm | 95/99 cm | 100/104 cm | 105/109 cm |
Hanches (cm) | 85/89 cm | 90/94 cm | 95/99 cm | 100/104 cm | 105/109 cm | 110/114 cm | 115/119 cm | 120/124 cm |
Longueur de l'entrejambe (cm) - regular | 76 cm | 78 cm | 80 cm | 82 cm | 84 cm | 86 cm | 88 cm | 90 cm |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Homme Pantalons outdoor dans la boutique en ligne Montura!
Pantalons - Unisexe
Unité de mesure | Taille | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
EU | 38 | 40/42 | 44 | 46/48 | 50 | 52/54 | 56 | 58/60 |
Stature (cm) | 160 cm | 165 cm | 170 cm | 175 cm | 180 cm | 185 cm | 190 cm | 195 cm |
Taille (cm) | 70/74 cm | 75/79 cm | 80/84 cm | 85/89 cm | 90/94 cm | 95/99 cm | 100/104 cm | 105/109 cm |
Hanches (cm) | 85/89 cm | 90/94 cm | 95/99 cm | 100/104 cm | 105/109 cm | 110/114 cm | 115/119 cm | 120/124 cm |
Longueur de l'entrejambe (cm) - regular | 76 cm | 78 cm | 80 cm | 82 cm | 84 cm | 86 cm | 88 cm | 90 cm |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Unisexe Pantalons outdoor dans la boutique en ligne Montura!
Vestes - Enfant
Longueur de bras : mesurer du milieu du cou jusqu'aux poignets
Unité de mesure | Taille | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
EU | 116 | 128 | 134 | 146 | 152 | 164 |
Taille du fabricant | 5/115 | 6/125 | 8/135 | 10/145 | 12/155 | 14/165 |
Âge | 5 | 6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 |
Stature (cm) | 115 cm | 125 cm | 135 cm | 145 cm | 155 cm | 165 cm |
Longueur de bras (cm) | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 74 cm | 78 cm |
Poitrine (cm) | 58/62 cm | 63/67 cm | 68/72 cm | 73/77 cm | 78/82 cm | 83/87 cm |
Taille (cm) | 55/56 cm | 57/59 cm | 60/64 cm | 65/69 cm | 70/74 cm | 75/79 cm |
Hanches (cm) | 65/69 cm | 70/74 cm | 75/79 cm | 80/84 cm | 85/89 cm | 90/94 cm |
Vestes - Enfant (Babies)
Unité de mesure | Taille | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
EU | 068 | 074 | 080 | 086 | 092 | 098 |
Âge | 6 M | 9 M | 12 M | 18 M | 24 M | 36 M |
Vestes - Femme
Longueur de bras : mesurer du milieu du cou jusqu'aux poignets
Unité de mesure | Taille | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Stature (cm) | 160-164 cm | 164-168 cm | 168-172 m | 172-176 cm | 176-180 cm | 180-182 cm |
Longueur de bras (cm) | 78 cm | 80 cm | 82 cm | 84 cm | 85 cm | 86 cm |
Poitrine (cm) | 79/83 cm | 84/88 cm | 89/93 cm | 94/98 cm | 99/103 cm | 104/108 cm |
Taille (cm) | 60/64 cm | 65/69 cm | 70/74 cm | 75/79 cm | 80/84 cm | 85/90 cm |
Hanches (cm) | 85/89 cm | 90/94 cm | 95/99 cm | 100/104 cm | 105/109 cm | 110/115 cm |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Femme T-shirts & chemises | Gilets sans manches | Robes & jupes | Vestes outdoor dans la boutique en ligne Montura!
Vestes - Homme
Longueur de bras : mesurer du milieu du cou jusqu'aux poignets
Unité de mesure | Taille | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
EU | 40/42 | 44 | 46/48 | 50 | 52/54 | 56 | 58/60 |
Stature (cm) | 165-171 cm | 171-175 cm | 175-179 cm | 179-193 cm | 183-187 cm | 187-191 cm | 189-195 cm |
Longueur de bras (cm) | 82 cm | 84 cm | 86 cm | 88 cm | 90 cm | 92 cm | 94 cm |
Poitrine (cm) | 85/89 cm | 90/94 cm | 95/99 cm | 100/104 cm | 105/109 cm | 110/114 cm | 115/119 cm |
Taille (cm) | 75/79 cm | 80/84 cm | 85/89 cm | 90/94 cm | 95/99 cm | 100/104 cm | 105/109 cm |
Hanches (cm) | 90/94 cm | 95/99 cm | 100/104 cm | 105/109 cm | 110/114 cm | 115/119 cm | 120/124 cm |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Homme T-shirts & chemises | Gilets sans manches | Vestes outdoor dans la boutique en ligne Montura!
Vestes - Unisexe
Unité de mesure | Taille | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
EU | 38 | 40/42 | 44 | 46/48 | 50 | 52/54 | 56 | 58/60 |
Stature (cm) | 160 cm | 165 cm | 170 cm | 175 cm | 180 cm | 185 cm | 190 cm | 195 cm |
Longueur de bras (cm) | 80 cm | 82,5 cm | 85 cm | 87,5 cm | 90 cm | 92,5 cm | 95 cm | 97,5 cm |
Poitrine (cm) | 80/84 cm | 85/89 cm | 90/94 cm | 95/99 cm | 100/104 cm | 105/109 cm | 110/114 cm | 115/119 cm |
Taille (cm) | 70/74 cm | 75/79 cm | 80/84 cm | 85/89 cm | 90/94 cm | 95/99 cm | 100/104 cm | 105/109 cm |
Hanches (cm) | 85/89 cm | 90/94 cm | 95/99 cm | 100/104 cm | 105/109 cm | 110/114 cm | 115/119 cm | 120/124 cm |
Comment prendre les mesures correctement...
Conseil: Faites-vous aider par une autre personne pour prendre vos mesures pour que vos résultats soient précis! Si vos mesures sont entre deux tailles, nous vous recommandons de prendre la plus grande.
Mesure des pieds

- Longueur du pied
- ... du talon à la pointe du gros orteil.
Mesure du corps


- 1. Taille
- ... du haut du crâne jusqu'au sol - au mieux appuyé contre un mur.
- 2. Longueur de bras
- ... avec le bras légèrement plié, de l'épaule à l'os du poignet (si aucune autre précision n'est indiquée au-dessus du tableau).
- 3. Longueur de jambe
- ... Extérieur de la jambe de la hanche jusqu'à la cheville.
- 4. Longueur de pas
- ... la distance entre l'entrejambe et le dessous de la cheville.
- 5. Tour de cou
- ... la partie la plus large du cou sous le larynx.
- 6. Tour de poitrine
- ... la partie la plus large du buste (sous les aisselles).
- 7. Taille
- ... sans serrer juste au-dessus du nombril.
- 8. Tour de hanches
- ... la partie la plus large du postérieur.
- 9. Tour de jambe
- ... la partie la plus large de la cuisse.
Vous n'avez pas commandé la bonne taille? Pas de problème, renvoyez-nous l'article! Vous pouvez retourner votre commande facilement et simplement dans les 100 jours.