La Sportiva Tous les guide des tailles
Vous n'êtes pas sûr de la taille dans laquelle vous devez commander votre article? Vous trouverez ici tous les guide de tailles de la marque La Sportiva pour les hommes, les femmes et les enfants dans les tailles de vêtements les plus courantes:
- Bonnets & chapeaux - Unisexe
- Chaussettes - Enfant
- Chaussettes - Unisexe
- Chaussures - Enfant
- Chaussures - Femme
- Chaussures - Homme
- Chaussures - Unisexe
- Chaussures - Unisexe (Sideral)
- Chaussures - Unisexe (Sparkle)
- Chaussures - Unisexe (Spectre)
- Chaussures - Unisexe (Spitfire)
- Chaussures - Unisexe (Starlet)
- Chaussures - Unisexe (Syborg)
- Chaussures de ski - Femme
- Chaussures de ski - Homme
- Pantalons - Homme
- Pantalons/jupes - Femme
- Sacs à dos - Unisexe (Laufrucksäcke)
- Vestes - Femme
- Vestes - Homme
Bonnets & chapeaux - Unisexe
| Unité de mesure | Taille | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | S/M | L | L/XL |
| Tour de tête (cm) | 56/57 | 57 | 59 | 59-61 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Unisexe Casquettes | Bonnets & chapeaux | Bandeaux sport | Bonnets dans la boutique en ligne La Sportiva!
Chaussettes - Enfant
| Unité de mesure | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| EU | 23-26 | 27-30 | 31-33 | 34-35 | 36-37 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Enfant Chaussettes outdoor dans la boutique en ligne La Sportiva!
Chaussettes - Unisexe
| Unité de mesure | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL |
| EU | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 | 47-50 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Unisexe Chaussettes outdoor dans la boutique en ligne La Sportiva!
Chaussures - Enfant
| Unité de mesure | Taille | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| US | 8,5K / 9K | 9,5K | 10K /10,5K | 11K | 12K | 12,5K / 13K | 13,5K | 1 / 1,5 | 2 | 3 |
| UK | 7,5K / 8K | 8,5K | 9 / 9,5K | 10K | 11K | 11,5K / 12K | 12,5K | 13K /13,5K | 1 | 2 |
| Mondopoint (mm) | 157 | 164 | 170 | 176 | 184 | 190 | 196 | 203 | 210 | 216 |
| Unité de mesure | Taille | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| US | 3,5 / 4 | 4,5 | 5 / 5,5 | 6 | 6,5 / 7 | 7,5 |
| UK | 2,5 / 3 | 3,5 | 4 / 4,5 | 5 | 5,5 / 6 | 6,5 |
| Mondopoint (mm) | 223 | 230 | 236 | 243 | 250 | 256 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Enfant Chaussons d'escalade | Chaussures outdoor dans la boutique en ligne La Sportiva!
Chaussures - Femme
| Unité de mesure | Taille | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 33 | 33,5 | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 |
| US | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 5,5+ | 6 | 6,5 |
| UK | 1 | 1,5 | 2 | 2+ | 2,5 | 3 | 3,5 | 3,5+ | 4 | 4,5 |
| Mondopoint (mm) | 210 | 213 | 216 | 220 | 224 | 227 | 230 | 234 | 237 | 240 |
| Longueur du pied (cm) | 21 | 21,3 | 21,6 | 22 | 22,4 | 22,7 | 23 | 23,4 | 23,7 | 24 |
| Unité de mesure | Taille | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 |
| US | 7 | 7,5 | 7,5+ | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 9,5+ | 10 | 10,5 |
| UK | 5 | 5,5 | 6 | 6+ | 6,5 | 7 | 7,5 | 7,5+ | 8 | 8,5 |
| Mondopoint (mm) | 243 | 246 | 250 | 253 | 256 | 260 | 263 | 267 | 270 | 273 |
| Longueur du pied (cm) | 24,3 | 24,6 | 25 | 25,3 | 25,6 | 26 | 26,3 | 26,7 | 27 | 27,3 |
| Unité de mesure | Taille | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | 47 |
| US | 11 | 11,5 | 11,5+ | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 13,5+ | 14 |
| UK | 9 | 9,5 | 9,5+ | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 11,5+ | 12 |
| Mondopoint (mm) | 276 | 280 | 283 | 286 | 290 | 293 | 296 | 300 | 303 |
| Longueur du pied (cm) | 27,6 | 28 | 28,3 | 28,6 | 29 | 29,3 | 29,6 | 30 | 30,3 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Femme Chaussons d'escalade | Chaussures outdoor | Chaussures aquatiques dans la boutique en ligne La Sportiva!
Chaussures - Homme
| Unité de mesure | Taille | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 46,5 | 33 | 33,5 | 34 |
| US | 4,5+ | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 6,5+ | 12,5+ | 2 | 2,5 | 2,5+ |
| UK | 3,5+ | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 11,5+ | 1 | 1,5 | 2 |
| Mondopoint (mm) | 236 | 240 | 243 | 246 | 250 | 253 | 307 | 210 | 214 | 217 |
| Longueur du pied (cm) | 23,6 | 24 | 24,3 | 24,6 | 25 | 25,3 | 30,7 | 21 | 21,4 | 21,7 |
| Unité de mesure | Taille | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 |
| US | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 8,5+ | 9 |
| UK | 2+ | 2,5 | 3 | 3,5 | 6+ | 6,5 | 7 | 7,5 | 7,5+ | 8 |
| Mondopoint (mm) | 221 | 224 | 227 | 230 | 256 | 260 | 263 | 267 | 270 | 273 |
| Longueur du pied (cm) | 22,1 | 22,4 | 22,7 | 23 | 25,6 | 26 | 26,3 | 26,7 | 27 | 27,3 |
| Unité de mesure | Taille | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 |
| US | 9,5 | 10 | 10,5 | 10,5+ | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 |
| UK | 8,5 | 9 | 9,5 | 9,5+ | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
| Mondopoint (mm) | 276 | 280 | 283 | 286 | 290 | 293 | 296 | 303 | 310 | 313 |
| Longueur du pied (cm) | 27,6 | 28 | 28,3 | 28,6 | 29 | 29,3 | 29,6 | 30,3 | 31 | 31,3 |
| Unité de mesure | Taille | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 48 | 48,5 | 49 | 49,5 | 50 | 50,5 |
| US | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 |
| UK | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 |
| Mondopoint (mm) | 316 | 320 | 324 | 328 | 331 | 334 |
| Longueur du pied (cm) | 31,6 | 32 | 32,4 | 32,8 | 33,1 | 33,4 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Homme Chaussons d'escalade | Chaussures outdoor | Chaussures aquatiques dans la boutique en ligne La Sportiva!
Chaussures - Unisexe
| Unité de mesure | Taille | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 46,5 | 33 | 33,5 | 34 |
| US | M4,5+ / W5,5+ | M5 / W6 | M5,5 / W6,5 | M6 / W7 | M6,5 / W7,5 | M6,5+ / W7,5+ | M12,5+ / W13,5+ | M2 / W2,5 | M2,5 / W3 | M2,5+ / W3,5 |
| UK | 3,5+ | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 11,5+ | 1 | 1,5 | 2 |
| Mondopoint (mm) | 236 | 240 | 243 | 246 | 250 | 253 | 307 | 210 | 214 | 217 |
| Longueur du pied (cm) | 23,6 | 24 | 24,3 | 24,6 | 25 | 25,3 | 30,7 | 21 | 21,4 | 21,7 |
| Unité de mesure | Taille | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 |
| US | M3 / W4 | M3,5 / W4,5 | M4 / W5 | M4,5 / W5,5 | M7 / W8 | M7,5 / W8,5 | M8 / W9 | M8,5 / W9,5 | M8,5+ / W9,5+ | M9 / W10 |
| UK | 2+ | 2,5 | 3 | 3,5 | 6+ | 6,5 | 7 | 7,5 | 7,5+ | 8 |
| Mondopoint (mm) | 221 | 224 | 227 | 230 | 256 | 260 | 263 | 267 | 270 | 273 |
| Longueur du pied (cm) | 22,1 | 22,4 | 22,7 | 23 | 25,6 | 26 | 26,3 | 26,7 | 27 | 27,3 |
| Unité de mesure | Taille | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 |
| US | M9,5 / W10,5 | M10 / W11 | M10,5 / W11,5 | M10,5+ / W11,5+ | M11 / W12 | M11,5 / W12,5 | M12 / W13 | M12,5 / W13,5 | M13 / W14 | M13,5 / W14,5 |
| UK | 8,5 | 9 | 9,5 | 9,5+ | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
| Mondopoint (mm) | 276 | 280 | 283 | 286 | 290 | 293 | 296 | 303 | 310 | 313 |
| Longueur du pied (cm) | 27,6 | 28 | 28,3 | 28,6 | 29 | 29,3 | 29,6 | 30,3 | 31 | 31,3 |
| Unité de mesure | Taille | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 48 | 48,5 | 49 | 49,5 | 50 | 50,5 |
| US | M14 / W15 | M14,5 / W15,5 | M15 / W16 | M15,5 / W16,5 | M16 / W17 | M16,5 / W17,5 |
| UK | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 |
| Mondopoint (mm) | 316 | 320 | 324 | 328 | 331 | 334 |
| Longueur du pied (cm) | 31,6 | 32 | 32,4 | 32,8 | 33,1 | 33,4 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Unisexe Chaussons d'escalade | Chaussures outdoor | Chaussures aquatiques dans la boutique en ligne La Sportiva!
Chaussures - Unisexe (Sideral)
| Unité de mesure | Taille | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 6 | 6,5 |
| UK | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 5 | 5,5 |
| Mondopoint (mm) | 280 mm | 285 mm | 290 mm | 295 mm | 300 mm | 305 mm | 310 mm | 315 mm | 240 mm | 245 mm |
| Longueur de semelle (mm) | 307 | 307 | 317 | 317 | 327 | 327 | 337 | 337 | 267 | 267 |
| Unité de mesure | Taille | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
| UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
| Mondopoint (mm) | 250 mm | 255 mm | 260 mm | 265 mm | 270 mm | 275 mm |
| Longueur de semelle (mm) | 277 | 277 | 287 | 287 | 297 | 297 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Unisexe Chaussons d'escalade | Chaussures outdoor | Chaussures aquatiques dans la boutique en ligne La Sportiva!
Chaussures - Unisexe (Sparkle)
| Unité de mesure | Taille | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 5 | 5,5 |
| UK | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 4 | 4,5 |
| Mondopoint (mm) | 280 mm | 285 mm | 290 mm | 295 mm | 300 mm | 305 mm | 310 mm | 315 mm | 230 mm | 235 mm |
| Longueur de semelle (mm) | 314 | 314 | 324 | 324 | 334 | 334 | 344 | 344 | 264 | 264 |
| Unité de mesure | Taille | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
| UK | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
| Mondopoint (mm) | 240 mm | 245 mm | 250 mm | 255 mm | 260 mm | 265 mm | 270 mm | 275 mm |
| Longueur de semelle (mm) | 274 | 274 | 284 | 284 | 294 | 294 | 304 | 304 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Unisexe Chaussons d'escalade | Chaussures outdoor | Chaussures aquatiques dans la boutique en ligne La Sportiva!
Chaussures - Unisexe (Spectre)
| Unité de mesure | Taille | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 5 | 5,5 |
| UK | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 4 | 4,5 |
| Mondopoint (mm) | 280 mm | 285 mm | 290 mm | 295 mm | 300 mm | 305 mm | 310 mm | 315 mm | 230 mm | 235 mm |
| Longueur de semelle (mm) | 314 | 314 | 324 | 324 | 334 | 334 | 344 | 344 | 264 | 264 |
| Unité de mesure | Taille | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
| UK | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
| Mondopoint (mm) | 240 mm | 245 mm | 250 mm | 255 mm | 260 mm | 265 mm | 270 mm | 275 mm |
| Longueur de semelle (mm) | 274 | 274 | 284 | 284 | 294 | 294 | 304 | 304 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Unisexe Chaussons d'escalade | Chaussures outdoor | Chaussures aquatiques dans la boutique en ligne La Sportiva!
Chaussures - Unisexe (Spitfire)
| Unité de mesure | Taille | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 6 | 6,5 |
| UK | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 5 | 5,5 |
| Mondopoint (mm) | 280 mm | 285 mm | 290 mm | 295 mm | 300 mm | 305 mm | 310 mm | 315 mm | 240 mm | 245 mm |
| Longueur de semelle (mm) | 307 | 307 | 317 | 317 | 327 | 327 | 337 | 337 | 267 | 267 |
| Unité de mesure | Taille | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
| UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
| Mondopoint (mm) | 250 mm | 255 mm | 260 mm | 265 mm | 270 mm | 275 mm |
| Longueur de semelle (mm) | 277 | 277 | 287 | 287 | 297 | 297 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Unisexe Chaussons d'escalade | Chaussures outdoor | Chaussures aquatiques dans la boutique en ligne La Sportiva!
Chaussures - Unisexe (Starlet)
| Unité de mesure | Taille | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 6 | 6,5 |
| UK | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 5 | 5,5 |
| Mondopoint (mm) | 280 mm | 285 mm | 290 mm | 295 mm | 300 mm | 305 mm | 310 mm | 315 mm | 240 mm | 245 mm |
| Longueur de semelle (mm) | 307 | 307 | 317 | 317 | 327 | 327 | 337 | 337 | 267 | 267 |
| Unité de mesure | Taille | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
| UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
| Mondopoint (mm) | 250 mm | 255 mm | 260 mm | 265 mm | 270 mm | 275 mm |
| Longueur de semelle (mm) | 277 | 277 | 287 | 287 | 297 | 297 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Unisexe Chaussons d'escalade | Chaussures outdoor | Chaussures aquatiques dans la boutique en ligne La Sportiva!
Chaussures - Unisexe (Syborg)
| Unité de mesure | Taille | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
| UK | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
| Mondopoint (mm) | 280 mm | 285 mm | 290 mm | 295 mm | 300 mm | 235 mm | 240 mm | 245 mm | 250 mm | 255 mm | 260 mm | 265 mm | 270 mm | 275 mm |
| Longueur de semelle (mm) | 297 | 307 | 307 | 317 | 317 | 257 | 257 | 267 | 267 | 277 | 277 | 287 | 287 | 297 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Unisexe Chaussons d'escalade | Chaussures outdoor | Chaussures aquatiques dans la boutique en ligne La Sportiva!
Chaussures de ski - Femme
| Unité de mesure | Taille | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 10 | 10,5/11 | 11/11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5/8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
| UK | 8 | 8,5/9 | 9/9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5/6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
| Mondopoint (mm) | 270 mm | 275 mm | 280 mm | 285 mm | 290 mm | 295 mm | 230 mm | 235 mm | 240 mm | 245 mm | 250 mm | 255 mm | 260 mm | 265 mm |
Chaussures de ski - Homme
| Unité de mesure | Taille | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 13,5 |
| Mondopoint (mm) | 275 mm | 280 mm | 275 mm | 280 mm | 285 mm | 305 mm | 290 mm | 295 mm | 300 mm | 310 mm |
| Unité de mesure | Taille | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
| Mondopoint (mm) | 235 mm | 240 mm | 245 mm | 250 mm | 255 mm | 260 mm | 265 mm | 270 mm |
Pantalons - Homme
| Unité de mesure | Taille | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Stature (cm) | 165–174 | 169–178 | 173–182 | 177–186 | 181–190 | 185–194 | 189–194 |
| Taille (cm) | 73–77 | 77–81 | 81–85 | 85–89 | 89–94 | 94–99 | 99–104 |
| Hanches (cm) | 90–94 | 94–98 | 98–102 | 102–106 | 106–111 | 111–116 | 116–121 |
| Longueur de l'entrejambe (cm) - regular | 79–83 | 81–85 | 83–87 | 85–89 | 87–91 | 89–93 | 91–95 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Homme Pantalons outdoor dans la boutique en ligne La Sportiva!
Pantalons/jupes - Femme
| Unité de mesure | Taille | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL |
| EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Stature (cm) | 155–164 | 159–168 | 163–172 | 167–176 | 171–180 | 175–184 |
| Taille (cm) | 60–64 | 64–68 | 68–72 | 72–76 | 76–80 | 80–85 |
| Hanches (cm) | 86–90 | 90–94 | 94–98 | 98–102 | 102–106 | 106–111 |
| Longueur de l'entrejambe (cm) - regular | 74–79 | 76–81 | 78–83 | 80–85 | 82–87 | 84–89 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Femme Pantalons outdoor dans la boutique en ligne La Sportiva!
Sacs à dos - Unisexe (Laufrucksäcke)
| Unité de mesure | Taille | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| Poitrine (cm) | 84-91 cm | 91-98 cm | 98-106 cm |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Unisexe Sacs à dos de montagne | Sacs à dos | Sacs à dos d'escalade | Sacs à dos trail dans la boutique en ligne La Sportiva!
Vestes - Femme
| Unité de mesure | Taille | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL |
| EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Stature (cm) | 155–164 | 159–168 | 163–172 | 167–176 | 171–180 | 175–184 |
| Poitrine (cm) | 80–84 | 84–88 | 88–92 | 92–96 | 96–100 | 100–105 |
| Taille (cm) | 60–64 | 64–68 | 68–72 | 72–76 | 76–80 | 80–85 |
| Hanches (cm) | 86–90 | 90–94 | 94–98 | 98–102 | 102–106 | 106–111 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Femme T-shirts & chemises | Gilets sans manches | Robes & jupes | Vestes outdoor | Sous-vêtements techniques | Pulls & sweats dans la boutique en ligne La Sportiva!
Vestes - Homme
| Unité de mesure | Taille | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Stature (cm) | 165–174 | 169–178 | 173–182 | 177–186 | 181–190 | 185–194 | 189–194 |
| Poitrine (cm) | 89–93 | 93–97 | 97–101 | 101–105 | 105–110 | 110–115 | 115–120 |
| Taille (cm) | 73–77 | 77–81 | 81–85 | 85–89 | 89–94 | 94–99 | 99–104 |
| Hanches (cm) | 90–94 | 94–98 | 98–102 | 102–106 | 106–111 | 111–116 | 116–121 |
Avez-vous trouvé la bonne taille? Voir maintenant Homme T-shirts & chemises | Vestes outdoor | Pulls & sweats dans la boutique en ligne La Sportiva!
Comment prendre les mesures correctement...
Conseil: Faites-vous aider par une autre personne pour prendre vos mesures pour que vos résultats soient précis! Si vos mesures sont entre deux tailles, nous vous recommandons de prendre la plus grande.
Mesure de la tête
- Tour de tête
- ... est la partie la plus large de la tête à la hauteur des sourcils.
Mesure des jambes
- 1. Mollet
- ... Tour du mollet à son point le plus fort
- 2. Lien
- ... Tour de la partie la plus étroite au dessus de la cheville.
Mesure des pieds
- Longueur du pied
- ... du talon à la pointe du gros orteil.
Mesure du corps
- 1. Taille
- ... du haut du crâne jusqu'au sol - au mieux appuyé contre un mur.
- 2. Longueur de bras
- ... avec le bras légèrement plié, de l'épaule à l'os du poignet (si aucune autre précision n'est indiquée au-dessus du tableau).
- 3. Longueur de jambe
- ... Extérieur de la jambe de la hanche jusqu'à la cheville.
- 4. Longueur de pas
- ... la distance entre l'entrejambe et le dessous de la cheville.
- 5. Tour de cou
- ... la partie la plus large du cou sous le larynx.
- 6. Tour de poitrine
- ... la partie la plus large du buste (sous les aisselles).
- 7. Taille
- ... sans serrer juste au-dessus du nombril.
- 8. Tour de hanches
- ... la partie la plus large du postérieur.
- 9. Tour de jambe
- ... la partie la plus large de la cuisse.
Vous n'avez pas commandé la bonne taille? Pas de problème, renvoyez-nous l'article! Vous pouvez retourner votre commande facilement et simplement dans les 100 jours.